使勁跑 痛快玩兒! 試駕華晨寶馬新X1
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】盡管不能說寶馬的車型都極富駕駛樂趣,但幾乎每一款車型都會在這方面做足功課,這種對運(yùn)動的執(zhí)著不受限于車型定位的差異,或是高矮胖瘦,它總能把原汁原味帶給駕駛者,因此基于老3系(E91)底盤打造的寶馬X1,即便是一臺SUV(寶馬定為SAV),也從不懷疑它的運(yùn)動潛質(zhì)。而本次試駕我們將駕駛寶馬新X1駛?cè)胭惖篮蜕衬瑏砣骟w驗它的可玩性究竟如何。
之前我的同事已經(jīng)對2014款寶馬X1進(jìn)行了試駕體驗,其中最值得關(guān)注的變化就是sDrive18i車型更換了2.0T渦輪增壓動力,從而消除了動力上的短板,也為新X1在與勁敵奧迪Q3的競爭中增加了砝碼。接下來先通過三個問題來快速了解一下2014款寶馬新X1。
問題一:外觀、內(nèi)飾,寶馬新X1有哪些變化?
這是一次小改款,在外觀和內(nèi)飾上的變化比較細(xì)微,首先外觀在前杠下方X設(shè)計套裝版本兩側(cè)的位置加入了更為動感的擾流設(shè)計,其次增加了一款17寸的輪圈。
內(nèi)飾儀表盤上方采用了仿皮的軟性材質(zhì),并加入了縫線設(shè)計,另外中控臺上也加入了鍍鉻條裝飾,通過這些細(xì)節(jié)的變化來提升內(nèi)飾的精致度。
另外值得一提的是,為了給消費(fèi)者提供更多的個性化選擇,新X1豐富了sDrive18i的配置車型,由之前的8款車型增加到了10款,分別是sDrive18i運(yùn)動設(shè)計套裝和X設(shè)計套裝兩款。
問題二:寶馬新X1的sDrive18i換裝2.0T動力,sDrive20i將無人問津?
動力總成的更換對于消費(fèi)者來說絕對是個好消息,sDrive18i全新搭載的2.0T動力+8AT變速器幾乎完美的匹配,在動力表現(xiàn)和舒適性上比老款搭2.0L自吸發(fā)動機(jī)+6AT強(qiáng)上不少,城市的駕駛表現(xiàn)提升明顯,所以之前瞄準(zhǔn)sDrive20i的消費(fèi)者可能已經(jīng)準(zhǔn)備入手sDrive18i了吧。
先別著急,盡管全系搭載了2.0T動力,sDrive18i看上去更具性價比,但寶馬為了有所區(qū)分針對三款不同型號的車型,提供了三種不同調(diào)校的發(fā)動機(jī),28i為高功率、20i為標(biāo)準(zhǔn),而18i低功率發(fā)動機(jī)基本與之前我們試駕過的奧迪新A3 1.4TFSI動力參數(shù)在同一水平,如果您對動力要求更高一些,sDrive20i依舊值得推薦。
問題三:xDrive能為我們做些什么?
在SUV車型中提及到四驅(qū)系統(tǒng)通常情況會歸集到提升車輛越野性能方面,但對于專注駕駛樂趣的寶馬而言,新X1上配備的xDrive智能四驅(qū)系統(tǒng)還擔(dān)任著一項更重要的工作,提升公路行駛的靈活性及安全性。
針對車輛入彎時的轉(zhuǎn)向不足,xDrive系統(tǒng)可以根據(jù)駕駛情況智能分配前后軸的動力,也就是說在出現(xiàn)轉(zhuǎn)向不足時最多可達(dá)到100:0的動力分配,使其完全變成了一臺后驅(qū)車型,從而保證轉(zhuǎn)向更加靈活、精準(zhǔn)的入彎。
相對的,一旦車輛在入彎時發(fā)生轉(zhuǎn)向過度的現(xiàn)象,xDrive也能將更多的動力分配到前輪,來抑制駕駛時的轉(zhuǎn)向過度情況,而這些均是由xDrive系統(tǒng)智能控制的,沒有固定的動力分配比例,所以也能幫助我們修正一些細(xì)微的操作誤差,十分靈活智能,這也是xDrive系統(tǒng)最大的特點和優(yōu)勢。
賽道體驗環(huán)節(jié)
回歸正題,本次我們來到了鄂爾多斯國際賽車場,先簡單介紹一下,鄂爾多斯賽道全長3.751公里,彎道眾多共計18個,并且多為連續(xù)彎道,同時賽道落差達(dá)到了32米,相對國內(nèi)來說是一條難度較大的賽道,主要賽事包括GT1世界超級跑車錦標(biāo)賽,中國方程式大獎賽等。
試駕的車型提供了sDrive18i后驅(qū)和xDrive20i、xDrive28i四驅(qū)版本車型,我主要體驗的還是新X1增加的sDrive18i運(yùn)動設(shè)計套裝版,動力方面2.0T渦輪增壓發(fā)動機(jī)最大功率115千瓦,在1250-4400轉(zhuǎn)時達(dá)到240牛米的峰值扭矩,輪胎品牌為倍耐力Citurato P7原廠輪胎,規(guī)格為225/45 R18。
由于連續(xù)的彎道較多,駕駛這臺2.0T低功率版本的sDrive18i并沒有感覺太吃不消,較低的轉(zhuǎn)速渦輪就會介入確實幫了大忙,在出彎加速時只要別太心疼油門,較快拉高轉(zhuǎn)速還是會獲得不錯的動力響應(yīng)。
其實在這樣的多連續(xù),且彎度較大的賽道駕駛,車輛操控和底盤的表現(xiàn)才是最大的考驗。源自于老3系的底盤為X1打造了一副硬朗的身板,車身側(cè)傾在過彎時并不會給予駕駛者太多的壓力,重心很穩(wěn),同時靈敏的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)也能夠保證較快且精準(zhǔn)的過彎。
在駕駛xDrive28i高功率版時達(dá)到180千瓦的最大功率和350牛米的最大扭矩,表現(xiàn)出了更強(qiáng)的駕駛樂趣和欲望,更快的出彎速度以及xDrive提供的穩(wěn)定性都能夠明顯的提升你的圈速,一旦玩過了頭,油門控制不當(dāng),尾部出現(xiàn)的小躁動也會被DSC牢牢控制,而xDrive將會針對隨后可能出現(xiàn)的轉(zhuǎn)向不足或者轉(zhuǎn)向過度進(jìn)行前后軸的分動干預(yù),這套組合拳一氣呵成,效果十分顯著,所以,在下一個即將到來的彎道對它我也不用太過客氣了。
沙漠駕駛體驗
這次的沙漠駕駛體驗駕駛的車型全為配備xDrive智能四驅(qū)系統(tǒng)的新X1,同時為了增加附著力將輪胎胎壓全部放低至0.5個,另外,車身穩(wěn)定系統(tǒng)DSC要全程關(guān)閉,并且啟動陡坡緩降系統(tǒng)HDC。
在沙地駕駛不同于公路,,由于沙地較為松軟經(jīng)常會出現(xiàn)轉(zhuǎn)向不足的情況,所以在打方向以后不要因為車頭沒有立即作出反應(yīng)而馬上大力打方向,也盡量不要和方向盤較勁,慢慢轉(zhuǎn)向進(jìn)行修正。
在進(jìn)入沙丘駐車時,車頭盡量尋找緩坡或向下的坡度停車,這樣可以順勢啟動車輛,更好的起步,另外由于沙漠的溫度較高,車頭的方向也盡量保證迎風(fēng)停放,幫助發(fā)動機(jī)進(jìn)行散熱,減少由于發(fā)動機(jī)過熱導(dǎo)致的動力衰減。
寶馬新X1配備的HDC陡坡緩降系統(tǒng)在這次的沙漠體驗中發(fā)揮了很大的作用,在較大的下坡時,你可以放心大膽的松開剎車讓車輛自行通過陡坡,此時你所需要做的是在車輛完全通過坡道之前均勻加油通過,以免出現(xiàn)下方沙地松軟車輛陷入的情況。
在爬坡時xDrive四驅(qū)系統(tǒng)可以有效的分配前后軸的動力,將已經(jīng)打滑的車輪鎖止,并將動力傳遞到一側(cè)有抓地力的車輪上, 但即便是有四驅(qū)系統(tǒng)的幫助,通過比較陡的坡度還是需要我們學(xué)會利用地形來幫助我們完成,也就是說借助一個小坡度的慣性來通過更大坡度。
沙漠中經(jīng)常會出現(xiàn)車輛陷入沙堆中的情況,如果發(fā)生此類情況首先要做的就是停止加油防止車輛越陷越深,隨后將方向打直,掛入D擋確定車頭已經(jīng)定住之后嘗試倒車脫困。那么,車輛如果已經(jīng)陷入沙坑中很深無法脫困就需要挖車,或者等待救援,所以出去玩的時候還是應(yīng)該多帶點朋友同行還是鐵鍬的。
最后要強(qiáng)調(diào)的一點是,新X1上配備的xDrive智能四驅(qū)系統(tǒng)雖然功能強(qiáng)大,但就越野性能方面,X1依舊是一款轎車底盤開發(fā)的多功能車型,xDrive四驅(qū)系統(tǒng)可以幫助它提升公路表現(xiàn)和一定的通過能力,但絕不代表它就具備越野的能力。
總結(jié):
毫無疑問,新X1依舊很好的繼承了寶馬專注駕駛樂趣的長處,即便它的最小離地間隙達(dá)到200mm,車型定位也歸屬SUV范疇,但在賽道中它依舊能給我們寶馬最原汁原味的駕駛感受,而新X1的這改款替換掉了2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī)和多增加了兩個配置車型也會對一直虎視眈眈的奧迪Q3還以顏色。當(dāng)然,對于消費(fèi)者而言,選擇更多了,性價比更高了,告別“自吸”了,才是最實在的。
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬X1 2014款 sDrive18i X設(shè)計套裝 | 寶馬X1 2014款 sDrive18i 運(yùn)動設(shè)計套裝 |
官方價: | 33.9萬 | 33.9萬 |
廠商: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2014-06 | 2014-06 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 8擋自動 | 8擋自動 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4484×1798×1577 | 4484×1798×1577 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 9.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長度(mm): | 4484 | 4484 |
寬度(mm): | 1798 | 1798 |
高度(mm): | 1577 | 1577 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 63 |
行李廂容積(L): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | N20B20 | N20B20 |
排量(mL): | 1997 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 |
最大功率(kW): | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6250 | 5000-6250 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250-4400 | 1250-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 84 | 84 |
行程(mm): | 90.1 | 90.1 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號(京95號)號 | 97號(京95號)號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡稱: | 8擋自動 | 8擋自動 |
擋位個數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<