車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型大雙 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型長(zhǎng)箱 | 7.18萬(wàn) | - | 7.18萬(wàn) | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
2023款 2.4L 汽油四驅(qū)進(jìn)取型長(zhǎng)箱 | 7.88萬(wàn) | - | 7.88萬(wàn) | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型大雙 | 6.98萬(wàn) | ↓0.63萬(wàn) | 6.35萬(wàn) | |
2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型長(zhǎng)箱 | 7.18萬(wàn) | ↓0.63萬(wàn) | 6.55萬(wàn) | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙 | 7.58萬(wàn) | ↓0.63萬(wàn) | 6.95萬(wàn) | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 7.98萬(wàn) | ↓0.63萬(wàn) | 7.35萬(wàn) | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)精英型小雙 | 8.08萬(wàn) | ↓0.63萬(wàn) | 7.45萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型大雙 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型長(zhǎng)箱 | 7.18萬(wàn) | - | 7.18萬(wàn) | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
2023款 2.4L 汽油四驅(qū)進(jìn)取型長(zhǎng)箱 | 7.88萬(wàn) | - | 7.88萬(wàn) | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) |
- 2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型大雙6.98萬(wàn)6.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型長(zhǎng)箱7.18萬(wàn)7.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙7.58萬(wàn)7.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.4L 汽油四驅(qū)進(jìn)取型長(zhǎng)箱7.88萬(wàn)7.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙7.98萬(wàn)7.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型大雙6.35萬(wàn)6.98萬(wàn)↓0.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型長(zhǎng)箱6.55萬(wàn)7.18萬(wàn)↓0.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙6.95萬(wàn)7.58萬(wàn)↓0.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙7.35萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)精英型小雙7.45萬(wàn)8.08萬(wàn)↓0.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型大雙6.98萬(wàn)6.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 汽油兩驅(qū)干飯版進(jìn)取型長(zhǎng)箱7.18萬(wàn)7.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型小雙7.58萬(wàn)7.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.4L 汽油四驅(qū)進(jìn)取型長(zhǎng)箱7.88萬(wàn)7.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙7.98萬(wàn)7.98萬(wàn)-獲取底價(jià)