車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 汽油兩驅干飯版進取型大雙 | 6.98萬 | ↓0.63萬 | 6.35萬 | |
2023款 1.5T 汽油兩驅干飯版進取型長箱 | 7.18萬 | ↓0.63萬 | 6.55萬 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅進取型小雙 | 7.58萬 | ↓0.63萬 | 6.95萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅進取型大雙 | 7.98萬 | ↓0.63萬 | 7.35萬 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅精英型小雙 | 8.08萬 | ↓0.63萬 | 7.45萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)