車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 汽油兩驅干飯版進取型大雙 | 6.98萬 | ↓0.3萬 | 6.68萬 | |
2023款 1.5T 汽油兩驅干飯版進取型長箱 | 7.18萬 | ↓0.3萬 | 6.88萬 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅進取型小雙 | 7.58萬 | ↓0.3萬 | 7.28萬 | |
2023款 2.4L 汽油四驅進取型長箱 | 7.88萬 | ↓0.3萬 | 7.58萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅進取型大雙 | 7.98萬 | ↓0.3萬 | 7.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)