好開(kāi)喜慶過(guò)新年 10-15萬(wàn)合資緊湊車(chē)推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】臘八過(guò)后的臘月中,大街小巷所散發(fā)的春節(jié)氣息也愈發(fā)的濃烈。城市的街道、商場(chǎng)的走廊、餐廳的大堂也都紛紛掛上了紅紅的燈籠,想必大伙也都開(kāi)始準(zhǔn)備張羅年貨,吃的喝的也許不用犯愁,但如果是過(guò)年買(mǎi)輛車(chē)就會(huì)讓人犯難!總之喜氣洋洋過(guò)春節(jié),紅紅火火的色彩元素怎么能缺少,擁有一款紅色的小車(chē)走街串巷,探親訪友豈不是件拉風(fēng)的開(kāi)門(mén)紅旺事?
迎合紅紅火火的過(guò)年氣氛,今天就為大家?guī)?lái)10萬(wàn)至15萬(wàn)內(nèi)街上常見(jiàn)的紅色緊湊級(jí)車(chē)型,它們分別是思域、世嘉、卡羅拉和英朗。雖然都不算新車(chē)型,但正因?yàn)榻邮芰耸袌?chǎng)的長(zhǎng)期考驗(yàn)和肯定,更值得大家考慮,還有一點(diǎn)它們的紅色車(chē)型更好看!
本次出場(chǎng)車(chē)型信息 | ||||
參數(shù)/車(chē)型 | 思域 | 世嘉 | 卡羅拉 | 英朗GT |
價(jià)格(萬(wàn)元) | 13.18~18.58 | 10.68~14.78 | 12.38~16.08 | 12.99~18.73 |
尺寸(長(zhǎng)寬高 mm) | 4535×1755×1450 | 4588×1800×1486 | 4545×1760×1490 | 4671×1815×1478 |
軸距(mm) | 2670 | 2610 | 2600 | 2685 |
真實(shí)車(chē)主評(píng)價(jià) | 車(chē)主點(diǎn)評(píng) | 車(chē)主點(diǎn)評(píng) | 車(chē)主點(diǎn)評(píng) | 車(chē)主點(diǎn)評(píng) |
●東風(fēng)本田思域
官方指導(dǎo)價(jià):13.18~18.58萬(wàn)
擴(kuò)展內(nèi)容:車(chē)主點(diǎn)評(píng)/論壇
本田思域是一款個(gè)性的緊湊級(jí)車(chē),并且是少有的追求操控性和運(yùn)動(dòng)性的家用緊湊級(jí)車(chē)型,時(shí)尚動(dòng)感的外觀和實(shí)用的空間也滿足人們的需求,并且時(shí)尚嬌艷的紅色版車(chē)型更是吸引著不少年輕人,連我們編輯部大美女“Miss小叮 ”也在前不久擁有了紅色思域,猛戳右邊查看提車(chē)作業(yè)→小紅“獅” 十周年紀(jì)念版 1.8 VTi 豪華版提車(chē)作業(yè)。
●一分鐘瀏覽思域
●推薦理由一:外觀時(shí)尚動(dòng)感,空間夠用
目前在售的第九代思域在保持車(chē)身流線形設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,將車(chē)頭和車(chē)尾進(jìn)行了多處改動(dòng),整體的意圖就是讓思域這臺(tái)百姓口中的“女人車(chē)”變得更有“肌肉感”和“男人味”,而實(shí)際效果也非常不錯(cuò),凌厲的線條讓思域原本時(shí)尚經(jīng)典的造型得到深化,顯得更加霸氣更加動(dòng)感。
思域作為緊湊級(jí)車(chē),車(chē)身尺寸方面并沒(méi)太大優(yōu)勢(shì),但內(nèi)部座椅的做工相對(duì)優(yōu)秀,能提供舒適的乘坐感,并且空間也并不顯得局促,日常使用還算得心應(yīng)手。
●推薦理由二:超控有樂(lè)趣,油耗表現(xiàn)優(yōu)
作為一臺(tái)追求操控的車(chē)型,本田思域搭載了i-VTEC發(fā)動(dòng)機(jī),在如今渦輪當(dāng)?shù)赖沫h(huán)境下,技術(shù)上并不落后于渦輪增壓車(chē)型,并且在發(fā)動(dòng)機(jī)平順性,以及對(duì)動(dòng)力輸出的控制上甚至要好于渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),另外在ECON系統(tǒng)幫助下,油耗方面得到了很大幅度的降低。排量上有1.8L和2.0L兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,并且都搭配5速自動(dòng)變速器,動(dòng)力輸出滿足日常使用之余還能讓你玩出激情。
思域底盤(pán)是前麥弗遜后雙橫臂的懸掛設(shè)定,采用這種后懸的好處是可以改變懸掛的前束角和外傾角,使輪胎和地面充分的貼合,能增加抓地力同時(shí)增加舒適性。它能在過(guò)彎時(shí)能夠很好的控制車(chē)身的側(cè)傾,不過(guò)較硬朗的調(diào)校還是使得它在舒適性上還有提升余地。
●推薦理由三:優(yōu)惠大,購(gòu)車(chē)禮多
春節(jié)期間是每個(gè)廠商反饋老用戶,喜迎新用戶的重要時(shí)間,東風(fēng)本田也不例外,購(gòu)車(chē)除了兩年免息免手續(xù)費(fèi)外,更有多重大禮相送。
編輯小結(jié):街上見(jiàn)到紅色車(chē)型總會(huì)惹人多看兩眼,當(dāng)然紅色法拉利不是輕易能見(jiàn),但紅色思域卻是街道常客,思域的市場(chǎng)表現(xiàn)值得肯定,并且妖艷的紅色外衣下,還有著活力運(yùn)動(dòng)的身段,加上春節(jié)期間不錯(cuò)的優(yōu)惠,想買(mǎi)輛喜氣洋洋過(guò)年車(chē)的朋友值得考慮。
相關(guān)文章:
對(duì)比試駕翼神/思域/科魯茲 棋逢敵手
//roadtest.pcauto.com.cn/dbpc/1206/1987786.html
15萬(wàn)元的同門(mén)之爭(zhēng) 廣本凌派對(duì)比東本思域
//www.1000gaozi.com/teach/260/2600036.html
●東風(fēng)雪鐵龍-世嘉
官方指導(dǎo)價(jià):10.68~14.78萬(wàn)
擴(kuò)展內(nèi)容:車(chē)主點(diǎn)評(píng)/論壇
世嘉作為雪鐵龍一經(jīng)典車(chē)型,其動(dòng)感時(shí)尚的外觀和優(yōu)秀的操控感在同級(jí)別中頗受好評(píng),市場(chǎng)表現(xiàn)也穩(wěn)定。相比C4L和愛(ài)麗舍,世嘉折中的定位也更好的滿足消費(fèi)者的需求,并且世嘉擁有一款獨(dú)特的瑪瑙紅,能帶來(lái)不一樣的感覺(jué)。恰好我們編輯部同事林振金也選擇的是世嘉,如果對(duì)世嘉有更深入的問(wèn)題也可去“林振金編輯博客”提問(wèn)。
●一分鐘瀏覽世嘉
●推薦理由一:浪漫與科技的內(nèi)飾
世嘉的內(nèi)飾依舊保持著法國(guó)人獨(dú)特的風(fēng)格和習(xí)慣,大面軟性材質(zhì)的面板相當(dāng)厚道,儀表盤(pán)位于中控臺(tái)正上方,并使用液晶數(shù)字顯示,方向盤(pán)依舊是那個(gè)中央固定式,也許剛接觸讓人不太習(xí)慣,但假以時(shí)日你習(xí)慣了,那你也會(huì)愛(ài)上這獨(dú)特的內(nèi)飾。
●推薦理由二:底盤(pán)扎實(shí),新動(dòng)力足
底盤(pán)方面,PSA集團(tuán)的技術(shù)力量不容置疑,獲獎(jiǎng)車(chē)型一大堆,雖然世嘉類似拖拽臂式的懸掛結(jié)構(gòu)上有著先天的不足,但工程師還是可以在調(diào)教方面后天補(bǔ)足。并且半獨(dú)立懸掛有著更高的空間利用率,總之不要一味地崇拜獨(dú)立懸掛。
在售的世嘉車(chē)型升級(jí)了C4L的新發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力有了較大提升,與同級(jí)機(jī)型相比,算是主流水平吧,不算很突出,因?yàn)樾掳l(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)思路并非要做動(dòng)力最強(qiáng)的那個(gè),而是把焦點(diǎn)放在降低排放以及減少震動(dòng),所以使用感受會(huì)更好。
四速自動(dòng)變速箱技術(shù)穩(wěn)定可靠,但是5MT的手動(dòng)檔版本更具性價(jià)比。
●推薦理由三:優(yōu)惠超1萬(wàn)
編輯小結(jié):上有C4L,下有新愛(ài)麗舍,說(shuō)實(shí)話世嘉還真的是在夾縫中求生存,經(jīng)過(guò)精簡(jiǎn)車(chē)型,提高整車(chē)的性價(jià)比,依舊讓世嘉表現(xiàn)出不錯(cuò)的市場(chǎng)活力,較高的口碑也值得大家考慮。
相關(guān)文章:
大優(yōu)惠成就性價(jià)比 10-13萬(wàn)劃算車(chē)型推薦
//www.1000gaozi.com/teach/341/3419063.html
均衡型家用車(chē) 測(cè)試2013款世嘉1.6L手動(dòng)版
//www.1000gaozi.com/pingce/285/2853480.html
●一汽豐田-卡羅拉
官方指導(dǎo)價(jià):12.38~16.08萬(wàn)
擴(kuò)展內(nèi)容:車(chē)主點(diǎn)評(píng)/論壇
曾幾何時(shí),豐田卡羅拉可謂是世界級(jí)銷(xiāo)量冠軍車(chē)型,雖然近年被無(wú)數(shù)競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型擠下神壇,但其不錯(cuò)的實(shí)力依舊被市場(chǎng)所認(rèn)可,卡羅拉沒(méi)有韓國(guó)車(chē)那樣動(dòng)人的外形,沒(méi)有自主品牌那樣夸張的配置,有得只是實(shí)用和舒適,以及不錯(cuò)的燃油經(jīng)濟(jì)性。
●一分鐘瀏覽卡羅拉
●推薦理由一:內(nèi)飾居家、空間不錯(cuò)
卡羅拉的內(nèi)飾設(shè)計(jì)和外觀一樣,沒(méi)有太大的驚喜,但卻非常耐看,風(fēng)格是大家熟悉的日系家居風(fēng),整體感覺(jué)和對(duì)手日產(chǎn)軒逸有些相似,不需要太驚艷,務(wù)實(shí)的日系內(nèi)飾總會(huì)帶給你最大的操作便利性和更寬敞的空間體驗(yàn)。
●推薦理由二:動(dòng)力與油耗表現(xiàn)優(yōu)秀
卡羅拉所搭載的2ZR-FE發(fā)動(dòng)機(jī),采用雙VVT-i技術(shù),通過(guò)計(jì)算機(jī)信號(hào)對(duì)進(jìn)氣氣門(mén)和排氣氣門(mén)的開(kāi)閉時(shí)機(jī)進(jìn)行智能正時(shí)連續(xù)可變控制,不僅使燃油燃燒更充分、有害氣體排放更少,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了在中低轉(zhuǎn)速下的充沛扭矩輸出,及高轉(zhuǎn)速下更好的動(dòng)力輸出。
穩(wěn)定的質(zhì)量、較低的油耗都是卡羅拉保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵,而造就卡羅拉低油耗的就有一款被豐田稱之為Super CVT-i的變速器。
●推薦理由三:優(yōu)惠幅度頗大
編輯小結(jié):全新一代卡羅拉已在北美市場(chǎng)上市,相信不出意外新卡羅拉也會(huì)在今年走進(jìn)我們,正是如此,現(xiàn)款卡羅拉的打折優(yōu)惠力度會(huì)進(jìn)一步加大,作為家用車(chē)來(lái)說(shuō),目前考慮購(gòu)置還是很值得的。
相關(guān)文章:
各取所需 軒逸/朗逸/卡羅拉對(duì)比之駕控篇
//roadtest.pcauto.com.cn/yc/1006/1188308.html
好開(kāi)省油有面子 10-15萬(wàn)CVT家用車(chē)推薦
//www.1000gaozi.com/teach/362/3627495.html
●上海通用別克-英朗
官方指導(dǎo)價(jià)12.99~18.73萬(wàn)
擴(kuò)展內(nèi)容:車(chē)主點(diǎn)評(píng)/論壇
英朗于10年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),憑借其顯赫的家世和時(shí)尚俊朗的外觀,以及不錯(cuò)的性能,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直保持了不錯(cuò)的成績(jī)。三廂版GT的實(shí)用和兩廂版XT的運(yùn)動(dòng),滿足了不同取向的用戶,再加上別克不錯(cuò)的內(nèi)飾使英朗保持著較高的市場(chǎng)活力。
●一分鐘瀏覽英朗
●推薦理由一:大氣外觀加精致內(nèi)飾
英朗的外觀時(shí)尚動(dòng)感之余很好的保持了家族化的大氣,“直瀑式”的進(jìn)氣格柵加上鍍鉻裝飾讓它看上去有著君越的氣質(zhì),這一點(diǎn)很好的滿足國(guó)人對(duì)大氣時(shí)尚的追求。
英朗車(chē)型讓人稱贊最多的就是它的內(nèi)飾,所以說(shuō)價(jià)高還真是有道理的,英朗內(nèi)飾的做工用料、細(xì)節(jié)接縫等,相比同級(jí)別的車(chē)型可謂好太多,你能看得到的都非常精致,并且還時(shí)尚。
●推薦理由二:6AT動(dòng)力與省油兼顧
從英朗GT的售出構(gòu)成來(lái)看,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型占有比例是最高的,也就是說(shuō),很多人買(mǎi)這車(chē)主要目的是經(jīng)濟(jì)實(shí)用省油,對(duì)動(dòng)力需求并不是特別高。最大功率89kW(121PS),最大扭矩150Nm,數(shù)值并沒(méi)有特別可觀,而與之匹配的6速手自一體變速箱,換擋平順性以及燃油經(jīng)濟(jì)性都是比較靠譜,百公里綜合油耗6.7-7.6L才是吸引人的地方。
●推薦理由三:空間實(shí)用、配置較高
英朗的配置也是被人們所稱贊的,就算入門(mén)級(jí),其配置也可圈可點(diǎn),四氣囊標(biāo)配、電動(dòng)天窗/車(chē)窗、6揚(yáng)聲器系統(tǒng)等,都相當(dāng)靠譜。不過(guò)其它的諸如皮質(zhì)座椅、自動(dòng)空調(diào)等,就得往再上一級(jí)選擇了。
而空間方面,英朗也是足夠使用,175cm偏胖的個(gè)子,依舊能在前后排找到合適的坐姿而不會(huì)顯得太過(guò)局促,后排同樣談不上寬裕,但也不用擔(dān)心局促。
編輯小結(jié):別克英朗是一部很有駕駛樂(lè)趣的車(chē)型,不管是GT還是XT,都具有很強(qiáng)的綜合實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì),這也是正式它價(jià)格高于同級(jí)別其他車(chē)型的原因,對(duì)于追求品牌和高品質(zhì)享受的人來(lái)說(shuō),英朗是不錯(cuò)的選擇。
相關(guān)文章:
操控好動(dòng)力強(qiáng) 別克英朗GT/XT購(gòu)車(chē)手冊(cè)
//www.1000gaozi.com/teach/xcdg/1210/2179910.html
大優(yōu)惠成就性價(jià)比 10-13萬(wàn)劃算車(chē)型推薦
//www.1000gaozi.com/teach/341/3419063.html
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 思域 2013款 十周年紀(jì)念版 1.8 VTi自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 | 世嘉 2013款 三廂 1.6 MT 品享型 | 卡羅拉 2013款 1.8L GL-i CVT 至酷版 | 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
官方價(jià): | 16.78萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 15.27萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 一汽豐田 | 上海通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-05 | 2013-04 | 2013-03 | 2012-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.6L L4 | 1.8L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 | 117 | 140 | 121 |
最大扭矩(N·m): | 174 | 150 | 173 | 150 |
變速箱: | 5擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4535×1755×1450 | 4588×1773×1486 | 4545×1760×1490 | 4671×1815×1478 |
軸距(mm): | 2670 | 2610 | 2600 | 2685 |
最高車(chē)速(km/h): | 198 | 195 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 11.76 | - | 13.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 39.25 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4535 | 4588 | 4545 | 4671 |
寬度(mm): | 1755 | 1773 | 1760 | 1815 |
高度(mm): | 1450 | 1486 | 1490 | 1478 |
軸距(mm): | 2670 | 2610 | 2600 | 2685 |
前輪距(mm): | 1495 | 1501 | 1525 | 1544 |
后輪距(mm): | 1520 | 1489 | 1520 | 1558 |
最小離地間隙(mm): | 125 | - | 160 | 89 |
車(chē)重(kg): | 1285 | 1321 | 1320 | 1410 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 60 | 55 | 60 |
行李廂容積(L): | 440 | 481 | 450 | 455 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | R18Z2 | - | 2ZR-FE | - |
排量(mL): | 1798 | - | 1798 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 | 117 | 140 | 121 |
最大功率(kW): | 104 | 86 | 103 | 89 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6000 | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 174 | 150 | 173 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 | 4000 | 4000 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 11 | 10 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 81 | - | 80.5 | - |
行程(mm): | 87 | - | 88.3 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | 雙VVT-i | Ecotec DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 歐Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 歐V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 新型拖曳臂式懸架(減震器、減震簧分離式) | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | - | 160 | 89 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.3 | 5.2 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ○ | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | ● | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ○ | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | ● | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<