最高優(yōu)惠3.3萬(wàn) 6款10-15萬(wàn)熱門家轎行情匯總
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】轉(zhuǎn)眼間2016年就要過(guò)去了,很多經(jīng)銷商為了年底更高的返點(diǎn),在近期都會(huì)逐漸出現(xiàn)不同程度的優(yōu)惠價(jià)格提升。本次我們就選取出6款10-15萬(wàn)元市場(chǎng)熱門的家轎,來(lái)看看近期它們的價(jià)格是否更具誘惑力。
全系優(yōu)惠3.3萬(wàn)元
福特福克斯一直出色的運(yùn)動(dòng)操控性聞名于世,也以此獲得了一大批的擁泵,但時(shí)過(guò)境遷,作為一款家用車,舒適性無(wú)疑是必不可少,全新一代的福克斯也開始微微向舒適妥協(xié),綜合素質(zhì)更加全面。近日,編者從北京長(zhǎng)安福特經(jīng)銷商處獲悉,2017款福克斯最高優(yōu)惠3.3萬(wàn)元,具體情況還需資訊4S店銷售顧問。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.08萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
13.08萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
16.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
16.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.98~16.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2017款科魯茲
部分車型優(yōu)惠2萬(wàn)
這代科魯茲采用了雪佛蘭最新的家族式語(yǔ)言,相比老款顯得更精致。新科魯茲在車身尺寸上有一定的減小,但通過(guò)更合理的車內(nèi)布局,讓內(nèi)部空間得到了提升。1.4T+7DCT的動(dòng)力組合,動(dòng)力強(qiáng)勁,家用足夠。根據(jù)今日北京經(jīng)銷商消息,科魯茲現(xiàn)在部分車型可最高優(yōu)惠2萬(wàn)元,具體優(yōu)惠詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):8.99~16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼