邢臺(tái)三行中華中華V7平價(jià)銷(xiāo)售開(kāi)始搶購(gòu)了
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)汽車(chē)網(wǎng)】邢臺(tái)三行中華店內(nèi)中華V7接受預(yù)訂,近期購(gòu)車(chē)全系平價(jià)銷(xiāo)售。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線(xiàn)400-602-9074或到邢臺(tái)三行中華店咨詢(xún)。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
河北三行中華 :【400-602-9074】【在線(xiàn)咨詢(xún)底價(jià)】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
10.87萬(wàn) | -- | 10.87萬(wàn) | |||||
11.97萬(wàn) | -- | 11.97萬(wàn) | |||||
12.47萬(wàn) | -- | 12.47萬(wàn) | |||||
12.87萬(wàn) | -- | 12.87萬(wàn) | |||||
13.37萬(wàn) | -- | 13.37萬(wàn) | |||||
13.97萬(wàn) | -- | 13.97萬(wàn) | |||||
14.47萬(wàn) | -- | 14.47萬(wàn) | |||||
15.17萬(wàn) | -- | 15.17萬(wàn) | |||||
15.67萬(wàn) | -- | 15.67萬(wàn) | |||||
18.97萬(wàn) | -- | 18.97萬(wàn) | |||||
19.47萬(wàn) | -- | 19.47萬(wàn) | |||||
|
![]() |
中華V7 2018款 1.6T DCT尊貴型 5座車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):13.97~13.97萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新華晨中華V7搭載了來(lái)自寶馬的N18B16發(fā)動(dòng)機(jī),“N”系列的發(fā)動(dòng)機(jī)在市場(chǎng)上飽受好評(píng):雙渦管、缸內(nèi)直噴以及可變氣門(mén)升程技術(shù)加持在這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)上,提供到了204匹馬力、280牛/米的參數(shù)表現(xiàn)。
(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)01)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 中華V7 2018款 1.6T DCT限量定制版 7座 | 2018款 1.6T DCT豪華型 7座 | 2018款 1.6T DCT限量定制版 5座 | 2018款 1.6T DCT豪華型 5座 |
官方價(jià): | 19.47萬(wàn) | 13.37萬(wàn) | 18.97萬(wàn) | 12.87萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 中華 | 中華 | 中華 | 中華 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 204 | 204 | 204 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 | 280 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4702×1932×1753 | 4702×1932×1753 | 4702×1932×1753 | 4702×1932×1753 |
軸距(mm): | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
最高車(chē)速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
電池質(zhì)保期: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 |
寬度(mm): | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
高度(mm): | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
軸距(mm): | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1695 | 1695 | 1695 | 1670 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 204 | 204 | 204 |
最大功率(kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
離去角(°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | ● | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | ● | - | ● | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | ● | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián)+車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián)+車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | ● | - | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
二手車(chē)推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系 換一批中華車(chē)型 中華V7車(chē)問(wèn)答熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
×主站蜘蛛池模板: 久久久受www免费人成| 在线观看精品日本一区二| 天天爽夜夜爽人人爽曰| 中文字幕国产精品日韩| 亚洲综合色在线观看一区二区| 米奇影院888奇米色99在线| 放荡的少妇2欧美版| 亚洲人成网亚洲欧洲无码| 久久久久影院美女国产主播| 欧美极品色午夜在线视频| 国产精品天天看天天狠| 成人a免费α片在线视频网站| 国产一区二区福利| 亚洲爱婷婷色69堂| 日本在线欧美在线| 亚洲成a人片在线观看88| 欧美福利在线观看| 2021国产在线视频| 丁香婷婷在线视频| 国产精品久久蜜臀av| 亚洲国产超清无码专区| 国产成人一区二区三区免费 | 久久精品久久久久久噜噜| 久久人人爽人人人人片| 嫖妓丰满肥熟妇在线精品| 久久婷婷五月综合色高清| 亚洲aⅴ天堂av天堂无码麻豆| 亚洲aⅴ天堂av天堂无码app| 国产最新av在线播放不卡| 97超级碰碰人妻中文字幕| 亚洲熟女综合一区二区三区| 国产午夜无码片在线观看| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 玩弄丰满少妇人妻视频| 亚洲乱码日产精品bd在线看| 日韩精品亚洲人成在线观看| 中文字幕Aⅴ人妻一区二区苍井空 久久精品国产99国产精品严洲 | 天天综合亚洲| 亚洲国产成人资源在线| 亚洲中文字幕国产精品| 国产永久免费高清在线观看| - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?