一汽-大眾邁騰四地行情 最高優(yōu)惠9.2萬
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.99萬 | ↓6.60萬 | 12.39萬 | |||||
19.79萬 | ↓6.00萬 | 13.79萬 | |||||
20.99萬 | ↓6.60萬 | 14.39萬 | |||||
21.99萬 | ↓6.60萬 | 15.39萬 | |||||
24.99萬 | ↓6.60萬 | 18.39萬 | |||||
27.39萬 | ↓6.60萬 | 20.79萬 | |||||
31.69萬 | ↓9.20萬 | 22.49萬 | |||||
|
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.99萬 | ↓2.50萬 | 16.49萬 | |||||
19.79萬 | ↓2.50萬 | 17.29萬 | |||||
20.99萬 | ↓2.50萬 | 18.49萬 | |||||
21.99萬 | ↓2.50萬 | 19.49萬 | |||||
24.99萬 | ↓2.50萬 | 22.49萬 | |||||
27.39萬 | ↓2.50萬 | 24.89萬 | |||||
31.69萬 | ↓2.50萬 | 29.19萬 | |||||
|
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.99萬 | ↓4.80萬 | 14.19萬 | |||||
19.79萬 | ↓4.80萬 | 14.99萬 | |||||
20.99萬 | ↓4.80萬 | 16.19萬 | |||||
21.99萬 | ↓4.80萬 | 17.19萬 | |||||
24.99萬 | ↓4.80萬 | 20.19萬 | |||||
27.39萬 | ↓4.80萬 | 22.59萬 | |||||
31.69萬 | ↓4.80萬 | 26.89萬 | |||||
|
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.99萬 | ↓3.50萬 | 15.49萬 | |||||
19.79萬 | ↓3.50萬 | 16.29萬 | |||||
20.99萬 | ↓3.50萬 | 17.49萬 | |||||
21.99萬 | ↓3.50萬 | 18.49萬 | |||||
24.99萬 | ↓3.50萬 | 21.49萬 | |||||
27.39萬 | ↓3.50萬 | 23.89萬 | |||||
31.69萬 | ↓3.50萬 | 28.19萬 | |||||
|
總結(jié):近期到了年底,很多經(jīng)銷店為了沖擊銷量都有不錯的優(yōu)惠促銷活動,目前購買邁騰(詢底價|查參配)還是個不錯的時機。其中,在北京目前的綜合優(yōu)惠幅度最高,部分車型優(yōu)惠超過9萬元,對于該車感興趣的用戶可以在近期進店多了解了解,也許還有更多驚喜等著大家。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼