給個性加點色彩 試駕2017款雪鐵龍C3-XR
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】面對國內依然火熱的小型SUV市場,增強自身競爭力固然重要,若還能在個性方面有所建樹的話那再好不過了。2017款東風雪鐵龍C3-XR就推出了搭載1.2T發動機的230THP車型,然而最引人注目的要數新增的“自由制躁”選裝包了。
![]() | 體驗讀圖模式 |
●新增“碧璽橙”車漆
在外觀方面,2017款C3-XR并沒有太多的變化,新增的“碧璽橙”代表了年輕活力,230THP車型在前中網處增加了“PureTech”專屬徽標。
●“自由制躁”個性化選裝
最引人注目的變化當屬這套被命名為“自由制躁”的選裝件了,金色裝飾毫不掩飾地出現在頭燈、輪轂、后視鏡、方向盤與座椅上,彰顯出獨有的個性。
●新增230THP PureTech發動機
PSA集團的這臺1.2T發動機來頭可不小,在與寶馬1.2T三缸,菲亞特1.4T發動機的PK中脫穎而出,2016年蟬聯了1.0-1.4L級別“國際最佳發動機大獎”,并且在發動機賬面數據上也有著一定的優勢。
主流1.2T發動機參數對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
最大馬力(PS) | 136 | 136 | 110 | 116 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 81 | 85 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 4400 | 5000 | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 220 | 200 | 185 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3500 | 1250-4300 | 2000-3500 | 1500-4000 |
氣缸數(個) | 3 | 3 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
在震動與噪音方面,這臺發動機通過使用雙質量飛輪以及平衡軸來減少發動機震動,配合可降低噪音的正時皮帶,讓發動機的NVH水平與四缸發動機持平。從實際的體驗來看,怠速狀態處于P擋或N擋時的抖動不明顯,掛上D擋后,手握方向盤才能感受到與四缸發動機的不一樣的動靜。
若想詳細了解這臺1.2T發動機,請點擊以下文章:
●1.2T+6AT
雖然僅有1.2L的排量,從參數上看,最大功率與此前的1.8L發動機相當,最大扭矩要超出后者58Nm之多,并且最大扭矩在發動機1750rpm時便可釋放出來,推動不到1.3噸的C3-XR絕不吃力。與之搭配的6速手自一體變速箱與現款一致,表現中規中矩。
●更好控制的動力
相比之前1.6THP車型動輒245Nm的最大扭矩相比,230THP上的這臺1.2T發動機會顯得斯文一些,起步的時候沒有了1.6T那股竄勁,反而顯得更好控制了。這并不代表它肉,230Nm的大扭矩驅動起1.3噸的車身來說輕而易舉,并且渦輪增壓器在發動機轉速在1000rpm時便會介入工作,提速時并不會顯得很突兀,1750rpm時可達到230Nm的峰值扭矩,并持續至3500rpm。
●升擋積極
這臺6AT在低擋位切換時能感受到輕微的換擋動作,變速箱的邏輯與反應速率都能叫人滿意,在日常駕駛中,更照顧燃油經濟性,升擋比較積極,而在需要動力時,降擋的反應還是相當果斷的。加速的爆發力可真不弱,若不是此前試過幾臺PSA的1.2T車型,我還真可能不太相信這只是一臺三缸發動機,并且只有區區1.2L的排量。加速的聲線甚至還挺好聽,絕大多數情況不會有聲嘶力竭的吼聲。
●日常使用綽綽有余
不過也別抱太大的期望,畢竟排量在那擺著,高轉時的輸出并不是它擅長的領域,100km/h后加速感便趨向溫和了。但話說回來,80km/h以內的動力輸出已經能在市區的道路上持續給你暢快的加速感,日常使用綽綽有余。
●底盤調教精良
雪鐵龍C3-XR的方向盤尺寸可夠大的,轉向回饋力度偏輕,指向性中規中矩,屬于這個級別中的平均水平。C3-XR的底盤質感展現出了雪鐵龍調教深厚的功底,結構為同級別主流的前麥弗遜、后扭力梁, DCS動態舒適底盤系統可非浪得虛名,獨有的可變阻尼減振器,加上領先同級的左右非對稱式懸架,很好兼顧了操控性與舒適性。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
雪鐵龍C3-XR 編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:雪鐵龍的這臺1.2T發動機要算是目前最好的三缸發動機了,震動與噪音的控制都極其接近四缸機器,完全不會讓人覺得別扭。并且動力在6AT的梳理下發揮得挺好,雖然還不能做到“無感”,但邏輯與換擋速率都能讓人滿意。底盤質感更能體現出雪鐵龍調教的功力,就算是非獨立懸掛,對于舒適性與操控性依舊能兼顧得很好,高速行駛時也能提供不錯的穩定性。 | |
|
|
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雪鐵龍C3-XR 2017款 230THP 自動智能型 | 標致2008 2016款 1.2THP 自動領航版 | 繽智 2016款 1.8L CVT 兩驅先鋒版 | 北京現代ix25 2017款 1.6T DLX 雙離合兩驅尊貴型 |
官方價: | 暫無報價 | 15.17萬 | 15.38萬 | 16.98萬 |
廠商: | 東風雪鐵龍 | 東風標致 | 廣汽本田 | 北京現代 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2016-11 | 2016-07 | 2015-11 | 2016-09 |
發動機: | 1.2T L3 | 1.2T L3 | 1.8L L4 | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 136 | 136 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 169 | 250 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4262×1748×1557 | 4180×1745×1580 | 4294×1772×1605 | 4270×1780×1627 |
軸距(mm): | 2655 | 2540 | 2610 | 2590 |
最高車速(km/h): | - | 197 | - | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 6.8 |
整車質保: | - | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4262 | 4180 | 4294 | 4270 |
寬度(mm): | 1748 | 1745 | 1772 | 1780 |
高度(mm): | 1557 | 1580 | 1605 | 1627 |
軸距(mm): | 2655 | 2540 | 2610 | 2590 |
前輪距(mm): | - | 1499 | 1535 | 1545 |
后輪距(mm): | - | 1488 | 1540 | 1556 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 170 | 184 |
車重(kg): | 1235 | 1260 | 1292 | 1428 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 50 | 60 |
行李廂容積(L): | 357 | 354 | 437 | 431 |
行李廂最大容積(L): | - | - | 1456 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | R18Z7 | - |
排量(mL): | 1199 | 1199 | 1799 | 1591 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 136 | 136 | 160 |
最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 117.7 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 169 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 4300 | 1450-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 3 | 3 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.5 | 9.7 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | 連續可變正時氣門 | CVVT連續可變正時系統 | i-VTEC | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 18 | 17.4 |
離去角(°): | - | - | 26 | 27.4 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 170 | 184 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | 5.55 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | ● |
可變懸掛: | 無 | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ○ | - | ● | ● |
全景天窗: | ○ | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 皮/織物混搭 | 織物 | 皮/織物混搭 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | ● | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
后排杯架: | ● | - | ● | ● |
手動空調: | ● | - | ● | - |
自動空調: | - | ● | - | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | ● |
溫度分區控制: | - | ● | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動頭燈: | - | ● | - | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | ● | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ● | - | - |
GPS導航系統: | ● | ○ | - | - |
車載信息服務: | ● | - | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | |||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4-5 | 6 | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
2
探岳 19.89-25.99萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
3
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
4
漢蘭達 24.98-32.58萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
5
捷途旅行者 13.99-23.99萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
6
Model Y 26.35-31.35萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
7
哈弗H6 9.89-14.39萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
8
奧迪Q5L 34.98-48.88萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
9
RAV4榮放 16.98-26.38萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
10
理想L6 24.98-27.98萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>

- 經銷商報價:
- 9.48-17.18萬
- 官方指導價:
- 9.48-17.18萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價 試駕 置換 貸款購車