誰更全能 全新科魯茲/卡羅拉/思域/福克斯
【太平洋汽車網 對比評測頻道】 雖然SUV對國內的消費者來說仍然是最火熱的車型之一,但你仔細關注一下銷量數據的排行就會發現A級車(一般叫做緊湊型車)仍然是每個廠家之間賣得最好的車型。在上一篇文章中我們已經給大家介紹了4輛車的靜態部分,而今天我著重要說的是這4輛車開起來的感受如何。
參加這次對比測試的一共是四款車,分別是:全新科魯茲、卡羅拉、思域和福克斯。動力系統上全新科魯茲搭載1.4T發動機、思域和福克斯用的是1.5T發動機,而卡羅拉身上的那臺則是一臺1.6L的自然吸氣發動機。之所以先交代動力總成是因為發動機的表現會直接影響到駕駛感受。
全新科魯茲
實際上對我來說里程數開的最多的是全新科魯茲,我們的這臺試駕車是頂配車型自然而然的搭載1.4T發動機。全新科魯茲和其他3臺車相比開起來最大的不同是感覺開了更高級別的一輛車,事實上在這4臺車中科魯茲也是最長的。
全新科魯茲的輕快給人感覺純粹又干脆,活力的釋放非常漸進且暢順,一切如同順水推舟般自然,就像是在麻將中摸到一副好牌,胡牌更像是水到渠成的事情。
經過量身訂做后,減重的車身讓本來數據就有所提升的新1.4T發動機給人感覺更加爽快,中低轉速區域就已經非常活躍,參數標定的數據和實際的駕駛感受基本相當,沒有浪費這稍微帶點激進的調校,而且在中高轉速的動力衰減并不明顯,提速表現依然游刃有余。
變速箱的響應速度足夠敏捷,日常行駛升檔比較積極,巡航時的轉速比較低,這也是為了油耗而下的功夫,雙離合變速箱的物理結構和自動啟停系統都在為節省油耗做出著貢獻。在舒適性方面,全新科魯茲能讓人滿意,只要以平順風格去駕駛,不粗暴對待,那么變速箱的舒適性表現便足夠完美。
全新科魯茲的轉向靈活、輕松,這種恰到好處的緊湊非常讓人喜歡,而且運動方面的操控味道也不失。懸掛的表現都不錯,全新科魯茲相對來說更加善解人意,舒適性的表現依然是那么恰如其分,不會抹殺你多余的樂趣,也讓乘客盡可能地不受路面顛簸的打擾。
福克斯
福克斯從理論上看尺寸在這4輛車中算大的,發動機參數也是最高的。但開起來可不是那么個事情。坐入福克斯的駕駛位立馬感覺比科魯茲要小了一號,從參數配置表上看福克斯的寬度是這4輛車最寬的,所以我們不能一味的迷信參數配置表。
這樣的設定唯一的好處就是讓駕駛員爽了,福克斯的前排座椅看著也挺有戰斗感的。兩側的包裹感異常明顯,實際開起來也完全證明了之前運動化屬性的定義。
緊致的三幅真皮方向盤讓你握起來就有駕駛的欲望。福克斯的駕駛感覺有點像馬自達的同級別的車型,那就是在底盤和轉向上做的很有樂趣,這種樂趣在每一次加速和轉向的時候都能察覺得到。
所以在綜合的駕駛樂趣上我甚至覺得福克斯能超過最新一代的思域,思域所欠缺的是一種帶入感,雖然方向盤也足夠靈敏。但似乎和真正的高手之間還差了一層窗戶紙需要捅破,更需要良好的駕駛技術去做出支持。
對豐田來說“中庸”一直是旗下幾乎所有車型駕駛感受上的關鍵特點。卡羅拉雖然看起來比上一代車型運動不少,但開起來的感受是基本上類似的。自然吸氣發動機+CVT變速箱組成的動力總成注定不會有多么“暴躁”的脾氣。
相比于另三臺車的渦輪增壓發動機,卡羅拉的自然吸氣發動機更能讓你體會到加速時線性的感受,這種感受雖然比起渦輪車來少了一些快感,但卻是大部分駕駛者易于控制的。
CVT的變速箱雖然少了一些鏗鏘,但和這臺1.6L的發動機配合的非常默契,特別是在中低速狀態下的提速你會感覺到特別輕盈,速度不知不覺就上來了。
思域在剛上市那會兒有加價提車的現象,這也能從一個側面反映車輛的綜合實力,和上一代車型比思域的這次換代來得非常徹底。
外形我們就不說了,這是仁者見仁智者見智的事情,但需要強調的是思域是這4輛車中看起來最低的,實際坐入駕駛艙里的感受也是最低的。低重心的好處不光光是為了好看,更低的重心也能對操控帶來更好的支持。
1.5T的發動機有點小暴力的意思,特別是當渦輪增壓介入的時候,即使是CVT的變速箱也不能“收斂”這臺發動機的特性,對思域來說運動性還是非常重要的一件事情。
在說到福克斯的那會兒我談到在轉向上相比于福克斯,思域還有一層紙需要捅破,那就是我們說的代入感,這個詞聽著挺邪乎,但如果你也十分熱衷于駕駛,我相信你能慢慢的明白。
結語:
在文中的開頭說到過全能,既然是全能那就是對綜合品質的考察和檢驗。所以無論是外觀、內飾還是動態的駕駛部分,全新科魯茲都是名列前茅的。所以全新科魯茲的均衡主要體現在綜合層面,畢竟對大部分中國家庭來說買一輛車是為一家子服務的。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳可源)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 科魯茲 2017款 1.4T 雙離合先鋒天窗版 | 福克斯 2017款 三廂 EcoBoost 180 自動精英型 | 卡羅拉 2017款 1.6L GL CVT | 思域 2016款 220TURBO 自動豪華版 |
官方價: | 13.99萬 | 14.98萬 | 11.78萬 | 13.99萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 長安福特 | 一汽豐田 | 東風本田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | 2016-04 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.5T L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 181 | 122 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 154 | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4666×1807×1460 | 4534×1823×1483 | 4630×1775×1480 | 4649×1800×1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2648 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 200 | 210 | 180 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.9 | - | - | 8.6 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.4 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4666 | 4534 | 4630 | 4649 |
寬度(mm): | 1807 | 1823 | 1775 | 1800 |
高度(mm): | 1460 | 1483 | 1480 | 1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2648 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1541 | 1553 | 1535 | 1547 |
后輪距(mm): | 1561 | 1544 | 1535 | 1563 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 145 | 105 |
車重(kg): | 1310 | 1407 | 1285 | 1306 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 55 | 55 | 47 |
行李廂容積(L): | 430 | 530 | 426 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | ECOBOOST | 1ZR-FE | L15B8 |
排量(mL): | 1399 | 1499 | 1598 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 181 | 122 | 177 |
最大功率(kW): | 110 | 133 | 90 | 130 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 154 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4000 | 1750-4500 | 5200 | 1700-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10.2 | 10.6 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 80.5 | 73 |
行程(mm): | - | - | 78.5 | 89 |
發動機特有技術: | - | - | 雙VVT-i | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速 |
擋位個數: | 7 | 6 | 8 | 無級變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛+瓦特連桿 | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 215/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 215/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 145 | 105 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | 5.4 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | - | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | - | ● |
自動駐車: | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 皮/織物混搭 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | - | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | ● |
后排杯架: | - | - | - | ● |
手動空調: | ● | - | ● | - |
自動空調: | - | ● | - | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | ● | - | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ● |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | ● | - | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | ||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<