家族擔(dān)當(dāng) 測(cè)試東風(fēng)雪鐵龍C4世嘉1.6THP
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】C4世嘉的1.6L車(chē)型作為廠(chǎng)家和消費(fèi)者雙方面都認(rèn)同的銷(xiāo)售主力,1.2THP更是環(huán)保與動(dòng)力的雙修好手,兩款動(dòng)力自推出以來(lái)便是吸睛至極,以至于車(chē)系中的旗艦1.6THP車(chē)型反而有點(diǎn)淡出大家視野的趨勢(shì)。但問(wèn)題是,它真有如此高高在上,以至于就該被束之高閣嗎?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
C4世嘉1.6THP車(chē)型概述:
● C4世嘉的定位及主要競(jìng)品
C4世嘉作為世嘉的換代產(chǎn)品,依舊是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的專(zhuān)有車(chē)型,雖然名字帶“C4”,但在底盤(pán)并未采用海外版C4的EMP2平臺(tái),而是在舊款世嘉的基礎(chǔ)上優(yōu)化而來(lái)。升級(jí)主要在動(dòng)力單元部分,不但引擎方面引入了PSA最新的THP系列,此前一直被人所咎病的4AT也終于被6AT所替代。可以說(shuō)這樣的做法既提升了產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力,也很好地控制了成本(以及相應(yīng)的售價(jià)),對(duì)車(chē)企和消費(fèi)者而言都有好處。
這種造車(chē)模式的開(kāi)創(chuàng)者可不是東風(fēng)雪鐵龍,因此大家也能猜測(cè)到,C4世嘉無(wú)論從哪方面看,其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都指向了同一款車(chē)型:上汽大眾的朗逸。
有著與朗逸相似的身世,C4世嘉的整條產(chǎn)品線(xiàn)都可以說(shuō)是迎著朗逸來(lái)確定的,包括售價(jià):首先在車(chē)系的入門(mén)車(chē)型方面,C4世嘉的定價(jià)無(wú)論是手動(dòng)版還是自動(dòng)版,都是剛剛比朗逸低那么一點(diǎn);而在作為車(chē)系產(chǎn)品力擔(dān)當(dāng)?shù)母吲滠?chē)型方面,首先C4世嘉從1.2THP開(kāi)始的動(dòng)力便已經(jīng)從參數(shù)上勝出了朗逸的1.4TSI了,而1.2THP和1.6THP兩款旗艦版車(chē)型在配置稍稍領(lǐng)先對(duì)手旗艦款那么一點(diǎn)的前提下,在價(jià)格上包抄了對(duì)手(也就是說(shuō)消費(fèi)者能接受三缸的話(huà)可以選擇報(bào)價(jià)更低的1.2THP,否則1.6THP也僅僅需要多加5000塊而已)。
C4世嘉/朗逸入門(mén)/頂配車(chē)型價(jià)格對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | ||||
官方價(jià) | 10.78萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
C4世嘉1.2THP/1.6THP/朗逸1.4TSI價(jià)格/動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型 | |||
官方價(jià) | 16.48萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
排量(mL) | 1598 | 1199 | 1395 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 167 | 136 | 131 |
最大功率(kW) | 123 | 100 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 230 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1750-3500 | 1400-3500 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 3 | 4 |
當(dāng)然,考慮到消費(fèi)者也不會(huì)從這種角度去做購(gòu)買(mǎi)決定,實(shí)際上在合資品牌緊湊級(jí)這一分類(lèi)中幾乎所有有著相近價(jià)格區(qū)間的、偏向家用范疇的車(chē)型,都可以說(shuō)是C4世嘉的競(jìng)品。然而,考慮到這一級(jí)別里日系車(chē)型普遍少有渦輪增壓動(dòng)力,所以也可以認(rèn)為C4世嘉還是更偏向與歐美對(duì)手打?qū)ε_(tái)。
● 1.6THP比1.2THP多的不僅是0.4L排量和31PS馬力,更是“少了”的那個(gè)氣缸
1.6THP+6AT的組合在之前的C4L上面就已經(jīng)為大家所熟知,除了THP系列引擎所引以為傲的澎湃輸出之外,相對(duì)優(yōu)異的燃油經(jīng)濟(jì)性也博得了不少用戶(hù)的歡心。至于1.2THP,作為后期推出的產(chǎn)品,在升功率方面雖然再有提高,讓這臺(tái)三缸機(jī)的動(dòng)力性已經(jīng)不比1.6THP吃虧太多的程度。
然而,1.6THP相比起1.2THP可不僅僅是排量及對(duì)應(yīng)的動(dòng)力提升那么簡(jiǎn)單。首先我們不應(yīng)該只看到1.6THP更低的升功率,對(duì)于渦輪增壓引擎而言,舍棄一點(diǎn)最大功率往往能換來(lái)更佳的低轉(zhuǎn)速輸出響應(yīng)。從數(shù)據(jù)可以看見(jiàn)1.6THP的扭矩平臺(tái)輸出轉(zhuǎn)速比1.2THP提早了350rpm到來(lái),僅僅1400rpm便可以爆發(fā)最大扭矩。不要小看這區(qū)區(qū)350rpm的差距,實(shí)際駕駛中,特別是在市區(qū)道路這樣的低速行車(chē)環(huán)境中,更早來(lái)臨的發(fā)力點(diǎn)不但車(chē)子的壓力小了,而且駕駛者也會(huì)更覺(jué)輕松。
此外,1.2THP和1.6THP還存在著三缸與四缸的區(qū)別,雖說(shuō)我敢打包票P(pán)SA的這臺(tái)1.2THP算得上是市面上噪音和振動(dòng)抑制方面做得最好的三缸引擎之一,但終究在聲音和震動(dòng)方面也是很難與有著天生優(yōu)勢(shì)的四缸引擎相比較的。再加上剛才提到的低速行車(chē)環(huán)境時(shí)較大排量可以用更低轉(zhuǎn)速更輕松地應(yīng)付的特點(diǎn),可以說(shuō)C4世嘉的1.6THP車(chē)型和1.2THP車(chē)型之間的主要差異遠(yuǎn)不止是動(dòng)力,更在于行駛質(zhì)感。
● 1.2THP旗艦型意向買(mǎi)家不妨考慮直上1.6THP
事實(shí)上,從C4世嘉的車(chē)型配置設(shè)定上也能看出1.2THP才是廠(chǎng)家眼中的明星,畢竟1.6THP車(chē)型與1.2THP的頂配相比,并無(wú)任何獨(dú)有的配置(如果大一點(diǎn)的輪圈和寬一點(diǎn)的輪胎也算的話(huà),那就只有這個(gè)了),也就是說(shuō)拋開(kāi)動(dòng)力系統(tǒng)的話(huà)連廠(chǎng)家都沒(méi)給消費(fèi)者留下任何再上一級(jí)的理由了,但事實(shí)真是這樣嗎?
上面也提到過(guò),單單是動(dòng)力系統(tǒng)方面,雖說(shuō)1.6THP和1.2THP的動(dòng)力性能差距不大,但因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">氣缸數(shù)量與排量的差別還是會(huì)在行駛質(zhì)感上有一定差距的,這算是一個(gè)理由。而更重要的是,由于兩者間配置并無(wú)落差,所以?xún)r(jià)格方面,1.6THP也就比1.2THP的頂配多出1.1萬(wàn)元而已,兩者享受著同排量等級(jí)的購(gòu)置稅和車(chē)船稅率,而且相信銷(xiāo)量更小的1.6THP在經(jīng)銷(xiāo)商終端也會(huì)有比1.2THP更大的優(yōu)惠幅度。這么看來(lái),如果您本來(lái)就打算買(mǎi)1.2THP旗艦型了,那還真不如再加那么點(diǎn),直上1.6THP。
● 試駕體驗(yàn):披著暖男外衣的猛獸
C4世嘉的這臺(tái)1.6THP引擎此前早已搭載于C4L上面,輸出參數(shù)沒(méi)變,還是123kw(167PS)@6000rpm、245Nm@1400-4000rpm。與2015款的C4L一樣帶有自停啟功能,而且因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">車(chē)重原因,工信部油耗數(shù)據(jù)要比C4L更低,達(dá)到了5.9L/100km,這樣的輸出參數(shù)之下,油耗算是非常出色。
變速箱方面也是與C4L一樣,只提供一款6速手自一體可選。不得不說(shuō)的是這臺(tái)變速箱與1.6T引擎之間的匹配做得相當(dāng)不錯(cuò),正常駕駛當(dāng)中非常善于利用渦輪增壓引擎低扭充足的這一特點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)駕駛者的提速需求,而不是動(dòng)不動(dòng)就降擋拉高轉(zhuǎn)。
能夠盡量把轉(zhuǎn)速留在較低區(qū)間,不但能達(dá)到節(jié)油的目的,而且整個(gè)提速過(guò)程來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音與震動(dòng)也更少了,遇上需要快速改變油門(mén)深淺的路況時(shí),也不至于把變速箱逼進(jìn)“換不及擋”的窘?jīng)r里頭。此前我們也試駕過(guò)C4世嘉1.2THP車(chē)型,在行駛中變速箱會(huì)把引擎轉(zhuǎn)速維持在2000-2500rpm的區(qū)間內(nèi),而1.6THP車(chē)型的話(huà),80km/h以?xún)?nèi)的時(shí)速,就基本都能保持在1500rpm左右了。上面一頁(yè)提到的“排量更大”的好處,也正正在這里。
除了會(huì)針對(duì)1.6THP來(lái)設(shè)定不同的換擋邏輯甚至是齒比之外,即便是與C4L的1.6THP車(chē)型作橫向?qū)Ρ龋珻4世嘉上面的這臺(tái)6AT在反應(yīng)速度和換擋時(shí)間方面,都有能被駕駛者所感知的顯著提升。不過(guò)相信這只是因?yàn)槎ㄎ徊煌鞒龅牟煌{(diào)校,而非實(shí)質(zhì)上的升級(jí),因?yàn)閷?duì)應(yīng)地其平順性表現(xiàn)也會(huì)比C4L欠奉那么一丁點(diǎn)——當(dāng)然,還是在完全可以接受的程度。
四缸引擎相對(duì)于三缸的優(yōu)勢(shì)也得到很好的體現(xiàn):如果說(shuō)C4世嘉1.2THP車(chē)型在發(fā)動(dòng)機(jī)隔音隔振方面的得分是85分的話(huà),那C4世嘉1.6THP就是妥妥的95分甚至更高。這并不是因?yàn)閮烧唛g車(chē)身NVH工程或用量方面有什么不同,這是噪音/震動(dòng)源頭上的差別所造成的區(qū)別。特別是在較高轉(zhuǎn)速區(qū)間的時(shí)候,四缸的1.6THP在音質(zhì)上還是會(huì)比三缸的1.2THP來(lái)得更圓潤(rùn)一點(diǎn)。
而且,由于增壓值較1.2THP低那么一點(diǎn),所以1.6THP引擎在高轉(zhuǎn)速區(qū)間的動(dòng)力衰減也明顯有減少,深踩油門(mén)時(shí)所得到的暢快感除了來(lái)自于那31PS功率上的差值之外,更重要的是發(fā)力一直持續(xù)到6000rpm的那種線(xiàn)性。
轉(zhuǎn)向方面,印象中PSA這幾年的出品除了C5之外,無(wú)一例外方向助力都調(diào)得比較大,配合大小適中的方向盤(pán),即便實(shí)際上其轉(zhuǎn)向的精準(zhǔn)度在同級(jí)中算不上十分出眾,但開(kāi)起來(lái)也會(huì)給人車(chē)輛非常輕盈靈活的感覺(jué)。但叫人意料不到的是這么輕巧的轉(zhuǎn)向?qū)嶋H上卻是液壓助力的結(jié)構(gòu),因此雖然打起盤(pán)子來(lái)一點(diǎn)都不費(fèi)力,但在路感回饋方面卻一點(diǎn)都不虛,非常順手。
至于底盤(pán),也是PSA,或者說(shuō)是國(guó)產(chǎn)PSA的特點(diǎn):軟。你很難想像這么一臺(tái)緊湊級(jí)家轎在加速或剎車(chē)時(shí)車(chē)身會(huì)有這么夸張的動(dòng)態(tài),但速度上來(lái)之后軟的好處還是顯而易見(jiàn)的——從路面?zhèn)鱽?lái)的震動(dòng)有很大一部分都未能傳導(dǎo)到你的身上,當(dāng)然了,厚實(shí)柔軟的座椅對(duì)此也有很大的功勞。然而,也正如我們之前所體驗(yàn)過(guò)的那些國(guó)產(chǎn)的PSA車(chē)型一樣,雖然它們?yōu)榱擞现袊?guó)消費(fèi)者的喜好把懸掛調(diào)成了這樣,但當(dāng)你真開(kāi)著它耍起來(lái)的時(shí)候,記憶中法國(guó)小車(chē)的那種好斗的特性又會(huì)毫無(wú)保留地體現(xiàn)出來(lái),你甚至都不能理解在這樣的彈簧K數(shù)下車(chē)子是怎么能獲得側(cè)向支撐力的。
顯然,過(guò)硬的調(diào)校功底在這當(dāng)中發(fā)揮著不可估量的作用,但相比起這意料之中的出色表現(xiàn),入華后至今經(jīng)歷了好幾次有針對(duì)性的升級(jí)的C4世嘉,在內(nèi)飾選料及裝配工藝等向來(lái)被法國(guó)人所忽視卻異常為國(guó)人所重視的方面的提升,才真的值得一贊。大面積的軟性材質(zhì)保證了觸手可及之處都基本杜絕了“塑料感”這三個(gè)字,我更感動(dòng)的是顛簸中再也聽(tīng)不到各種細(xì)碎的內(nèi)飾部件干涉異響。
順帶一提,不單單是內(nèi)飾異響通過(guò)裝配工藝的提升而被杜絕了,可以說(shuō)C4世嘉就隔音方面相比于世嘉的提升,也完全對(duì)得起“換代”兩個(gè)字,特別是高速行駛時(shí)車(chē)廂依然能保持不錯(cuò)的靜謐性,無(wú)論胎噪還是風(fēng)噪都得到了很好的阻隔,稱(chēng)得上與C4L平齊。
● 性能測(cè)試
0-100km/h加速
因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">懸掛比較軟,所以起步瞬間抬頭幅度有點(diǎn)大。在車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)被關(guān)閉的情況下,車(chē)子對(duì)起步轉(zhuǎn)速也沒(méi)什么限制,可以達(dá)到2500rpm之高,正正就在1.6THP扭矩輸出平臺(tái)的正中間,所以前輪打滑比較嚴(yán)重(當(dāng)然地面潮濕也是原因之一),但并不影響它跑出9秒內(nèi)的優(yōu)異成績(jī)。
100-0km/h制動(dòng)
同樣因?yàn)閼覓燔浀脑颍苿?dòng)點(diǎn)頭動(dòng)作也屬于這個(gè)級(jí)別的車(chē)型里面較大的了,但事實(shí)上無(wú)論是輪胎抓地力分配或ABS工作效率都還是有很高的水準(zhǔn)的。40米出頭的成績(jī)看似一般,但考慮到天雨路滑的因素,如果說(shuō)干地還能縮短個(gè)2米左右的話(huà),實(shí)際上C4世嘉的制動(dòng)成績(jī)是非常出色的。
C4世嘉 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:彭煜曦 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):即便在未考慮經(jīng)銷(xiāo)商優(yōu)惠的前提下,僅僅需要多花1.1萬(wàn)元,您便可以不強(qiáng)求自己去接受三缸引擎而繼續(xù)享受四缸機(jī)熟悉的平順質(zhì)感,要說(shuō)不值那肯定是假的。所以還是那句:如果您本來(lái)就是1.2THP旗艦型的意向買(mǎi)家,真的不妨考慮一下1.6THP車(chē)型吧。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 彭煜曦)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | C4世嘉 2016款 1.6T 自動(dòng)旗艦型 | C4世嘉 2016款 1.2T 自動(dòng)旗艦型 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
官方價(jià): | 16.48萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-11 | 2015-11 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.2T L3 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 136 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 230 | 225 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4588×1800×1496 | 4588×1800×1496 | 4605×1765×1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | 215 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.2 | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4588 | 4588 | 4605 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1765 |
高度(mm): | 1496 | 1496 | 1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | - | - | 1517 |
后輪距(mm): | - | - | 1493 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | - | - | 1290 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 55 |
行李廂容積(L): | 443 | 443 | 478 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1199 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 136 | 131 |
最大功率(kW): | 123 | 100 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 230 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1750-3500 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 3 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時(shí)氣門(mén) | 連續(xù)可變正時(shí)氣門(mén) | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 液壓助力 | 液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 15 |
離去角(°): | - | - | 15 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ○ |
LED大燈: | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ○ |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | ○ | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線(xiàn)輔助: | ● | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<