試駕2015款朗逸1.4T/1.2T藍(lán)驅(qū) 動(dòng)力再優(yōu)化
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】作為一款各方面都很稱職的家用轎車,朗逸的銷量數(shù)據(jù)足以證明其標(biāo)桿的競(jìng)爭力,所以每次改款都能給細(xì)分市場(chǎng)帶來足夠的影響力,即使只是改了無關(guān)緊要的小細(xì)節(jié)也能讓產(chǎn)品站上新的起點(diǎn)。此次新款朗逸不僅在外觀、內(nèi)飾上細(xì)節(jié)上進(jìn)行了更為細(xì)致時(shí)尚的改動(dòng),新增的1.2T藍(lán)驅(qū)版看似不起眼的產(chǎn)品線補(bǔ)充,在動(dòng)力性能、經(jīng)濟(jì)性方面較之現(xiàn)有的1.6L版有著實(shí)質(zhì)的超越。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
作為入門級(jí)家用轎車的標(biāo)桿,相信想買車的朋友對(duì)朗逸已經(jīng)有了或多或少的研究,新款車型帶來的變化主要體現(xiàn)在動(dòng)力上的優(yōu)化,尤其是新來的1.2T,小排量的渦輪進(jìn)化,福特福克斯1.0T、雪鐵龍C4L的1.2T等新車型都開始爭先試水,是否會(huì)演變?yōu)橄乱粋€(gè)家轎的黃金動(dòng)力,我們還將試目以待,至少在油電混動(dòng)的方案尚未成熟前,是個(gè)不錯(cuò)的節(jié)能方案,所以直接進(jìn)入試駕體驗(yàn)主題。
● 道路體驗(yàn):1.2T藍(lán)驅(qū)版更具玩味
新的EA211發(fā)動(dòng)機(jī)相比老款的EA111采用了全鋁缸體,而招牌式的正時(shí)鏈條也被更換為了正時(shí)皮帶,雖然在耐久性上會(huì)有所減分,但卻換來了更低的噪音和重量。而變速箱方面則延續(xù)老款車型,依然是采用6速手自一體和7速雙離合,分別搭配在1.6L車型和1.4T車型上。
動(dòng)力對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1390 | 1395 | 1598 | 1197 |
最大馬力(PS) | 131 | 131 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 225 | 155 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1400-3500 | 3800 | 2000-3500 |
1.4T+7速雙離合這對(duì)黃金組合在大眾集團(tuán)內(nèi)已經(jīng)廣泛使用多年,搭載在不同車型上所表現(xiàn)出來的駕駛感受大同小異:平順好用是共通之處,當(dāng)然低速挪動(dòng)時(shí)候的抖動(dòng)感依然存在,但在工程師的不斷努力下,這種抖動(dòng)感已經(jīng)很小了。除此之外,精細(xì)的發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)校、聰明的換擋邏輯以及優(yōu)異的匹配都讓這臺(tái)230TSI DSG朗逸開起來足夠活躍輕快,得心應(yīng)手,一如既往地表現(xiàn)出一個(gè)大廠的風(fēng)范。
而真正超出我預(yù)期的卻是那臺(tái)看似并不顯眼的1.2T 藍(lán)驅(qū)版車型。怎么形容呢?這就好像你花了12塊錢點(diǎn)了一份蓋澆飯,上來之后你發(fā)現(xiàn)他們直接給了你滿滿一盤菜外加一碗米飯,當(dāng)你懷疑是不是搞錯(cuò)的時(shí)候老板告訴你我們家的蓋澆飯就是這樣,遠(yuǎn)超預(yù)期有木有?
起初我接過1.2T藍(lán)驅(qū)版鑰匙時(shí)是抱著找茬、挑刺的心態(tài),心想著看看你有些什么能耐。但當(dāng)真正開起來后,動(dòng)力系統(tǒng)表現(xiàn)得卻出奇的好。如果說1.4T朗逸開起來活躍輕快,那么1.2T的藍(lán)驅(qū)版一定要加一個(gè)“更”字!掛D檔、松手剎,輕點(diǎn)油門,車子便輕快地跑了起來,絲毫沒有遲疑的感覺。而進(jìn)入80km/h后,藍(lán)驅(qū)版朗逸依然能提供持續(xù)不斷的加速能力,雖然加速度不高,并沒有干吼不走的感覺。需要指出的是,儀表盤在0-40km/h的區(qū)間為每格5km/h,視覺上會(huì)感覺時(shí)速表的指針特別活躍,速度提升很快,算是大眾的一點(diǎn)小心思。
而在更為復(fù)雜的市區(qū)道路行駛時(shí),1.2T 藍(lán)驅(qū)版活躍的動(dòng)力調(diào)教更加討人喜歡。這倒不是說1.4T的朗逸就死氣沉沉,只是1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)在調(diào)教上更加偏向于持續(xù)而均勻的扭矩,而1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)則能在2000rpm左右提供一個(gè)比較明顯的爆發(fā)力。而這種爆發(fā)力受限于排量較小,并不會(huì)覺得突兀,相反卻恰到好處。是不是有點(diǎn)矛盾?一般而言明顯地扭矩爆發(fā)會(huì)影響日常駕駛的平順性,而在小排量發(fā)動(dòng)機(jī)上,這種特性卻恰恰提升了好感,因?yàn)榉逯当l(fā)的扭矩實(shí)際并不很高(200N·m),卻足夠輕快。
至于底盤部分,新款朗逸并沒有明顯的提升,依舊是前麥弗遜后扭力梁的懸掛設(shè)定。底盤調(diào)教偏向舒適柔軟,但依然富有一定的韌性,特別是在壓過大的坑洼和減速帶時(shí),懸掛在做緩沖動(dòng)作時(shí)依然有一定的厚實(shí)韌勁,這是需要很高的底盤調(diào)教功底才能做到的。此外藍(lán)驅(qū)版車型在車底有額外的空氣套件,有助于加速氣流順暢通過,降低了來自底盤的部分噪音。
方向盤反饋則有些日系風(fēng)格,低速行車時(shí)特別輕巧,原地打輪調(diào)頭不費(fèi)吹飛之力,而上了高速后方向盤開始變得稍沉,但依舊屬于輕松好用的那一類。總體而言,新款朗逸依舊是主打居家舒適風(fēng)格,在保留了傳統(tǒng)德系底盤優(yōu)勢(shì)的同時(shí),在轉(zhuǎn)向手感、發(fā)動(dòng)機(jī)方面開始接近于日系車型,力求更加好開好用,做一個(gè)稱職的、中規(guī)中矩的家用車。(文/太平洋汽車網(wǎng) 朱嚴(yán)棟)
當(dāng)然,一款熱銷家車還需要好的賣相和人性化的配置,此次朗逸改款還是能看到許多“新”的誠意。下一頁介紹新款在細(xì)節(jié)上做了哪些改變以及1.4T與藍(lán)驅(qū)版的區(qū)別。
● 外觀方面:
2015款Lavida采用大眾家族化前臉,金屬質(zhì)感隔柵被重新設(shè)計(jì),兩條具有力量感的折線自logo延伸至前風(fēng)擋,提升了整車的氣質(zhì)。重新設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)杠神似大眾凌渡。值得留意的是,新車將集成LED日間行車燈,在實(shí)用性方面更進(jìn)一步。
新款朗逸經(jīng)過改進(jìn)使其整體線條更有質(zhì)感,包括后備廂蓋上新增的“鴨尾”設(shè)計(jì)和鈑金折線以及全新樣式的尾燈都讓該車更耐看
● 內(nèi)飾方面:
新款對(duì)內(nèi)飾多處細(xì)節(jié)也進(jìn)行調(diào)整,包括全新的三輻平底式方向盤、改良內(nèi)后視鏡等。根據(jù)不同配置車型,新款朗逸提供黑色內(nèi)飾+高亮灰色內(nèi)飾條、米色真皮內(nèi)飾+典雅木紋內(nèi)飾條、黑色真皮內(nèi)飾+炫銀內(nèi)飾條(僅適用于舒適版和豪華版選裝)、棕色真皮內(nèi)飾+典雅木紋內(nèi)飾條(僅適用于豪華版選裝)可選,而藍(lán)驅(qū)技術(shù)版為黑色質(zhì)感內(nèi)飾+炫銀內(nèi)飾條。
配置方面,2015款Lavida全系標(biāo)配ESP車身動(dòng)態(tài)電子穩(wěn)定系統(tǒng)、HHC坡道輔助系統(tǒng)、4探頭倒車?yán)走_(dá)、可加熱電動(dòng)外后視鏡、MIB多媒體娛樂終端、PM2.5粉塵過濾裝置、MKB多次碰撞預(yù)防系統(tǒng)等,在同類車型中可謂豐富。
如果您還關(guān)注2015款朗行變化請(qǐng)點(diǎn)擊:
小改大賣 2015款朗行舒適版到店實(shí)拍
//www.1000gaozi.com/teach/675/6752069.html
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 |
官方價(jià): | 15.99萬 | 14.29萬 |
廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-07 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | 200 | 196 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4605 | 4605 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1517 | 1517 |
后輪距(mm): | 1493 | 1493 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1290 | 1280 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 478 | 478 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1197 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 110 |
最大功率(kW): | 96 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3500 | 2000-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 |
離去角(°): | 15 | 15 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ○ | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ○ | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<