低調的實力派 試駕榮威950 1.8T
【太平洋汽車網 評測頻道】我還記得上學那會兒和女同學聊車,那時候市面上可選擇的車并不是很多,不敢說只有“老三樣”,但基本上也只有“老十樣”可選。最后聊出的結論是女同學對她日后的先生有個要求——要有一臺類似“帕薩特”的轎車。時代變了,我不知道女同學的想法有沒有變,如今有一臺比現款帕薩特1.8T配置更高、動力更強的中級車榮威 950 1.8T我那個女同學會喜歡嗎?
![]() | 體驗讀圖模式 |
事實上,榮威950并不算一款全新的車型,早在3年前我的同事相繼試駕了3.0L和2.4L車型。較高的性價比、相對均衡的行駛品質和豐富的配置是此前的試駕中對這款車達成的共識。
正如前面所講,一切變化的源頭來自這顆不容易被注意的發動機。我們常說的核心競爭力通常也表現在這些核心的部件上,根據上汽的介紹這臺1.8T的發動機是上汽整合博世、舍弗勒、霍尼韋爾等全球一線發動機零部件制造商技術,完全自足研發的產品?! ?/p>
就技術指標來看采用了GDI(缸內直噴)、DVVT(可變氣門正時)、ITM(智能熱管理系統)等技術,最大功率136kW/5000-5500rmp,最大扭矩290Nm/2000-4000rmp。跟現款的帕薩特1.8T車型相比最大功率和最大扭矩都有一定幅度的提升。(帕薩特1.8T最大功率118kW,最大扭矩250Nm)
單純就參數上來看榮威950的這顆1.8T發動機似乎已經超越了某些品牌的2.0T發動機。但到底有沒有勁兒,還要我們拉出去試試。
考慮到商務車的定位,在駕駛時我基本上保持溫柔的駕駛方式,一切以滿足第二排乘客舒適的訴求為主。接近5米的身長和超過2.8米的軸距,讓榮威950天生就要比大部分中級車更大更重一些。
加速不緊不慢是榮威950 1.8T給我的第一感受。慢慢踩下加速踏板,油門和轉速的響應并不慵懶,隨著轉速的攀升并沒有小馬拉大車的感覺。至于小排量渦輪增壓發動機低轉速下綿軟無力的跡象,我也并沒有察覺得到。2000轉就能輸出的最大扭矩讓榮威950 1.8T即使在走走停停的市區擁堵路上也不至于過于狼狽。
當然你想來點激情的話,請用力踩下加速踏板,當轉速表超過2500轉時發動機的勁兒就上來了,伴隨著發動機的轟鳴瞬時見能提供一定的推背感,但這種感覺的時間非常短暫,一直到達4500轉變速箱幫你升上一檔。
這臺6速的雙離合變速箱也值得一提,同樣來自上汽的自主研發。可能是出于榮威950定位于舒適商務的緣故,這臺變速箱的換擋邏輯并不激進,平順且對駕駛員的意圖領會到位,如果我不說你可能一直以為這是臺AT變速箱。
轉向的力度和油門一樣,舒緩而輕柔,女性駕駛員也完全不用擔心,方向的轉動力度和油門一樣容易上手。
來自通用EpsilonII的前驅平臺,讓榮威950天生就有一副好底子。出于對舒適的偏向,您就別想什么運動和駕駛激情了。日常駕駛時底盤的整體性非常一致。懸掛的初段比較軟,能夠有效的過濾掉來自路面的一些細小顛簸,但遇到一些較大的坑洼時懸掛過軟的弊端就顯現出來了,后端支撐力不足,哐一下,過去了就好了,坦白說榮威950最適合的路況還是那些鋪裝良好的高速路。
榮威950 1.8T 編輯點評評測編輯:陳可源 | |
---|---|
整體評價:首先值得肯定的是這套1.8T的全新動力總成滿足日常駕駛需求已經綽綽有余了。定位于中級車市場就意味著市場競爭的殘酷,雖然在價格和配置上有一定的優勢,但榮威的品牌影響力和大眾、本田等競爭對手相比還是有距離的。 | |
|
|
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 榮威950 2014款 電動版 | 榮威950 2012款 2.0L 典雅版 | 榮威950 2012款 2.4L 豪華行政版 |
官方價: | 暫無報價 | 21.49萬 | 26.49萬 |
廠商: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | - | 2012-04 | 2012-04 |
發動機: | -L -- | 2.0L L4 | 2.4L L4 |
進氣形式: | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | - | 147 | 186 |
最大扭矩(N·m): | - | 190 | 240 |
變速箱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | - | 4996×1857×1502 | 4996×1857×1502 |
軸距(mm): | - | 2837 | 2837 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | 10.08 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | 40.51 |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質保: | - | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | - | 4996 | 4996 |
寬度(mm): | - | 1857 | 1857 |
高度(mm): | - | 1502 | 1502 |
軸距(mm): | - | 2837 | 2837 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(個): | - | 4 | 4 |
座位數(個): | - | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | - | 1998 | 2384 |
進氣形式: | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | - | 147 | 186 |
最大功率(kW): | - | 108 | 137 |
最大功率轉速(rpm): | - | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | - | 190 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | - | 4600 | 4800 |
氣缸排列形式: | - | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | - | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | - | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | - | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | DVVT | - |
燃料形式: | - | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | - | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | - | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | - | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | - | - | - |
電動機最大功率(kW): | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡稱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | - | 6 | 6 |
變速箱類型: | - | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | - | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | - | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | - | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | - | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | - | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | - | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | - | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | - | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | - | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
后輪胎規格: | - | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
備胎規格: | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | - | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | - | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | - | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● |
發動機電子防盜: | - | ● | ● |
車內中控鎖: | - | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● |
方向盤上下調節: | - | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達: | - | - | - |
后倒車雷達: | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | - | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | ● |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | - | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | ● | ● |
溫度分區控制: | - | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調: | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | - | ● | ● |
后電動車窗: | - | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● |
后視鏡電動調節: | - | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | ● |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | - | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
內置硬盤: | - | ● | ● |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | - | 7 | 11 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<