寶馬“芯”的德式MPV 試駕體驗(yàn)華晨華頌7
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】商務(wù)MPV長(zhǎng)時(shí)間被別克GL8獨(dú)自稱王久矣,眾多廠家對(duì)這塊高端市場(chǎng)虎視眈眈。華頌7作為華頌品牌的首款車型,其有著舉足輕重的地位。落筆前需告訴大家,華頌7擁有了寶馬的N20 2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和來自ZF的6速變速箱。就像一名穿著唐裝的外國(guó)小伙子。究竟它有什么亮點(diǎn)能挑動(dòng)高端MPV市場(chǎng),下面我們來體驗(yàn)下。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)問題快速了解華頌7
Q1:華頌是一個(gè)怎么樣的品牌?
華頌是華晨汽車在2014年11月推出全新品牌。華晨汽車是國(guó)內(nèi)較為出名的自主品牌,旗下有專門制造以豐田海獅為藍(lán)本的輕客系列“金杯”和乘用車的“中華”兩大自主品牌。同時(shí)還有與寶馬合資的華晨寶馬品牌,并且在2012年華晨已獲得寶馬N20發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)授權(quán)。因此華頌品牌實(shí)力毋容置疑,集德系日系技術(shù)一身,并且有華晨汽車在背后。
Q2:華頌7是一款怎么樣的車?
華頌7是華頌品牌首款車型,其集成日系與德系技術(shù)一身定位于高端商務(wù)用車,極力滿足于精英型出行需求。它的問世填補(bǔ)了華晨汽車在高端MPV的空白。
Q3:華頌7有哪些亮點(diǎn)?
華頌7的亮點(diǎn)無疑是來自寶馬授權(quán)生產(chǎn)的N20 2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),并且提供了高低功率版本。該發(fā)動(dòng)機(jī)擁有單渦輪雙渦管增壓、高精度缸內(nèi)直噴、Valvetronic可變氣門升程系統(tǒng)、雙Vanos進(jìn)排氣門可變正時(shí)系統(tǒng)等技術(shù),功率轉(zhuǎn)矩?cái)?shù)據(jù)方面幾乎與寶馬3系的2.0T一致,實(shí)在令人驚訝。
變速箱采用了德國(guó)采埃孚ZF的6速手自一體變速箱,此款變速箱曾裝配在眾多寶馬車上。
Q4:華頌7的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些?
華頌7的同級(jí)對(duì)手并不弱,別克GL8、上汽大通G10、本田奧德賽以及東風(fēng)風(fēng)行CM7等。
● 外觀-商務(wù)氣息濃厚
● 內(nèi)飾-簡(jiǎn)約
● 座椅
● 空間
● 試駕和乘坐體驗(yàn)
華頌7 編輯點(diǎn)評(píng)用車編輯:賴達(dá)聰 青山三劍客 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):華頌7是華晨華頌推出的第一款車型,以動(dòng)力主推高端的市場(chǎng)。動(dòng)力,平順都做得十分到位,可惜在細(xì)節(jié)上并沒有達(dá)到高的標(biāo)準(zhǔn)。試駕的同時(shí)廠家公布了預(yù)售價(jià)格,25萬-30萬。在配置上有所欠缺,沒有定速巡航、沒有手套箱、沒有自動(dòng)空調(diào)等等,真的能用寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)打動(dòng)消費(fèi)者嗎?看得到的都不重要,華頌7是一輛非常有內(nèi)涵的車,你會(huì)擁有不一樣的品質(zhì)。對(duì)了喔,采用寶馬的發(fā)動(dòng)機(jī),那保養(yǎng)費(fèi)用方面會(huì)有所增加吧? | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 華頌7 2015款 2.0T 自動(dòng)舒適型 | 華頌7 2015款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 華頌7 2015款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 華晨華頌 | 華晨華頌 | 華晨華頌 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 | 218 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 315 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5005×1909×1938 | 5005×1909×1938 | 5005×1909×1938 |
軸距(mm): | 2990 | 2990 | 2990 |
最高車速(km/h): | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.6 | 9.6 | 9.8 |
整車質(zhì)保: | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 5005 | 5005 | 5005 |
寬度(mm): | 1909 | 1909 | 1909 |
高度(mm): | 1938 | 1938 | 1938 |
軸距(mm): | 2990 | 2990 | 2990 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1584 | 1584 | 1584 |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 500 | 500 | 500 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 | 218 |
最大功率(kW): | 135 | 135 | 160 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800 | 4800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 315 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250-4500 | 1250-4500 | 1250-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 后螺旋簧前置斜定位式獨(dú)立懸架 | 后螺旋簧前置斜定位式獨(dú)立懸架 | 后螺旋簧前置斜定位式獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<