整體均衡/可玩性佳 改裝達(dá)人談君威GS
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 長(zhǎng)測(cè)體驗(yàn)】君威GS最近電視上的廣告挺猛的,性能車(chē)的標(biāo)榜讓其似乎勾起了不少人的興趣,早前我們?yōu)榇蠹宜蜕系?a target="_blank" class="cmsLink">君威GS的底盤(pán)相信也讓大家看到了不少干貨,而本次內(nèi)容我們則請(qǐng)來(lái)在珠三角改裝界知名的改裝店老板,讓其從他的角度來(lái)看看君威GS是否足夠完美,還有沒(méi)有提升的空間。
佛山領(lǐng)鴻車(chē)行老板陳培華 | 13302891865 | ||
對(duì)于外觀的改裝,見(jiàn)仁見(jiàn)智,GS的造型已經(jīng)很不錯(cuò)了,需要加什么小套件什么的并不在我們這次的討論范圍內(nèi),我們主要來(lái)說(shuō)性能方面的一些東西。
對(duì)于2014款的君威GS,首先我們來(lái)看看發(fā)動(dòng)機(jī)方面,2014款的君威GS相比2013款的最大提升便是把馬力從原來(lái)的220匹提升到了目前的254匹,動(dòng)力的提升不論是數(shù)字還是實(shí)際方面都是可以明顯感受到的。改裝店老板在試跑了一下車(chē)子之后,表示這套動(dòng)力系統(tǒng)的配備相對(duì)是舒適型的取向,有爆發(fā)力但又不失平柔,速度很輕松地在不驚覺(jué)中就已突破馬路的限速,平時(shí)在市區(qū)駕馭的話,目前的254匹馬力綽綽有余,在目前相同價(jià)位的同級(jí)車(chē)?yán)锩鎺缀跏菦](méi)有什么對(duì)手。
對(duì)于新君威GS原廠就能出到254匹的馬力,老板對(duì)于通用這套進(jìn)排氣的評(píng)價(jià)很不錯(cuò),如果你不是需要炸街道的排氣轟鳴聲,均不需要改動(dòng),因?yàn)榫礼S就是要來(lái)低調(diào)行駛的。如果要滿足自己的虛榮心,那么就改裝一套可調(diào)聲浪的排氣系統(tǒng)來(lái)賺取一下路人的目光吧。
如果仍不滿足這套已經(jīng)足以在街道上完虐同級(jí)車(chē)的動(dòng)力,當(dāng)然還可以通過(guò)改寫(xiě)ECU或者是加裝ECU外掛來(lái)再度提升馬力,可輕松地提升到與ATS相當(dāng)?shù)?75匹,甚至壓榨到320-350匹馬力均有可能。但是老板一再?gòu)?qiáng)調(diào)目前的這個(gè)動(dòng)力已經(jīng)非常足夠,不需要再投入金錢(qián)去提升,先把原廠的性能能開(kāi)到極致再說(shuō)吧。
不過(guò)對(duì)于新君威GS的發(fā)動(dòng)機(jī)艙的布局和裝飾,老板略有意見(jiàn),既然君威在通用集團(tuán)里面的定位都不低了,但是在布局用料方面仍然稍欠豪華,就像一些線頭什么的都裸露在外,顯得略不上檔次,而其實(shí)只需要把發(fā)動(dòng)機(jī)上蓋再加大一點(diǎn),把這些線頭什么的遮擋住,這感覺(jué)立馬便會(huì)有所不同,美系車(chē)對(duì)于這類(lèi)細(xì)節(jié)的追求還是相對(duì)不夠到位,再花些心思,相信車(chē)主的感受會(huì)更好。
對(duì)于操控,我們先來(lái)談?wù)勥@款頂配GS身上所配備的CDC主動(dòng)懸掛,關(guān)于這個(gè)懸掛,我們之前技術(shù)頻道有做深入的講解,在此我們就不多說(shuō)了。大家可以點(diǎn)擊下面的圖片進(jìn)行查看。而我們重點(diǎn)說(shuō)說(shuō)這個(gè)軟硬可調(diào)的CDC全時(shí)主動(dòng)式穩(wěn)定系統(tǒng),這套東西其實(shí)售價(jià)并不便宜,市面上許多車(chē)型都有相對(duì)應(yīng)的改裝件,價(jià)格在1.3-2萬(wàn)不等,當(dāng)然效果也是剛剛地,如果沒(méi)有什么特別的需求,這套懸掛足以滿足日常的駕駛,操控感非常不錯(cuò),不需要做任何的改造。
對(duì)于低配的君威GS版本,老板則建議懸掛改進(jìn)提升可以作為一個(gè)重點(diǎn),通過(guò)短彈簧以及偏向操控的避震筒,整體的視覺(jué)效果以及操控感會(huì)更為出色,因?yàn)槊绹?guó)車(chē)其實(shí)把車(chē)身高度降低個(gè)3-5cm,都非常的帥,只是會(huì)犧牲一點(diǎn)通過(guò)性。
輪轂剎車(chē)方面,這個(gè)是君威GS頂配版本的一個(gè)重點(diǎn),首先這套brembo的四活塞前剎車(chē)目前改裝市場(chǎng)的售價(jià)全套在1.3-1.5萬(wàn)左右(含輕量化剎車(chē)盤(pán)),這無(wú)形為君威GS在增加安全性的同時(shí)還增加了價(jià)值,但目前的匹配仍有提升空間。對(duì)于19寸的輪轂,造型視覺(jué)沖擊都有了,但輪轂的重量,輕量化的提升則是目前這一車(chē)型最需要改進(jìn)的地方。
首先這輪轂的單個(gè)質(zhì)量約在15kg-20kg左右,再搭配上19寸的大輪轂還有245mm寬度的輪胎,動(dòng)力在個(gè)組合下便會(huì)損失不少,不過(guò)加速也會(huì)因此變得相對(duì)柔順。如果把輪轂輕量化,換上總質(zhì)量為7.5kg的輕量化輪圈,保存現(xiàn)有的剎車(chē)卡鉗,然后再把剎車(chē)盤(pán)同樣改成輕量化的配件,減輕10km后的簧下質(zhì)量對(duì)于動(dòng)力的反饋會(huì)更加直接,僅這兩項(xiàng)的改造就大概估計(jì)能提升輪上功率10-15匹馬力,動(dòng)力提升水平會(huì)十分顯著,只是花費(fèi)并不便宜,一個(gè)好的19寸輕量化輪轂則需要2-3000元或者更高。
對(duì)于底盤(pán)加強(qiáng)什么,君威不管是GS還是普通版本都已經(jīng)非常扎實(shí),并沒(méi)有太大的改裝必要,因?yàn)橥ㄓ?a target="_blank" class="cmsLink">別克整體在底盤(pán)方面的表現(xiàn)一直是有口皆碑的,我們之前的底盤(pán)解析也再度見(jiàn)證了這一點(diǎn)。
總結(jié):其實(shí)在一番的溝通研究之下,老板最后苦思一番,扔下了一句話,這車(chē)其實(shí)已經(jīng)調(diào)的非常均衡,該有的都配給你了,可以改進(jìn)提升性能的地方對(duì)于追求極致的車(chē)主來(lái)說(shuō)才有那個(gè)必要,對(duì)于一步到位,不想改裝就有最好效果的車(chē)主來(lái)說(shuō),這個(gè)君威GS頂配版本無(wú)疑是最好的選擇。
最后說(shuō)下君威GS頂配與入門(mén)版本相差6萬(wàn)元的配置問(wèn)題,首先一套四活塞的brembo剎車(chē)以及CDC懸掛,這里的價(jià)值改裝就需要近3萬(wàn)元,GPS導(dǎo)航、BOSE音響、主動(dòng)安全功能(車(chē)道偏離、并線輔助、主動(dòng)剎車(chē))、ACC自適應(yīng)巡航、通風(fēng)座椅還有那19寸的輪轂這一系列功能配置加起來(lái)的價(jià)值都遠(yuǎn)超6萬(wàn)元,除非你說(shuō)不需要,否則真心是建議一次到位選擇君威GS的頂配版本,在同級(jí)車(chē)型里面幾乎算得上是最全面的了,日前經(jīng)銷(xiāo)商反饋,君威GS有比較可觀的優(yōu)惠。感興趣的朋友可以到店洽談。(圖/文 王仕政)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 君威 2014款 2.0T GS縱情運(yùn)動(dòng)版 | 君威 2014款 2.0T GS燃情運(yùn)動(dòng)版 | 君威 2014款 2.0T GS豪情運(yùn)動(dòng)版 |
官方價(jià): | 29.99萬(wàn) | 25.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) |
廠商: | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 254 | 254 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4834×1856×1494 | 4834×1856×1494 | 4834×1856×1494 |
軸距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
最高車(chē)速(km/h): | 240 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4834 | 4834 | 4834 |
寬度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 |
高度(mm): | 1494 | 1494 | 1494 |
軸距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
前輪距(mm): | 1577 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1580 | 1588 | 1588 |
最小離地間隙(mm): | 163 | 162 | 162 |
車(chē)重(kg): | 1660 | 1660 | 1660 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 442 | 442 | 442 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 254 | 254 |
最大功率(kW): | 187 | 187 | 187 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 163 | 162 | 162 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | ● | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 7 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<