穿上西裝的胖子 試駕途昂530 V6
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】近年來國(guó)人買車越發(fā)追求空間與各種實(shí)用或豪華的科技配置,好,上汽大眾途昂可以一次滿足你,何況還是大眾目前最大的SUV。至少當(dāng)你說出這車一看就很高級(jí)這樣的話時(shí),別人短時(shí)間內(nèi)也找不出槽點(diǎn)來反駁你,因?yàn)榘汛?a class="cmsLink" target="_blank">中華以大為美的審美觀放在汽車上也非常妥當(dāng)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)于途昂這款車,先前已經(jīng)做過詳盡的試駕及評(píng)測(cè),大家應(yīng)該也已經(jīng)不陌生。對(duì)于外觀內(nèi)飾方面就不一一進(jìn)行解析了,而經(jīng)過上汽大眾這一從化之行,至少也讓我小小體驗(yàn)與試駕了一回途昂,接下來便從我個(gè)人的角度聊聊途昂這款車都有哪些亮點(diǎn)以及開起來如何吧。
本次試駕到的車型是途昂530 V6頂配版本,如果事先沒有做好功課,你會(huì)很難聯(lián)想到如此碩大的途昂竟也是大眾MQB平臺(tái)的產(chǎn)物,可見大眾MQB平臺(tái)寬容度之廣:小至Polo大至途昂,所謂物盡其用也大抵如此了吧,不過途昂這款產(chǎn)品應(yīng)該也是MQB平臺(tái)的上限了。
實(shí)際上途昂并非大眾的全球車型,主要是針對(duì)咱中國(guó)與美國(guó)市場(chǎng)而推出的車型,都說一方水土養(yǎng)一方人,車也是如此。近些年來SUV市場(chǎng)大火,空間方面的需求更是首要,雖然人均身板沒有美國(guó)人那么大,但咱就是要空間大。(當(dāng)然筆者一直都認(rèn)為:空間滿足自己所需就好,購(gòu)車一味追求空間反而會(huì)給日常用車帶來不便。)而途昂最大的特點(diǎn)是什么?沒錯(cuò),就是大!
圖中第二排座椅是調(diào)至最后的狀態(tài),這點(diǎn)必須申明一下。但是從我個(gè)人(身高178cm)的乘坐體驗(yàn)來看就算調(diào)至最前也能獲得約莫一拳的距離。接著在第二排座椅調(diào)整好最前的狀態(tài)下,168身高的體驗(yàn)者還能獲得二拳有余的腿部空間,最“致命”的是頭部空間也不錯(cuò)。雖然從途昂的身材就能大約知道它有不俗的空間,但實(shí)際乘坐后仍然能讓我感到十分驚喜。
其次是橫向空間,畢竟途昂的寬度比Q7還要再大20mm,雖然現(xiàn)場(chǎng)沒有皮尺讓我可以量一量第二排的橫向空間,但是有一處地方倒引起了我的注意。大眾為途昂第二排的車門板上額外掏空了一個(gè)不小的儲(chǔ)物空間,若非是橫向與縱向空間都足夠大的前提下,大眾是絕不敢適當(dāng)加厚門板再挖多一個(gè)凹槽。
途昂一共搭載有三款動(dòng)力版本,分別是大眾EA888的2.0T高低功率版與此次試駕體驗(yàn)的2.5T V6發(fā)動(dòng)機(jī)。這臺(tái)2.5T發(fā)動(dòng)機(jī)擁有220kW的最大功率和500N·m的最大扭矩,動(dòng)力參數(shù)絲毫不遜輝昂的縱置3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)。看到這個(gè)參數(shù)可不要被嚇到,經(jīng)過大眾的一番調(diào)校過后,途昂駕馭起來還是挺輕松的。
而當(dāng)車上只有你一人想要盡情揮霍時(shí),深踩油門當(dāng)轉(zhuǎn)速爬升到3000轉(zhuǎn)后,就會(huì)迎來突然爆發(fā)的高潮,粗暴地把你按在座椅上。
如果再挑剔一點(diǎn)的話會(huì)發(fā)現(xiàn),雖然動(dòng)力十分強(qiáng)勁,油門響應(yīng)也很及時(shí),但還是脫離不了SUV憨態(tài)可掬的調(diào)性。因?yàn)橥景撼舜笾猓匦囊脖容^高,同時(shí)為了追求舒適性前后懸架都被調(diào)的非常軟,瞬間提速時(shí)車子抬頭現(xiàn)象比較明顯,車身稍有遲疑有點(diǎn)拖累了2.5T V6渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)力。
不過上了高速,速度達(dá)到120km/h之后,風(fēng)噪比較大,以A柱區(qū)域最為明顯。
底盤對(duì)于路面接縫、劃線、砂石等細(xì)碎震動(dòng)的過濾比較徹底,還是熟悉的德味質(zhì)感。不過處理起不平路面或者大坑,就顯得有些疲軟了,減振器的阻尼力不夠把沖擊能量完整的吸收掉,使得車身小晃動(dòng)的動(dòng)作比較多。
無論如何我們都必須承認(rèn)途昂是一款十分貼合當(dāng)下消費(fèi)者購(gòu)車需求的車,豐富的配置加上坐下7個(gè)人都不擠的空間,再配上2.5T V6的強(qiáng)勁動(dòng)力佐以德味質(zhì)感底盤,可以說大眾真的很懂中國(guó)消費(fèi)者呢。倘若在底盤上面再多花些功夫,對(duì)這臺(tái)有別于其他MQB平臺(tái)車型的途昂進(jìn)行針對(duì)性優(yōu)化就更好了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張景森)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 途昂 2017款 530 V6 四驅(qū)至尊旗艦版 |
官方價(jià): | 51.89萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 299 |
最大扭矩(N·m): | 500 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5039×1989×1773 |
軸距(mm): | 2980 |
最高車速(km/h): | 225 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 5039 |
寬度(mm): | 1989 |
高度(mm): | 1773 |
軸距(mm): | 2980 |
前輪距(mm): | 1704 |
后輪距(mm): | 1721 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 2125 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | 70 |
后備廂容積(L): | 409 |
后備廂最大容積(L): | 2415 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA390 |
排量(mL): | 2492 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 299 |
最大功率(kW): | 220 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2750-3500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 225/70 R17 |
接近角(°): | 20 |
離去角(°): | 17 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無線充電: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | ● |
CD/DVD: | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<