1-5月美國熱點車型及TOP10銷量對比
卡羅拉與思域在美國是棋逢對手。但同樣是卡羅拉占上風。在前5月TOP10中,二者均入圍,只在4月份思域排位靠前。在中國,思域一直沒能受到認可,在中國前5月TOP10中,思域沒有一次入圍,而卡羅拉在1、2月入圍,但接下被其他新貴取代。
美國車市中級車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
卡羅拉/Matrix | 23,576 | 52,826 | -55.4 | 101,708 | 152,308 | -33.2 | |||
思域 | 20723 | 53299 | -61.1 | 97505 | 164994 | -40.9 | |||
福克斯 | 15034 | 32579 | -53.9 | 56781 | 105499 | -46.2 | |||
日產Versa | 5,031 | 10,378 | -51.5 | 26,396 | 36,752 | -28.2 | |||
伊蘭特 (I) | 6932 | 13645 | -49. 2 | 33411 | 47496 | -29.7 | |||
高爾夫/GTI/R32 (I) | 858 | 1,474 | -41.8 | 2,947 | 7,020 | -58.0 | |||
捷達 | 10,597 | 8,303 | 27.6 | 36,230 | 37,415 | -3.2 | |||
馬自達3 (I) | 7500 | 12788 | -41.4 | 38583 | 49129 | -21.5 | |||
三菱Galant | 341 | 2783 | -87.7 | 2949 | 11429 | -74.2 | |||
三菱Lancer (I) | 2188 | 3669 | -40.4 | 9065 | 13141 | -31.0 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
小型車在美國市場的份額相對小,這些車很難入圍美國TOP10榜單,這反映出美國人的消費心態依然以大為主,只要油價一回落,像福特F系列這樣的大型皮卡依然寶刀未老,在前5月TOP10中,F系列只在4月份落榜,其余月份均在榜首。
美國車市小型車銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
雅力士Yaris (I) | 10,130 | 14,397 | -29.6 | 33,355 | 56,208 | -40.7 | |||
飛度Fit (I) | 5730 | 8205 | -30.2 | 24137 | 29784 | -19.0 | |||
雅坤特Accent (I) | 5877 | 6941 | -15.3 | 24789 | 21270 | 16.5 | |||
千里馬Rio (I) | 1680 | 4474 | -62.4 | 9274 | 17624 | -47.4 | |||
樂聘Aveo (I) | 2067 | 7842 | -73.6 | 9669 | 25971 | -62.8 | |||
天語Aerio/SX4 (I) | 1,148 | 3,975 | -71.1 | 9,504 | 14,421 | -34.1 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
SUV車型
本田CR-V與豐田RAV4是主要競爭對手,但CR-V一直稍占上風,且在TOP10中時有入圍。在中國市場,由于CR-V占有先入為主的優勢,后來者RAV4面臨的壓力可想而知。
美國車市SUV車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
本田CR-V | 14550 | 19959 | -27.1 | 65197 | 89017 | -26.8 | |||
豐田RAV4 | 12,730 | 14,917 | -14.7 | 52,187 | 61,919 | -15.7 | |||
圣塔菲Santa Fe | 6486 | 6604 | -1.8 | 26325 | 31547 | -16.6 | |||
途勝Tucson (I) | 1346 | 2049 | -34.3 | 6452 | 9783 | -34.0 | |||
思跑Sportage (I) | 4409 | 3505 | 25.8 | 15867 | 17251 | -8.0 | |||
途歡Tiguan (I) | 1,133 | 679 | 66.9 | 5,207 | 679 | 666.9 | |||
歐藍德Outlander (I) | 776 | 1369 | -43.3 | 4213 | 6025 | -30.0 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
吉普品牌車型
5月克萊斯勒申請破產保護,這多少影響了其銷量,同比下降幅度較大,而對于吉普這樣的高油耗車型,影響更是顯著。
美國車市吉普品牌車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
指揮官Commander | 952 | 2061 | -53.8 | 4875 | 14352 | -66.0 | |||
指南者Compass | 936 | 3114 | -69.9 | 4795 | 16318 | -70.6 | |||
大切諾基Cherokee | 3480 | 6979 | -50.1 | 19467 | 36739 | -47.0 | |||
自由人Liberty | 4615 | 6228 | -25.9 | 19890 | 35917 | -44.6 | |||
愛國者Patriot | 2347 | 8199 | -71.4 | 10733 | 31795 | -66.2 | |||
牧馬人Wrangler | 9294 | 9260 | 0.4 | 44080 | 39773 | 10.8 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
斯巴魯品牌車型
在美國車市普遍低迷時,斯巴魯表現獨好,這反映出個性化消費環境相對穩定。
美國車市斯巴魯品牌車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
森林人Forester (I) | 6,171 | 6,412 | -3.8 | 30,068 | 21,739 | 38.3 | |||
翼豹Impreza (I) | 4,241 | 4,301 | -1.4 | 17,116 | 19,490 | -12.2 | |||
力獅Legacy | 6,422 | 6,512 | -1.4 | 24,849 | 29,263 | -15.1 | |||
馳鵬Tribeca | 671 | 1,211 | -44.6 | 2,653 | 5,595 | -52.6 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
注: (D)= 在北美生產的車型;(I)=進口到美國的車型;未標注為美國本土生產車型;表中車型為已在中國銷售或即將引進中國生產的車型。