1-5月美國熱點車型及TOP10銷量對比
筆者列舉的是客觀數據,來自美國專業媒體《美國汽車新聞》。我所作的簡單點評,只是將其中的亮點提出來而已。我并沒有鼓吹哪個品牌好,也沒有誘導消費者選擇什么車型。我只是想為消費者提供一點客觀資料,供其參考而已。
2009年5月美國車市銷量TOP10排行 | |||||||||
排名 | 車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | ||
1 | 福特F系列皮卡 | 33,381 | 42,973 | -22.3% | 143,717 | 235,924 | -39.1% | ||
2 | 雪佛蘭Silverado皮卡 | 31,463 | 37,020 | -15.0% | 125,183 | 197,030 | -36.5% | ||
3 | 豐田凱美瑞 | 31,325 | 51,291 | -38.9% | 123,848 | 198,309 | -37.5% | ||
4 | 豐田卡羅拉/Matrix | 23,576 | 52,826 | -55.4% | 101,708 | 152,308 | -33.2% | ||
5 | 本田雅閣 | 22,597 | 43,728 | -48.3% | 107,088 | 166,158 | -35.6% | ||
6 | 本田思域 | 20,723 | 53,299 | -61.1% | 97,505 | 164,994 | -40.9% | ||
7 | 福特Fusion | 19,786 | 18,088 | 9.4% | 66,585 | 73,197 | -9.0% | ||
8 | 雪佛蘭Impala | 18,709 | 23,803 | -21.4% | 63,756 | 122,281 | -47.9% | ||
9 | 日產Altima | 18,408 | 34,428 | -46.5% | 80,078 | 133,465 | -40.0% | ||
10 | 福特Escape | 16,391 | 17,667 | -7.2% | 61,017 | 76,966 | -20.7% | ||
11 | 道奇Ram | 15,516 | 19,727 | -21.3% | 80,038 | 112,795 | -29.0% | ||
12 | 福特Focus | 15,034 | 32,579 | -53.9% | 56,781 | 105,499 | -46.2% | ||
13 | 本田CR-V | 14,550 | 19,959 | -27.1% | 65,197 | 89,017 | -26.8% | ||
14 | 雪佛蘭Malibu | 14,098 | 15,792 | -10.7% | 64,363 | 74,925 | -14.1% | ||
15 | 雪佛蘭Cobalt | 12,764 | 26,702 | -52.2% | 44,829 | 93,362 | -52.0% | ||
16 | 豐田 RAV4 | 12,730 | 14,917 | -14.7% | 52,187 | 61,919 | -15.7% | ||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
2009年1-4月美國銷量TOP10排行 | |||||||||
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||
排名 | 車型 | 銷量 | 車型 | 銷量 | 車型 | 銷量 | 車型 | 銷量 | |
1 | F系列 | 25,237 | F系列 | 23,614 | F系列 | 32,728 | 雅閣 | 29,212 | |
2 | Silverado | 23,987 | 凱美瑞 | 20,634 | 凱美瑞 | 25,783 | 思域 | 26,252 | |
3 | 凱美瑞 | 20,782 | Silverado | 19,788 | Silverado | 23,508 | 凱美瑞 | 25,324 | |
4 | 卡羅拉 | 19,238 | 卡羅拉 | 18,103 | 本田雅閣 | 22,722 | 卡羅拉 | 18,534 | |
5 | 本田雅閣 | 16,581 | Altima | 16,002 | 卡羅拉 | 22,257 | Fusion | 18,321 | |
6 | 本田思域 | 14,198 | 本田雅閣 | 15,976 | 本田思域 | 20,645 | Impala | 17,532 | |
7 | Altima | 14,135 | 本田思域 | 15,687 | Altima | 19,521 | Malibu | 14,665 | |
8 | CR-V | 13,143 | Ram皮卡 | 14,448 | Ram皮卡 | 19,328 | Altima | 12,012 | |
9 | Ram皮卡 | 12,843 | CR-V | 12,370 | Malibu | 14,772 | Sonata | 11,815 | |
10 | Malibu | 9,312 | Malibu | 11,516 | CR-V | 12,959 | Focus | 11,691 | |
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
另外,有人說看不懂的文章的意圖,這就對了,我并不想通過數據得出什么結論,如上所述,我只想讓大家通過數據自己去做判斷。
還有人反駁說,同樣的車型,美國市場與中國市場的質量品質不同,所以美國的數據無法用作中國市場的參考依據。對此我不作評價,關于這個問題同樣由消費者自己作判斷。
豪華車型(歐洲品牌)
在中國人心目中的三大豪華品牌中,寶馬表現相對穩定,銷量領先一大截,奧迪相對弱勢。這里并沒有列舉寶馬7系、奔馳S級等豪華品牌中的高端車型,因為這些車型受市場影響相對小,而且已不是消費品,而是少數人享受的奢侈品。
美國車市歐洲品牌豪華車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
寶馬3系 (I) | 8621 | 11913 | -27.6 | 34525 | 50327 | -31.4 | |||
寶馬5系 (I) | 3904 | 3899 | 0.1 | 18050 | 19572 | -7.8 | |||
奔馳C (I) | 4842 | 7394 | -34.5 | 21146 | 31385 | -32.6 | |||
奔馳E (I) | 2275 | 4029 | -43.5 | 9920 | 15803 | -37.2 | |||
奧迪A4/S4 (I) | 3,448 | 4,861 | -29.1 | 14,457 | 18,292 | -21.0 | |||
奧迪A6/S6 (I) | 516 | 904 | -42.9 | 2,528 | 4,833 | -47.7 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
為了便于大家比較,我將相近車型大體簡單歸類,分豪華車型、中高端車型、緊湊型車型、小型車、SUV等。這種歸類是我個人的標準,不一定準確。
另外,克萊斯勒吉普的車型我單列出來,是為了讓大家了解下申請破產保護對銷量的影響有多大。而將斯巴魯的車型單獨列出,則是為了讓大家了解下,作為個性化品牌,其市場表現相對要平穩得多。
美國車市日韓品牌豪華車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
雷克薩斯 (I) | 8,477 | 16,290 | -48.0 | 36,217 | 68,317 | -47.0 | |||
謳歌 | 6010 | 9248 | -35.0 | 27594 | 36332 | -24.1 | |||
英菲尼迪(I) | 4523 | 7773 | -41.8 | 21409 | 38509 | -44.4 | |||
勞恩斯 (I) | 2079 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
高端車型(日韓品牌)
以上幾款所謂的高端車型是日韓廠商想分豪華車市場一塊蛋糕推出的車型,在美國市場還算成功。現代勞恩斯剛推出不久,市場認可度還有待提高。但這幾款車型在中國認可度不太高,特別是普通老百姓。曾有高檔會所保安將謳歌車標當作奇瑞車標而將之拒之門外的笑話。
中高端車型
凱美瑞與雅閣在美國市場也是一對冤家,但前者基本上處于上風。在前5月美國TOP10排名榜上,二者均榜上有名,但只有4月份雅閣是排在凱美瑞之上。或許是在美國市場的成功,成就了這兩款車在中國的認可度,兩款車成了中小企業主的所愛。
美國車市中高級車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
凱美瑞 | 31,325 | 51,291 | -38.9 | 123,848 | 198,309 | -37.5 | |||
雅閣 | 22597 | 43728 | -48.3 | 107088 | 166158 | -35.6 | |||
索納塔 | 11059 | 13620 | -18.8 | 48531 | 49052 | -1. 1 | |||
帕薩特 (I) | 1,079 | 3,694 | -70.8 | 5,212 | 16,281 | -68.0 | |||
起亞遠艦 (I) | 2322 | 8197 | -71.7 | 11058 | 21943 | -49.6 | |||
別克LaCrosse | 1748 | 3398 | -48.6 | 7978 | 18519 | -56.9 | |||
馬自達6 | 2689 | 4921 | -45.3 | 15809 | 29378 | -46.2 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
在中國前5月TOP10榜單上,二者基本上入圍,凱美瑞只在2月出局。與美國市場相反,雅閣在中國市場稍占上風,或許是得益于先發優勢,這款有著“暴發戶”之車謔稱的車型可謂是中高端市場的長青樹。
卡羅拉與思域在美國是棋逢對手。但同樣是卡羅拉占上風。在前5月TOP10中,二者均入圍,只在4月份思域排位靠前。在中國,思域一直沒能受到認可,在中國前5月TOP10中,思域沒有一次入圍,而卡羅拉在1、2月入圍,但接下被其他新貴取代。
美國車市中級車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
卡羅拉/Matrix | 23,576 | 52,826 | -55.4 | 101,708 | 152,308 | -33.2 | |||
思域 | 20723 | 53299 | -61.1 | 97505 | 164994 | -40.9 | |||
福克斯 | 15034 | 32579 | -53.9 | 56781 | 105499 | -46.2 | |||
日產Versa | 5,031 | 10,378 | -51.5 | 26,396 | 36,752 | -28.2 | |||
伊蘭特 (I) | 6932 | 13645 | -49. 2 | 33411 | 47496 | -29.7 | |||
高爾夫/GTI/R32 (I) | 858 | 1,474 | -41.8 | 2,947 | 7,020 | -58.0 | |||
捷達 | 10,597 | 8,303 | 27.6 | 36,230 | 37,415 | -3.2 | |||
馬自達3 (I) | 7500 | 12788 | -41.4 | 38583 | 49129 | -21.5 | |||
三菱Galant | 341 | 2783 | -87.7 | 2949 | 11429 | -74.2 | |||
三菱Lancer (I) | 2188 | 3669 | -40.4 | 9065 | 13141 | -31.0 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
小型車在美國市場的份額相對小,這些車很難入圍美國TOP10榜單,這反映出美國人的消費心態依然以大為主,只要油價一回落,像福特F系列這樣的大型皮卡依然寶刀未老,在前5月TOP10中,F系列只在4月份落榜,其余月份均在榜首。
美國車市小型車銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
雅力士Yaris (I) | 10,130 | 14,397 | -29.6 | 33,355 | 56,208 | -40.7 | |||
飛度Fit (I) | 5730 | 8205 | -30.2 | 24137 | 29784 | -19.0 | |||
雅坤特Accent (I) | 5877 | 6941 | -15.3 | 24789 | 21270 | 16.5 | |||
千里馬Rio (I) | 1680 | 4474 | -62.4 | 9274 | 17624 | -47.4 | |||
樂聘Aveo (I) | 2067 | 7842 | -73.6 | 9669 | 25971 | -62.8 | |||
天語Aerio/SX4 (I) | 1,148 | 3,975 | -71.1 | 9,504 | 14,421 | -34.1 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
SUV車型
本田CR-V與豐田RAV4是主要競爭對手,但CR-V一直稍占上風,且在TOP10中時有入圍。在中國市場,由于CR-V占有先入為主的優勢,后來者RAV4面臨的壓力可想而知。
美國車市SUV車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
本田CR-V | 14550 | 19959 | -27.1 | 65197 | 89017 | -26.8 | |||
豐田RAV4 | 12,730 | 14,917 | -14.7 | 52,187 | 61,919 | -15.7 | |||
圣塔菲Santa Fe | 6486 | 6604 | -1.8 | 26325 | 31547 | -16.6 | |||
途勝Tucson (I) | 1346 | 2049 | -34.3 | 6452 | 9783 | -34.0 | |||
思跑Sportage (I) | 4409 | 3505 | 25.8 | 15867 | 17251 | -8.0 | |||
途歡Tiguan (I) | 1,133 | 679 | 66.9 | 5,207 | 679 | 666.9 | |||
歐藍德Outlander (I) | 776 | 1369 | -43.3 | 4213 | 6025 | -30.0 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
吉普品牌車型
5月克萊斯勒申請破產保護,這多少影響了其銷量,同比下降幅度較大,而對于吉普這樣的高油耗車型,影響更是顯著。
美國車市吉普品牌車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
指揮官Commander | 952 | 2061 | -53.8 | 4875 | 14352 | -66.0 | |||
指南者Compass | 936 | 3114 | -69.9 | 4795 | 16318 | -70.6 | |||
大切諾基Cherokee | 3480 | 6979 | -50.1 | 19467 | 36739 | -47.0 | |||
自由人Liberty | 4615 | 6228 | -25.9 | 19890 | 35917 | -44.6 | |||
愛國者Patriot | 2347 | 8199 | -71.4 | 10733 | 31795 | -66.2 | |||
牧馬人Wrangler | 9294 | 9260 | 0.4 | 44080 | 39773 | 10.8 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
斯巴魯品牌車型
在美國車市普遍低迷時,斯巴魯表現獨好,這反映出個性化消費環境相對穩定。
美國車市斯巴魯品牌車型銷量排行 | |||||||||
車型 | 2009/5 | 2008/5 | 變化率(%) | 2009/1-5 | 2008/1-5 | 變化率(%) | |||
森林人Forester (I) | 6,171 | 6,412 | -3.8 | 30,068 | 21,739 | 38.3 | |||
翼豹Impreza (I) | 4,241 | 4,301 | -1.4 | 17,116 | 19,490 | -12.2 | |||
力獅Legacy | 6,422 | 6,512 | -1.4 | 24,849 | 29,263 | -15.1 | |||
馳鵬Tribeca | 671 | 1,211 | -44.6 | 2,653 | 5,595 | -52.6 | |||
制表:太平洋汽車網 www.1000gaozi.com |
注: (D)= 在北美生產的車型;(I)=進口到美國的車型;未標注為美國本土生產車型;表中車型為已在中國銷售或即將引進中國生產的車型。