a¸˹װl 1.6L/2.0L
֙C
ڵĸ
ȫ˹5·ʽڄԼõȷrɞ҂PĵĆ}F˹Ĺٷָr10.48~14.88fԪ@r^gƫ\LvӢǸ˹Ҫ֡˽Ոcyԇһv1.8TSI D͡
ڿg¸˹S2648mmvӢ@o܇¸˹_2648mmһ̶܉MĺųҪ
Ɍ | ||||||
| ¸˹ | 2011v | 2012Ӣ | |||
1.6L | 2.0L | 1.6L | 1.4T | 1.6L | 1.6T | |
(kW/rpm) | 92/6500 | 125/6600 | 74/6000 | 96/5000 | 89/6000 | 135/5800 |
Ť (N.m/rpm) | 159/4000 | 220/4450 | 145/3800 | 220/1750-3500 | 150/3800 | 235/220-5600 |
׃ | 5MT/6px | 5MT/6px | 5MT/6AT | 5MT/7px | 5MT/6AT | 6AT |
Ғʽ | d/BU | d/BU¿Ť | d/ͺŤ | |||
Ʊ̫ƽ܇W 2012-02-15 |
IPҲܷԇԇ I
>>c鿴Ճ<<
܇]