奇瑞汽車于4月3日正式宣布,對旗下QQ3、QQ6、旗云、A5、東方之子五大品牌進(jìn)行全線價(jià)格下調(diào)或配置升級,并進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品組合。此次調(diào)整共涉及30個(gè)產(chǎn)品型號,其中最大降幅高達(dá)2.3萬元。今天奇瑞官方的正式表態(tài)也使得自上周末開始出現(xiàn)的奇瑞降價(jià)傳聞終于水落石出。另外,奇瑞汽車同時(shí)透露,今年3月銷量為44568臺,首次突破4萬大關(guān),再次創(chuàng)下歷史新高。
此次調(diào)整中,奇瑞對5個(gè)品牌的16款車型采取了降價(jià)措施,降幅從2000元到23000元不等。其中,QQ6的1.1L與1.3L全線分別下調(diào)4000元和2000元。旗云1.3L降2000左右;1.6L各車型均降4000到5000,另外還有配置增加,成為同排量中最便宜的車。A5的力度很大,推出三款“行動版”車型,降價(jià)4000到8000,在此之外繼續(xù)實(shí)施3000元油卡促銷,因此消費(fèi)者的實(shí)際獲益在萬元左右。此次動作最大的當(dāng)屬東方之子,2.0L排量的四款車型降價(jià)6000到23000不等,并且同時(shí)進(jìn)行了大幅增配,實(shí)際性價(jià)比提升高達(dá)4萬元以上。
在單純的價(jià)格調(diào)整之外,奇瑞還對9款產(chǎn)品進(jìn)行了增配減價(jià)和增配不加價(jià)措施,所有降價(jià)產(chǎn)品中無一款減配降價(jià)車型,整個(gè)行動貨真價(jià)實(shí),極大地增強(qiáng)了這些產(chǎn)品的競爭力。另外,在此次調(diào)整中還有10款車型因產(chǎn)品組合優(yōu)化而取消。
據(jù)分析,在4月初宣布大降價(jià)的奇瑞極有可能延續(xù)3月的良好銷售業(yè)績,并借上海車展高調(diào)亮相的機(jī)會進(jìn)一步樹立品牌形象,自主品牌在中國市場開始進(jìn)入“戰(zhàn)略反攻”階段。
奇瑞降價(jià)增配信息一覽表
品牌 | 排量及 變速箱 | 原型號 | 原價(jià)格(元) | 新型號 | 新價(jià)格(元) | 降幅 (元) | 配置增加 |
QQ3 | 0.8MT | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 33,333 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 33,333 | 0 | 加:電調(diào)收放機(jī) |
舒適型 | 36,800 | 舒適型 | 36,800 | 0 | 加:電調(diào)收放機(jī),ABS+EBD | ||
1.1MT | 舒適型 | 39,800 | 舒適型 | 39,800 | 0 | 加:電調(diào)收放機(jī),ABS+EBD | |
精英型 | 44,800 | 豪華型 | 42,800 | -2,000 | 無 | ||
QQ6 | 1.1MT | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 43,800 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 39,800 | -4,000 | 無 |
舒適型 | 46,800 | 舒適型 | 42,800 | -4,000 | 無 | ||
豪華型 | 48,800 | 豪華型 | 44,800 | -4,000 | 無 | ||
1.3MT | 舒適型 | 49,800 | 舒適型 | 47,800 | -2,000 | 無 | |
豪華型 | 51,800 | 豪華型 | 49,800 | -2,000 | 無 | ||
旗云 | 1.3MT | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 51,500 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 49,800 | -1,700 | 無 |
1.3MT | 舒適型 | 55,555 | 舒適型 | 53,800 | -1,755 | 無 | |
1.6(CAC)MT | 舒適型 | 59,800 | 舒適型 | 55,800 | -4,000 | 無 | |
1.6(CAC)MT | 豪華型 | 63,800 | 豪華型 | 58,800 | -5,000 | 加:雙氣囊,皮座椅; | |
A5 | 1.6MT | 實(shí)力型 | 69,800 | 實(shí)力型 | 69,800 | 0 | 加:鋁圈,單CD |
1.6MT | 舒適型 | 77,777 | 舒適型 | 73,800 | -3,977 | 無 | |
1.6MT | 豪華型 | 85,800 | 豪華型 | 77,777 | -8,023 | 無 | |
東方之子 | 2.0MT | 實(shí)力型 | 107,800 | 舒適型 | 99,800 | -8,000 | 加:電調(diào)前大燈,氙氣大燈 |
舒適型 | 115,800 | 豪華型 | 109,800 | -6,000 | 加:可視倒車?yán)走_(dá),單屏幕單碟DVD,10碟VCD | ||
2.0AT | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 119,800 | 舒適型 | 106,800 | -13,000 | 加:單碟CD | |
尊貴型 | 139,800 | 豪華型 | 116,800 | -23,000 | 加:可視倒車?yán)走_(dá),單屏幕單碟DVD,10碟VCD | ||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.1000gaozi.com |