凱迪拉克CTS Coupe亞太首發(fā)定價56.8萬
凱迪拉克CTS Coupe技術(shù)參數(shù)及配置表 | |
| |
項(xiàng)目 | CTS Coupe 3.6 |
動力總成 | |
發(fā)動機(jī)描述 | 3.6L V6 SIDI全鋁智能缸內(nèi)直噴 |
變速箱 | 全電子6速自動變速箱 (手自一體) |
最大功率[kw(hp)/rpm] | 229(310)/6400 |
最大扭距(Nm/rpm) | 374/5200 |
綜合油耗(L/100Km) | 10.7 |
加速((0-100km/h)s) | 6.5 |
最高時速(km/h) | 241 |
底盤與懸掛 | |
驅(qū)動類型 | 后輪驅(qū)動 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 速度感應(yīng)式助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
懸掛系統(tǒng) | FE3豪華運(yùn)動懸掛系統(tǒng) |
前懸 | 長短臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
輪胎及輪輞 | |
輪胎尺寸 | 前胎:245/45ZR19 后胎:275/40ZR19 |
尺寸 | |
總長(mm) | 4789 |
總寬(mm) | 1883 |
總高(mm) | 1426 |
軸距(mm) | 2880 |
整備質(zhì)量(kg) | 1783 |
行李箱容積(litres) | 298 |
油箱容積(litres) | 68 |
安全 | |
TCS防滑平衡控制系統(tǒng) | S |
StabiliTrak動態(tài)車身穩(wěn)定系統(tǒng) | S |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPM) | S |
__箰讆__350__璺拶__駕駛員二段式正面安全氣囊 | S |
前排乘客雙尺寸安全氣囊 | S |
前排座椅側(cè)安全氣囊 | S |
雙側(cè)頭部安全氣簾(前后排) | S |
PassKeyIII 發(fā)動機(jī)防盜點(diǎn)火鑰匙 | S |
外飾 | |
電動天窗 | S |
HID氙氣大燈(帶大燈清洗裝置) | S |
主動式轉(zhuǎn)向頭燈(AFL) | S |
電動外后視鏡(帶電加熱,電動折疊功能) | S |
內(nèi)飾 | |
方向盤撥片換擋裝置 | S |
內(nèi)部氛圍燈光 | S |
便捷&豪華配備 | |
無鑰匙點(diǎn)火旋鈕 | S |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)&遙控發(fā)動機(jī)啟動裝置 | S |
車載藍(lán)牙電話系統(tǒng) | S |
雙區(qū)獨(dú)立控制自動空調(diào)(帶后出風(fēng)口) | S |
定速巡航系統(tǒng)__箰讆__550__璺拶__ | S |
前排座8向電動調(diào)節(jié)座椅帶2向電動腰撐調(diào)節(jié) | S |
電加熱前座椅功能 | S |
電動通風(fēng)前座椅功能 | S |
駕駛環(huán)境存儲記憶系統(tǒng)(可設(shè)定兩套駕駛員個性化參數(shù)) | S |
倒車影像系統(tǒng) | S |
信息娛樂系統(tǒng) | |
CD/DVD/MP3娛樂系統(tǒng)(帶8英寸觸摸液晶屏) | S |
Bose®10喇叭 5.1座艙數(shù)字環(huán)繞音響系統(tǒng) | S |
中文智能語音導(dǎo)航系統(tǒng) | S |
USB接口,iPod專用接口,iPod 連接專用數(shù)據(jù)線 | S |
40G車載硬盤 | S |
安吉星 | S |
"S"--- 標(biāo)準(zhǔn)裝備 "-" --- 無 | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<