凱迪拉克XTS正式上市 售34.99-56.99萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】凱迪拉克XTS是通用豪華品牌凱迪拉克引入國(guó)內(nèi)的又一力作,新車即將在今晚正式上市,上海通用凱迪拉克XTS共有2.0T和3.6L兩款動(dòng)力、共5款車型可選,均匹配6速手自一體變速箱。XTS入門級(jí)的2.0T引擎輸出已經(jīng)逼近200kW,而CUE人機(jī)交互系統(tǒng)、Bose®ANC主動(dòng)降噪技術(shù)、電磁減震系統(tǒng)、ESS主動(dòng)安全等等科技裝備更是讓其競(jìng)爭(zhēng)力足夠給力。目前售價(jià)已經(jīng)公布,為34.99-56.99萬(wàn)元,詳見下表:
上海通用凱迪拉克XTS 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
28T 舒適型 | 34.99 |
28T 精英型 | 37.99 |
28T 豪華型 | 41.99 |
28T 領(lǐng)先型 | 46.99 |
36S 鉑金版 | 56.99 |
凱迪拉克XTS 相關(guān)內(nèi)容導(dǎo)航 | |
實(shí)拍導(dǎo)購(gòu) | //www.1000gaozi.com/teach/235/2353054.html |
圖文直播 | //www.1000gaozi.com/nation/236/2361958.html |
設(shè)計(jì)解讀 | //www.1000gaozi.com/nation/231/2311221.html |
CUE系統(tǒng) | //www.1000gaozi.com/qcbj/234/2340334.html |
電磁懸掛 | //www.1000gaozi.com/tech/230/2303619.html |
官圖解析 | //www.1000gaozi.com/nation/ycxc/1205/1961105.html |
主動(dòng)降噪 | //www.1000gaozi.com/tech/234/2343064.html |
主動(dòng)安全 | //www.1000gaozi.com/tech/235/2350680.html |
● 外觀:一貫的凱迪拉克風(fēng)格 棱角分明剛中有柔
我們此次拍攝XTS的活動(dòng),主辦方共帶來(lái)兩款車型,分別是搭載2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的28T領(lǐng)先型以及3.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的36S鉑金版車型,這兩款車型除了動(dòng)力配置有所不同外,最明顯的特點(diǎn)還是出現(xiàn)在前部上下兩塊格柵的搭配上,另外在輪轂的樣式上也稍有變化,我們今天外觀的講解主要以36S鉑金版為主。
無(wú)論是“鉆石切割”還是“多維型面”,凱迪拉克XTS都給我們展現(xiàn)了多線條多棱角在汽車上的完美展現(xiàn),當(dāng)今汽車外形都以圓滑柔美為主線,而凱迪拉克帶給我們的是那種鋼鐵機(jī)器獨(dú)有的硬派金屬美感。凱迪拉克獨(dú)創(chuàng)的平面V型元素以及非常明顯的中折線設(shè)計(jì)一直沿用至今,在全新的XTS上更好的展現(xiàn)。
三款競(jìng)爭(zhēng)車型車身尺寸對(duì)比 | |||||
車型 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) | |
XTS | 5131 | 1852 | 1501 | 2837 | |
寶馬5系 | 5039 | 1860 | 1471 | 3108 | |
奧迪A6L | 5015 | 1874 | 1455 | 3012 | |
奔馳E級(jí) | 5012 | 1855 | 1464 | 3014 |
XTS的車身尺寸分別為長(zhǎng)5131mm、寬1852mm、高1501mm軸距為2837mm,相比三款競(jìng)品車型的尺寸來(lái)看XTS在想、車身長(zhǎng)度及車身高度都遠(yuǎn)超競(jìng)品車型,但是在軸距上卻和競(jìng)品車型有一定的差距。
在前面提到了,凱迪拉克XTS兩款車型最直觀的辨別方法就是看中網(wǎng)的配色,36S鉑金版車型中網(wǎng)采用了亞光鍍鉻質(zhì)感,配合格子網(wǎng)形態(tài)的大面積中網(wǎng),也給我們十分硬氣的感覺,碩大的盾牌LOGO鑲嵌在中央。另外V型前臉與非常明顯的中折線都明顯的體現(xiàn)在中網(wǎng)上,整體感覺十分厚重。
當(dāng)?shù)聡?guó)車那種千篇一律的橫置日行燈我們已經(jīng)看的有些審美疲勞的時(shí)候,凱迪拉克卻讓我們眼前一亮,凱迪拉克的大燈組采用豎立排列方式,日間行車燈被設(shè)置在靠近車體邊緣的位置,與之遙相呼應(yīng)的是下方的霧燈,整體效果連城一線,在夜晚的辨識(shí)度非常高。
從鉆石切割到多維型面,在凱迪拉克身上體現(xiàn)最多的就是那些從車頭貫穿至車尾的線段,就像設(shè)計(jì)師用線條勾勒的隨筆手稿一樣,沒有任何修飾。在這些線條的簇?fù)硐拢瑒P迪拉克在車流中的辨識(shí)度的確很驚人。
來(lái)到車身側(cè)面XTS給我們展現(xiàn)的除了那些起伏的筋線外,更讓我們看到了這款車極具動(dòng)感的身姿,XTS設(shè)計(jì)師將A柱前移的同時(shí),C柱也盡可能的向后延伸,這樣的設(shè)計(jì)帶來(lái)了更好的內(nèi)部空間,為了讓后排不覺得壓抑,還在C柱上特別設(shè)計(jì)了第六窗增加透光面積。
在前面提到了,我們此次拍攝活動(dòng)主辦方提供了兩款車型,我們拍攝的36S鉑金版車型采用了帶有懸浮裝飾的輪轂,這款輪轂有兩個(gè)部分組成,其中亮面部分為懸浮式,輪轂整體均為鋁合金材質(zhì),輪胎選用了固特異EAGLE RS-A尺寸為245/45R19。
在這里值得一提的是,XTS在同級(jí)別車型中首次使用Brembo前4活塞剎車系統(tǒng),作為知名運(yùn)動(dòng)剎車品牌,Brembo將為XTS提供更優(yōu)秀的剎車效果。
對(duì)于一款外形優(yōu)雅剛勁的車型,反光鏡的外形也能映射出一款車的設(shè)計(jì)風(fēng)格,XTS的反光鏡也采用多維型面的設(shè)計(jì)理念,充滿棱角與圓滑并存。在鏡體下方還有LED迎賓燈,倍顯華貴。
凱迪拉克的車身側(cè)面有很多的亮點(diǎn),有一項(xiàng)值得一提的是它那在夜晚可以發(fā)光的車門把手,這與我們平常見到的車門把手照明方式不同,常見的只不過是在把手內(nèi)部安裝LED照明燈,而在凱迪拉克XTS上的門把手橫切面上會(huì)主動(dòng)發(fā)光,遠(yuǎn)處你會(huì)發(fā)現(xiàn)整只門把手會(huì)發(fā)白色光芒。只要在夜晚解鎖后輕觸就會(huì)觸發(fā)照明系統(tǒng),在XTS車上這項(xiàng)功能除了照明作用外更重要的是在玩燈光秀。
XTS的車身尾部相對(duì)短小,配合流線型弧頂也別有一番Coupe的神采,不過向后延伸的C柱并沒有影響后排頭部空間。清晰的中折線從車頭貫穿至車尾,跨過尾部的直列飛翼式高位剎車燈漸漸消失在后保險(xiǎn)杠上。
除了車頭燈組在晚上展現(xiàn)身份外,設(shè)計(jì)師在車位的燈光分為上也沒少下工夫,凱迪拉克家族獨(dú)有的瀑式LED尾燈,源自凱迪拉克經(jīng)典Tail Fin尾鰭造型,據(jù)官方報(bào)道,2012年時(shí)尚巨頭PARDA也將這一元素運(yùn)用在全新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品中。
● 內(nèi)飾:典雅奢華 電子設(shè)備眾多充滿科技感
XTS內(nèi)飾效果可以用簡(jiǎn)潔、典雅來(lái)概括,我們所看到的每根線條都擁有完美的曲線,XTS在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上通過強(qiáng)化空間透視效果來(lái)營(yíng)造寬大的空間感受,另外內(nèi)飾中也貫穿了中折線的理念,由外貫穿致車內(nèi)。儀表臺(tái)整體做工非常細(xì)膩,沒有任何瑕疵,整體內(nèi)飾均采用Cut&Sew高檔皮革包裹,還運(yùn)用了法式雙縫線工藝,細(xì)節(jié)之處向前桃木飾板,整體感覺營(yíng)造出高檔舒適的氛圍。
XTS在方向盤的設(shè)計(jì)上也十分前衛(wèi),美式風(fēng)格的方向盤握感舒適,握柄均為真皮材質(zhì),兩旁的的多功能控制按鈕十分強(qiáng)大,可以完全對(duì)車輛狀態(tài)及附加設(shè)備進(jìn)行控制,另外鋼琴漆背光按鍵也十分新穎。方向盤背部還有換擋撥片,提升駕控性能。
在方向盤后方是一套十分強(qiáng)大的顯示系統(tǒng)在這里被稱為CUE(凱迪拉克移動(dòng)互聯(lián)體驗(yàn)),它已經(jīng)脫離了傳統(tǒng)儀表盤的概念,這套系統(tǒng)其實(shí)是一臺(tái)12.3英寸的顯示屏,它的概念更像是一套交互顯示系統(tǒng),除了正常顯示車輛信息外,附加設(shè)備的控制也全部能夠在這里有所體現(xiàn)。這套系統(tǒng)的部分功能需要與中央主屏幕配合使用。
在儀表盤最前端還有冷光抬頭顯系統(tǒng),這里不僅能夠顯示車輛的運(yùn)行情況,還能夠?qū)?dǎo)航及多媒體娛樂系統(tǒng)的狀態(tài)進(jìn)行顯示,方向盤左側(cè)的控制按鈕可以輕松的對(duì)現(xiàn)實(shí)角度及顯示明暗度進(jìn)行調(diào)節(jié),非常實(shí)用。
我們前面提到了那塊非常大的液晶儀表盤,與它相匹配的是另外一套液晶觸控系統(tǒng),也是CUE系統(tǒng)的另外組成部分,在儀表臺(tái)中央的這塊中空觸摸屏也要比我們常見的娛樂信息系統(tǒng)強(qiáng)大得多,輕觸空調(diào)控制面板的下沿,面板會(huì)優(yōu)雅的上翻,赫然出現(xiàn)一個(gè)1.8L的儲(chǔ)物空間,里面還有一個(gè)USB連接端口,可供外接設(shè)備使用。
【凱迪拉克XTS中控臺(tái)儲(chǔ)物倉(cāng)開啟演示】
我們?cè)谇岸螘r(shí)間專門為這套CUE系統(tǒng)進(jìn)行了細(xì)致的解讀,在這里我們就不單拿來(lái)講解了,如果您想了解更多關(guān)于CUE系統(tǒng)的使用感受可點(diǎn)擊下面導(dǎo)讀圖進(jìn)行相關(guān)閱讀。
XTS裝配了頂級(jí)BOSE音響系統(tǒng),這套系統(tǒng)可以主動(dòng)降噪,大概意思就是車內(nèi)接收器采集來(lái)自車體的噪音,通過揚(yáng)聲器發(fā)送反向聲波來(lái)抵消噪音,這樣我們就能聽得到更為純凈的音色。
空調(diào)系統(tǒng)的面板與方向盤上的控制按鍵都為鋼琴烤漆涂層,在關(guān)閉電源后面板呈黑色,通電后各個(gè)指示按鍵會(huì)點(diǎn)亮顯示出來(lái),效果非常絢麗,也充滿了科技感。
高端車型除了動(dòng)力總成及各種人性化系統(tǒng)要齊備,擁有一套舒適貼身的座椅也是非常重要的,凱迪拉克XTS的座椅整體均為真皮材質(zhì),用料考究包裹性相當(dāng)出色,各方位貼身效果也非常到位,在靠背中央還有象征凱迪拉克的V型徽標(biāo),在座椅上端還有加強(qiáng)的音響系統(tǒng)。另外前排座椅都為電動(dòng)調(diào)整,駕駛員一側(cè)帶有座椅記憶。
后排座椅同樣也擁有高品質(zhì),支撐與前排座椅基本相仿,寬大的坐墊絕對(duì)是美式風(fēng)格,靠背傾斜角度適中,舒適感極佳。由于增加了后排側(cè)窗,所以后部采光效果更出色,雖然車身類似Coupe,但后排乘坐也沒有壓抑感。
后排乘客同樣可以通過前排座椅后方的顯示屏來(lái)體驗(yàn)CUE系統(tǒng)帶來(lái)的娛樂體驗(yàn),后排中央扶手上的多媒體單元也可以對(duì)整車娛樂系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,在后排空調(diào)出風(fēng)口下方還有單獨(dú)為后不娛樂系統(tǒng)提供輸入的USB端口,同樣也帶有220V逆變器。
除了以上這些,XTS還配備了可開啟式全景天窗系統(tǒng),通過前排頂部控制開關(guān),可以通過電動(dòng)遮陽(yáng)簾來(lái)阻隔外界光,舒適性非常到位。
我們接下來(lái)看看XTS的乘用空間表現(xiàn)。體驗(yàn)者身高170cm,XTS中的前排頭部空間為1拳距離,后頭部空間由于車頂向上凹陷同樣也達(dá)到了1拳,而后部腿部空間也有兩拳半的距離,在同級(jí)別車型中這樣的空間表現(xiàn)也是非常理想的。對(duì)于后備箱的容積XTS也十分可觀,后備箱容積達(dá)到了509升,后排座椅放倒后可以得到更多空間。
● 動(dòng)力:搭載兩款發(fā)動(dòng)機(jī) 不同風(fēng)格各有所需
我們此次主要拍攝的車型搭載了2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其官方代號(hào)為28T,而XTS另一款車型則搭載了3.6L V型6缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其官方代號(hào)為36S,兩款發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)都非常不錯(cuò),兩款車的爆發(fā)感覺都是不一樣的,各有各的優(yōu)點(diǎn),這要看您喜歡哪種駕駛感覺了。
在變速箱的使用上,兩款車型均采用了6速手自一體變速器,搭載28T發(fā)動(dòng)機(jī)的車型其百公里加速表現(xiàn)為8.1S,36S車型百公里加速成績(jī)?yōu)?.5S。
XTS系列配備了前麥弗遜式獨(dú)立懸架及后四連桿獨(dú)立懸架并使用了較為高端的電磁減震系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的液壓油式減震有所不同的是,此次使用的電磁減震系統(tǒng)是通過磁場(chǎng)改變帶磁分子的排列方向從而起到減震緩沖的效果。
什么是電磁減震系統(tǒng)?
電磁減震(Magnetic Ride Control)是利用電磁反應(yīng)的一種新型減震系統(tǒng),它可以針對(duì)路面情況,在1毫秒時(shí)間內(nèi)作出反應(yīng),抑制振動(dòng),保持車身穩(wěn)定。電磁減震系統(tǒng)是由車載控制系統(tǒng)、車輪位移傳感器、電磁液壓桿和直筒減振器組成。電磁減震器內(nèi)采用的不是普通油,而是一種稱作電磁液的特殊液體,它是由合成碳?xì)浠衔镆约?到10微米大小的磁性顆粒組成。一旦控制單元發(fā)出脈沖信號(hào),線圈內(nèi)便產(chǎn)生電壓,從而形成一個(gè)磁場(chǎng),并改變電磁液分子的排列方向。這些分子馬上會(huì)垂直于壓力方向排列,阻礙油液在活塞通道內(nèi)流動(dòng)的效果,從而提高阻尼系數(shù),調(diào)整懸架的減震效果。
電磁減震并不新鮮,但是采用電磁減震的車都不是省油的燈,比如法拉利599和奧迪R8。凱迪拉克最早在STS上也采用了電磁減震。值得一提的是,電磁減震不是凱迪拉克發(fā)明的,而是一家叫Delphi的美國(guó)公司,而在2009年,該公司的剎車和懸掛研發(fā)制造部門已經(jīng)被中國(guó)的京西重工集團(tuán)(簡(jiǎn)稱BWI Group)收購(gòu),因此,可以說(shuō)電磁減震的技術(shù)現(xiàn)在掌握在了中國(guó)人手上!
優(yōu)勢(shì) | 不足 |
擁有品味與時(shí)尚并存的內(nèi)外設(shè)計(jì) | CUE系統(tǒng)操作較復(fù)雜 |
CUE打破常規(guī)車載多媒體系統(tǒng)概念 | 3.6L排量的進(jìn)口稅率較高 |
動(dòng)力配置豐富 電磁懸掛很高端 |
|
總結(jié):自2002年的凱迪拉克Cien概念車首先采用“鉆石切割”設(shè)計(jì)以來(lái),展示了21世紀(jì)凱迪拉克對(duì)于現(xiàn)代藝術(shù)和美學(xué)的理解,10年間凱迪拉克的設(shè)計(jì)不斷演變,在全新豪華轎車XTS身上運(yùn)用“多維型面”設(shè)計(jì)手法來(lái)展現(xiàn)全新的凱迪拉克風(fēng)格,將更多截面融入到鋒利的線條之中。凱迪拉克XTS的上市,對(duì)國(guó)內(nèi)豪華中大型車市場(chǎng)必然是一個(gè)沖擊,各種科技裝備在身的它是否給創(chuàng)造出另一個(gè)傳奇,我們拭目以待。凱迪拉克XTS現(xiàn)已陸續(xù)到店,如果您想更為直觀地了解這款新車,點(diǎn)擊這里,即可向本地經(jīng)銷商預(yù)約試駕事宜。
相關(guān)文章:
XTS全系標(biāo)配!BOSE ANC主動(dòng)降噪技術(shù)解析
//www.1000gaozi.com/tech/234/2343064.html
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 凱迪拉克XTS 2013款 28T 舒適型 | 凱迪拉克XTS 2013款 28T 精英型 | 凱迪拉克XTS 2013款 28T 豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 萬(wàn) |
廠商: | 上海通用凱迪拉克 | 上海通用凱迪拉克 | 上海通用凱迪拉克 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時(shí)間: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 269 | 269 | 269 |
最大扭矩(N·m): | 355 | 355 | 355 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5131×1852×1501 | 5131×1852×1501 | 5131×1852×1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
最高車速(km/h): | 209 | 209 | 209 |
官方0-100加速(s): | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5131 | 5131 | 5131 |
寬度(mm): | 1852 | 1852 | 1852 |
高度(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm): | 1591 | 1591 | 1591 |
最小離地間隙(mm): | 127 | 127 | 127 |
車重(kg): | 1840 | 1840 | 1840 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 509 | 509 | 509 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 269 | 269 | 269 |
最大功率(kW): | 198 | 198 | 198 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 355 | 355 | 355 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5300 | 2000-5300 | 2000-5300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | ● |
座椅通風(fēng): | - | - | ● |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | ● |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 凱迪拉克XTS 2013款 28T 領(lǐng)先型 | 凱迪拉克XTS 2013款 36S 鉑金版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 萬(wàn) | 萬(wàn) |
廠商: | 上海通用凱迪拉克 | 上海通用凱迪拉克 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 |
上市時(shí)間: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 3.6L V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 269 | 309 |
最大扭矩(N·m): | 355 | 360 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5131×1852×1501 | 5131×1852×1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 |
最高車速(km/h): | 218 | 218 |
官方0-100加速(s): | 8.1 | 7.5 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5131 | 5131 |
寬度(mm): | 1852 | 1852 |
高度(mm): | 1501 | 1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 |
前輪距(mm): | 1580 | 1580 |
后輪距(mm): | 1591 | 1591 |
最小離地間隙(mm): | 127 | 163 |
車重(kg): | 1840 | 1860 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 509 | 509 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1998 | 3564 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 269 | 309 |
最大功率(kW): | 198 | 227 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 | 6700 |
最大扭矩(N·m): | 355 | 360 |
