車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | - | 30.28萬 | |
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | - | 30.28萬 | |
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓10萬 | 23.68萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | ↓10萬 | 23.68萬 | |
2024款 2.0T 精英版 9座 | 34.58萬 | ↓10萬 | 24.58萬 | |
2024款 2.0T 商務版 7座 | 38.68萬 | ↓10萬 | 28.68萬 | |
2024款 2.0T 商務版 8座 | 38.68萬 | ↓10萬 | 28.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山西長久之星奔馳
萬柏林/售本省
電話咨詢
[4S] 奔馳利星行太原
杏花嶺/售本省
電話咨詢