車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | - | 30.28萬 | |
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | ↓6萬 | 23.38萬 | |
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓8.5萬 | 25.18萬 | |
2023款 2.0T 商務版 7座 | 35.48萬 | ↓8萬 | 27.48萬 | |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2024款 2.0T 商務版 7座 | 38.68萬 | ↓9萬 | 29.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | - | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | - | 30.28萬 | |
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | - | 33.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山東潤華奔馳
市中/售多市
電話咨詢
[4S] 濟南之星奔馳
歷下/售多市
電話咨詢