拒絕山寨貨 行車記錄儀應該如何選購?
2012-06-18 09:24:20
作者:常慶林
● 三大網購網站各價格區間銷量前三位產品一覽
我們建議大家購買300-800元價格區間的大品牌產品,這些產品相對廉價的山寨貨來說性能可靠且保修比較方便。如果你是一個對價格并不敏感的車主,花1500元左右就能買到旗艦產品了。下面為大家奉上淘寶網、京東商城、卓越亞馬遜商城各價格區間銷量前三位的行車記錄儀產品一覽表。
淘寶網行車記錄儀各價格區間銷量前三名一覽表 | ||||||||
價格 區間 | 產品 名稱 | 最大視頻 分辨率 | 視角 視角 | 視頻 輸出 | GPS 定位功能 | 碰撞 自動錄像 | 價格 | 銷量 |
300元以下 | 卡瑪仕COMPLUS | 1920X1080 | 170度 | AV OUT | 無 | 無 | 138元 | 4097 |
包黑子 | 1920X1080 | 170度 | 無 | 無 | 無 | 159元 | 3442 | |
掌微D70 | 1280X720 | 160度 | AV OUT | 無 | 無 | 299元 | 1859 | |
300-800元 | 掌道D90 | 1280X720 | 120度 | AV OUT | 無 | 有 | 399元 | 753 |
PAPAGO! P0 | 1280X720 | 100度 | HDMI | 無 | 無 | 600元 | 605 | |
任E行EX1 | 1280X720 | 120度 | AV OUT | 無 | 有 | 499元 | 299 | |
800-1500元 | 臺灣視連科 VICO-DS2 | 1920X1080 | 120度 | AV OUT/HDMI | 無 | 有 | 1299元 | 107 |
Carcam GS5000 | 1920X1080 | 140度 | HDMI | 有 | 有 | 898元 | 92 | |
韓國BlackVue DR400 | 1920X1080 | 120度 | AV OUT | 有 | 有 | 1450元 | 67 |
京東商城可按銷售量排序,但是無顯示詳細的銷售數目,我們給出評論數目作為參考數據。
京東商城行車記錄儀各價格區間銷量前三名一覽表 | ||||||||
價格 區間 | 產品 名稱 | 最大視頻 分辨率 | 視角 視角 | 視頻 輸出 | GPS 定位功能 | 碰撞 自動錄像 | 價格 | 評論 數目 |
300元以下 | 酷所思CS-F198B | 1280X960 | 120度 | 無 | 無 | 無 | 299元 | 223 |
車德克(CEDEKE)DK402 | 1280X960 | 120度 | AV OUT | 無 | 無 | 298元 | 106 | |
索浪 sl-d1000h | 1280X720 | 120度 | 無 | 無 | 無 | 299元 | 73 | |
300-800元 | PAPAGO! P0 | 1280X720 | 100度 | HDMI | 無 | 無 | 680元 | 548 |
DEC中恒 SG-12 | 1280X720 | 150度 | 無 | 無 | 無 | 699元 | 47 | |
索浪 SL-D1009H | 1920X1080 | 120度 | AV OUT | 無 | 有 | 629元 | 44 | |
800-1500元 | PAPAGO! P2 | 1920X1080 | 120度 | HDMI | 有 | 有 | 1480元 | 65 |
PAPAGO! P1W | 1920X1080 | 120度 | HDMI | 無 | 有 | 950元 | 56 | |
中恒 SG-18 | 1920X1080 | 130度 | HDMI | 無 | 有 | 1199元 | 3 |
卓越亞馬遜沒有按銷售量查詢功能,為了篩選出用戶滿意度最高的產品,我們選擇了按用戶評分進行篩選,并標注評論數目。
卓越亞馬遜商城行車記錄儀各價格區間銷量前三名一覽表 | ||||||||
價格 區間 | 產品 名稱 | 最大視頻 分辨率 | 視角 視角 | 視頻 輸出 | GPS 定位功能 | 碰撞 自動錄像 | 價格 | 評論 數目 |
300元以下 | Wolfcar沃能 S85 | 1280X720 | 140度 | AV OUT | 無 | 無 | 299元 | 22 |
車德克(CEDEKE)DK402 | 1280X960 | 120度 | AV OUT | 無 | 無 | 298元 | 14 | |
任易航 F2 | 1280X960 | 140度 | AV OUT | 無 | 無 | 269元 | 5 | |
300-800元 | 車德克(CEDEKE) DK403 | 1280X960 | 140度 | HDMI | 無 | 無 | 348元 | 14 |
DEC中恒 ZY32 | 1280X720 | 130度 | 無 | 無 | 無 | 647元 | 12 | |
Wolfcar 沃能H98 | 1440*1080 | 120度 | HDMI | 無 | 有 | 629元 | 44 | |
800-1500元 | DOD F900LHD | 1920X1080 | 120度 | HDMI | 無 | 無 | 1608元 | 5 |
DOD GS600 | 1920X1080 | 120度 | HDMI/ AV OUT | 有 | 無 | 1586元 | 2 | |
PaPaGo P1W | 1920X1080 | 120度 | HDMI | 無 | 有 | 950元 | 2 |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章
-
1售價18.49-23.99萬元 2023款雪佛蘭探界者上市
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內外全面革新
- 3比亞迪海豹冠軍版將于5月10日上市 設計/配置均有調整
- 4寶駿悅也兩門兩座純電皮卡官圖 將個性進行到底
- 5寶駿全新LOGO發布 首搭車型悅也5月25日上市
- 6另類的新能源大5座SUV之爭 蔚來ES6對比理想L7
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內外全面革新