眾泰T600暢游青海湖自駕之旅 大美青海
【太平洋汽車網(wǎng) 文化游記】在喧囂的都市待久了,偶爾需要出去走走,回歸那最淳樸的自然,抬頭看看藍(lán)藍(lán)的天,夜晚看看那在城市中久違的星空。沒錯(cuò),這個(gè)地方就是青藏高原,這里是旅游愛好者的必去之地,特別是攝影愛好者們,這是個(gè)可以刷爆鏡頭的好地方。此次我們跟隨眾泰汽車眾行中國第五季的團(tuán)隊(duì)來到了大美青海,隨后的幾天,眾泰T600將帶領(lǐng)我們釋放內(nèi)心的純凈。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
此次活動(dòng),主辦方為我們準(zhǔn)備了兩款車型供體驗(yàn),數(shù)量最多的是眾泰T600 2.0T 6速雙離合車型,也是頂配款,除此之外還有一款是近期推出的家庭版車型,入門售價(jià)更低。動(dòng)力方面仍然選用了主流的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),且在變速箱上換裝了5速手動(dòng)變速器,在內(nèi)飾及外觀上也有小的改動(dòng)。
第一段行程是西寧至青海湖,我們在西寧的酒店集結(jié)后,見到了此次通行的伙伴,這里除了工作人員外其余的都是各大媒體的記者,在隨后的幾天我們將從陌生人轉(zhuǎn)變?yōu)槁猛局凶钣H密的伙伴。從西寧前往青海湖大約要開147km的路程,我們預(yù)計(jì)在2個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)青海湖,今晚我們將入住湖畔溫馨的小院子。
從青海湖到到托素湖,中間還有些小插曲,青海湖到托素湖的途中會(huì)經(jīng)過茶卡鹽湖,一片純凈的白色世界,我們都準(zhǔn)備好到那里感受下不一樣的雪白世界,可是青藏高原地區(qū)天氣無常,在我們即將到達(dá)茶卡鹽湖時(shí)天空不作美,狂風(fēng)卷積著烏云直壓下來,風(fēng)大的難以形容,風(fēng)中夾雜著雨點(diǎn)以及晶鹽顆粒砸在沖鋒衣上嘩嘩作響,我們狼狽的鉆上車,只能放棄此段行程前往托素湖。
第三段行程,我們來到了托素湖內(nèi)的另一個(gè)景點(diǎn),外星人遺址,下面的圖中您也可看到雅丹地貌加上神秘的外星人主題讓這塊無人之地蒙上了神秘的外衣,前往外星人遺址的道路病不是很好走,搓板路的結(jié)構(gòu)在車速加快時(shí)會(huì)讓乘客吃不消,所以我們降低車速,向著神秘的外星人遺址開去。
結(jié)語:沉溺在高樓林立的大都市中,為了生計(jì)忙碌的奔波,我們很難有充足的時(shí)間到這廣闊的大地上去放空自己,當(dāng)各種生活壓力讓神經(jīng)被繃得難以承受,不如徹底叛逆一次,到這狂闊的中國大地上去找一找自己失去的東西。對于旅行,我們更多的是在乎多久能夠到達(dá)目的地,其實(shí)我們也忽略了沿途美好的風(fēng)景,就像我們在城市中很難見到滿天繁星,一旦離開這里你會(huì)發(fā)現(xiàn)不一樣的世界。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
活動(dòng)視頻剪輯,請您欣賞。
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 眾泰T600 2015款 2.0T MT 家用版豪華型 | 眾泰T600 2015款 2.0T AT 旗艦型 | 眾泰T600 2015款 1.5T MT 旗艦型 |
官方價(jià): | 9.68萬 | 13.58萬 | 10.68萬 |
廠商: | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-09 | 2015-07 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 190 | 162 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 215 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋雙離合 | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4631×1893×1694 | 4631×1893×1694 | 4631×1893×1694 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.26 | 9.53 | 9.76 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.3 | 9.2 | 7.9 |
整車質(zhì)保: | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4631 | 4631 | 4631 |
寬度(mm): | 1893 | 1893 | 1893 |
高度(mm): | 1694 | 1694 | 1694 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
前輪距(mm): | 1611 | 1611 | 1611 |
后輪距(mm): | 1612 | 1612 | 1612 |
最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 |
車重(kg): | 1590 | 1590 | 1541 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 344 | 344 | 344 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G63S4T | 4G63S4T | 15S4G |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 190 | 162 |
最大功率(kW): | 140 | 140 | 119 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2400-4400 | 2400-4400 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 85 | 85 | 75 |
行程(mm): | 88 | 88 | 84.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋雙離合 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
離去角(°): | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 40/21.8 | 40/21.8 | 40/21.8 |
最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ○ | ● | ● |
全景天窗: | ○ | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - |
前雷達(dá): | ● | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ○ | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ○ | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | ○ | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | ● | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 105個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解眾泰T600
- 每月養(yǎng)車花1590元 眾泰T600養(yǎng)車成本解析
- 推薦1.5T尊享型 眾泰新款T600購車手冊
- 努力做自己 全新眾泰T600靜態(tài)體驗(yàn)
- 強(qiáng)調(diào)更豪華的感受 測試T600 1.8T運(yùn)動(dòng)版
- 用選擇提升自我 試駕新款眾泰T600運(yùn)動(dòng)版
- 8萬元選靠譜SUV 4款新推自主車型推薦
- 書寫運(yùn)動(dòng)篇章 2016款眾泰T600購車手冊
- 實(shí)惠才是硬道理 試駕2016款眾泰T600旗艦型
- 出乎意料 試駕眾泰T600運(yùn)動(dòng)版2.0T自動(dòng)擋
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
探岳 19.89-25.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
RAV4榮放 16.98-26.38萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
捷途旅行者 13.99-23.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
哈弗H6 9.89-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
Model Y 26.35-31.35萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
問界M7 24.98-32.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
理想L6 24.98-27.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 7.98-14.28萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 7.98-14.28萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
浼楁嘲鏂拌濺錛?/span> 浼楁嘲T300
浼楁嘲鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 浼楁嘲T600 2019嬈?榪愬姩鐗?1.5T 鎵嬪姩璞崕鍨?/a> 浼楁嘲T600 2015嬈?2.0T 鑷姩灝婅吹鍨?/a> 浼楁嘲T600 2018嬈?榪愬姩鐗?1.5T 鑷姩璞崕鍨?/a>