夠格挑戰(zhàn)中型SUV標(biāo)桿嗎?冠道對(duì)比漢蘭達(dá)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】八十年代中期大聲哼唱著《一無所有》的王叔現(xiàn)在成為了有房有車有老婆的中年人,他的兒子也即將踏入大學(xué)生活。王叔現(xiàn)在也談了不少項(xiàng)目,悄悄的跟小編說:“雖然我總在家唱《一無所有》,那是唱給兒子聽的,希望他努力學(xué)習(xí),成為一個(gè)會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的人 。其實(shí)我都想把我那老凱越給置換了,小林你幫我選個(gè)大空間的中級(jí)SUV,5座7座沒關(guān)系,最好2.0排量以上,有渦輪增壓就最棒了。”于是乎,咱們還是來看看今天的文章吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀對(duì)比:青春期VS更年期
說實(shí)在的,這倆車放在一起就一個(gè)感覺,那就是代溝啊。冠道初生牛犢不怕虎,個(gè)性非常張揚(yáng),自己身上帶著無數(shù)復(fù)雜的鈑金結(jié)構(gòu),各種各樣的年輕造型。漢蘭達(dá)則一副老司機(jī)模樣,成熟穩(wěn)重,甚至有些慵懶的狀態(tài)。結(jié)果造成的碰撞,堪比家中的青春期少年與更年期母親的碰撞,那叫一個(gè)翻江倒海。
● 內(nèi)飾對(duì)比:科技感VS老古董
蘿卜白菜各有所愛那是必然的,有些小伙伴追求最先進(jìn)的單反,有些小伙伴追求過期的膠片,這個(gè)比喻非常適合這兩款車型。漢蘭達(dá)仿佛就是那膠片,由噪點(diǎn)構(gòu)成,自帶年代歷史感,看的舒服沒毛病。冠道則像是最新式的單反,按鈕上都各種做功夫,中控屏也得能會(huì)動(dòng),噪點(diǎn)必須降到最低,像素必須最高。
● 空間對(duì)比:要我就選7座,姜還是老的辣
其實(shí)5座和7座的矛盾爆發(fā)也不是一天兩天了,有些朋友就直接跟我說:“七座有什么用,第三排能坐么?”,更有些奶爸反復(fù)強(qiáng)調(diào),我媳婦生了二胎之后,這五座車根本就跟擺設(shè)一樣。其實(shí)咱們選車還是要從最根源出發(fā),你需要什么?家中車少,選7座沒錯(cuò),就自己老兩口,5座也就罷了。
● 動(dòng)力對(duì)比:2.0T的兩種不同詮釋
一個(gè)6AT,一個(gè)9AT,這倆人能玩一塊去么?我必須很明顯的說:“不能!”漢蘭達(dá)在初段動(dòng)力要更有優(yōu)勢(shì),冠道在中段更有優(yōu)勢(shì)。漢蘭達(dá)保持了前幾代產(chǎn)品的安靜特性,冠道雖然在本田的噪音上有所進(jìn)步,但是還是很難解決小的噪音干擾。可是人家也有道理啊,高轉(zhuǎn)速的時(shí)候才耐玩嘛。這不,還是老司機(jī)和賽車手的根本矛盾么。
總評(píng):小編有幸能夠同時(shí)體驗(yàn)這兩個(gè)差異巨大的競(jìng)品車型,必須得說幾句掏心窩子話。冠道在科技配置上真的做的很到位,并且這也是我見過最豪華的本田車。它空間上大的讓人沒安全感,噪音表現(xiàn)也處于劣勢(shì);漢蘭達(dá)呢,第一眼看上去討厭不起來,并且越看越順眼,7座你懂得。但是這車太具有時(shí)代感,并且太美式車,車機(jī)什么的都給人一種成熟透了的感覺,激情上欠缺了一些荷爾蒙。接下來的問題還是交回給諸位看官,你更喜歡哪輛車?小編在評(píng)論區(qū)坐等各位大神不吝賜教!(圖/文/:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸 攝:黎嘉銘、黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 |
官方價(jià): | 29.28萬 | 33.08萬 |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-10 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 272 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4816×1942×1669 | 4855×1925×1720 |
軸距(mm): | 2820 | 2790 |
最高車速(km/h): | 208 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | 8 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 9.72 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 40.13 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 8.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4816 | 4855 |
寬度(mm): | 1942 | 1925 |
高度(mm): | 1669 | 1720 |
軸距(mm): | 2820 | 2790 |
前輪距(mm): | - | 1635 |
后輪距(mm): | - | 1630 |
最小離地間隙(mm): | 208 | - |
車重(kg): | 1866 | 2070 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 7 |
油箱容積(L): | 57 | 72 |
行李廂容積(L): | 510 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K20C3 | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1996 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 272 | 220 |
最大功率(kW): | 200 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 4800-5600 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2250-4500 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 86 |
行程(mm): | 85.9 | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | Dual VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 |
離去角(°): | - | 17 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 208 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | - |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | - | ● |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<