小改大賣 2015款朗行舒適版到店實拍
【太平洋汽車網 新車體驗】上海大眾對現有車型細分市場的深度挖掘非常到位,一款朗逸就有朗行和朗境兩款兩廂旅行版,朗行和朗境作為獨立車型的策略更是十分大膽,但市場表現說明了一切,15年上半年可謂是大獲全勝。朗行2015上半年令人驚喜的銷量有朗逸的功勞,但也足以說明與目前熱門的SUV、MPV打擦邊球的旅行版車型有著一定的市場,也難怪上海大眾給桑塔納也配了尚納這個旅行版車型。今年7月底,全新改款的朗行也將伴隨全新朗逸一同上市,本次編輯帶來了全新2015款朗行舒適版的到店實拍,讓我們一起來看看這次的套娃究竟是怎么玩的吧。
上海巴士永達汽車銷售有限公司 | 洪曉峰 | ||
2015款 上海大眾 朗行 舒適版 | 暫無報價 | ||
上海市閔行區中春路9977號(滬青平公路口) | |||
021-54476789 |
● 外觀:換頭換臉 煥然一新
之前從諜照上看到的鷹眼雙飛翼式的前大燈并沒有在本次實拍的舒適版上看到,尾燈也不是LED的。
行李架的出現十分令人欣喜,不知是否為全系標配還是需要選配,同時新增了外置的小鯊魚鰭天線。
起到示寬作用的底部反光條也換到了它應該在的地方,但動感的雙排氣出口被替換掉了著實可惜。
15年上半年的市場反應來看,無論是捷達對上桑塔納還是邁騰對上帕薩特在銷量上都有一定的差距,而A級主力寶來的銷量更是只有朗逸的一半,如果加上朗行的話這差距更是不堪入目,一汽除了神車速騰依然堅挺外真是讓人捏把汗。時至2015年下半年,南北大眾又開始了新一輪的套娃競賽,北邊之前先發了新捷達和新寶來的質惠版,南邊則是發了全新桑塔納的兩廂旅行版本桑塔納·尚納,近日15款朗逸與朗行也將全新亮相。上海大眾深挖現有車型推出各種兩廂旅行版搶占細分市場并及時更新銷量王,反應不可謂不快,本次小改意在讓朗逸朗行無論在外觀、內飾、配置還是性價比都能繼續保持相當可觀的競爭力,看來銷量王系列繼續大賣應該不成問題。
● 內飾配置:更加運動 動力不變
真皮包裹的方向盤手感非常的好,相比真皮方向盤帶來的品質提升,內飾依舊全部使用了硬塑料材質導致新朗行的內飾依舊廉價感十足。
帶插件的前排杯架恐怕只有高配車型才能夠見到了。
四扇門上的儲物空間稍稍有所擴大,但沒有了杯型的內部造型取而代之的是一個直筒的長條儲物空間,這樣放杯子和水瓶的時候可能會不穩。
本次改款朗行的發動機沒有任何變化,反倒是新朗逸從EA111換成了EA211。
編輯點評:我們本次拍攝的是2015款朗行舒適版,作為銷量王朗逸的全新旅行版車型本次改款在軸距和后備箱容積上與老款都沒有什么差別,整車從功能性來說完全保持了上一代的水準。外觀方面提升最多,全新的家族前臉更顯時尚前衛,可惜鷹眼雙飛翼式前大燈和明耀LED尾燈并非全系標配。內飾方面從方向盤和儀表盤就能發現本次改款更偏向運動,但內飾整體仍使用全硬塑料材質略顯廉價,配置方面與老款大體相同,同時朗行沒有藍驅版本頗為遺憾。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 朗行 2015款 1.6 自動 舒適版 | 朗行 2015款 1.6 自動 豪華版 | 朗行 2015款 1.6 自動 風尚版 | 朗行 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
官方價: | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身結構: | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 |
軸距(mm): | - | - | - | - |
最高車速(km/h): | 183 | 183 | 183 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 9.3 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
軸距(mm): | - | - | - | - |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - | - |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 131 |
最大功率(kW): | - | - | - | - |
最大功率轉速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | - | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | - | - | - | - |
供油方式: | - | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標準: | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | - | - | - | - |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | - | - | - | - |
后懸掛類型: | - | - | - | - |
轉向助力類型: | - | - | - | - |
車體結構: | - | - | - | - |
前制動器類型: | - | - | - | - |
后制動器類型: | - | - | - | - |
駐車制動類型: | - | - | - | - |
前輪胎規格: | - | - | - | - |
后輪胎規格: | - | - | - | - |
備胎規格: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
駕駛座安全氣囊: | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - | - | - |
前排側氣囊: | - | - | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發動機電子防盜: | - | - | - | - |
車內中控鎖: | - | - | - | - |
遙控鑰匙: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調節: | - | - | - | - |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | - | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | - | - | - | - |
后電動車窗: | - | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | - | - | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<