奔馳C200L運(yùn)動(dòng)型車主訪談 愛上你的容顏
【太平洋汽車網(wǎng) 車主訪談】都說車如其人,當(dāng)看到高大修長(zhǎng)的車主創(chuàng)創(chuàng)從他銀灰色的全新奔馳C200L運(yùn)動(dòng)型跨出來的那一刻,我才更堅(jiān)定了這一說法。時(shí)尚儒雅的創(chuàng)創(chuàng)和奔馳C200L之間有著某種相契合的氣質(zhì),卻又一時(shí)難以言明,帶著這種好奇,我開始了本次的車主訪談。全新的奔馳C級(jí)我們已經(jīng)對(duì)它做過很多次體驗(yàn)了,而這一次,從車主的角度又會(huì)給我們帶來一些怎樣的新鮮的觀點(diǎn)呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 本期主角:車主創(chuàng)創(chuàng)和他的奔馳C200L運(yùn)動(dòng)型
創(chuàng)創(chuàng)是一位80后車主,他坦言,當(dāng)初購(gòu)買奔馳C級(jí)的最大原因就是被它的外觀設(shè)計(jì)所驚艷到,然后進(jìn)入車內(nèi)又被內(nèi)飾的做工所折服,所以雖然價(jià)格貴了一些,也毅然選擇了C200L運(yùn)動(dòng)型,整車落地后總共花費(fèi)39萬左右,但千金難買心頭好,還是很值得的。
● 選車歷程:沒有太多糾結(jié)一錘定音
在購(gòu)買C級(jí)之前,創(chuàng)創(chuàng)也去看過寶馬的3系和凱迪拉克ATS-L,但覺得寶馬3系的內(nèi)飾不夠檔次而ATS-L外形又過于犀利,所以都放棄了。此前還關(guān)注了奧迪Q3、寶馬X1這一類的SUV,但對(duì)空間不太滿意,最終在見到全新C級(jí)之后,便一見傾心,一錘定音。
● 創(chuàng)創(chuàng)眼里的外觀亮點(diǎn):雙腰線和LED行車燈帶
外觀小結(jié):對(duì)于奔馳C200L運(yùn)動(dòng)型的外觀,創(chuàng)創(chuàng)可是有著說不完的稱贊,總而言之兩個(gè)字:喜歡!而愛車的鈀銀色也是自己所鐘意的,雖然為了等待這較為小眾的顏色而等車等了將近3個(gè)月,但創(chuàng)創(chuàng)還是對(duì)此無怨無悔。
● 創(chuàng)創(chuàng)眼里的內(nèi)飾亮點(diǎn):木紋面板和精致旋鈕
內(nèi)飾小結(jié):創(chuàng)創(chuàng)表示:“全新奔馳C級(jí)的內(nèi)飾做工是我見過的同價(jià)位車型中最為出色的。”,中控采用的木紋飾板是他的最愛之一,不像鋁制面板那么張揚(yáng)又不像有些桃木面板那么老氣橫秋,顯得很有質(zhì)感,凸顯品味。內(nèi)飾按鈕做工都非常講究,每一個(gè)看起來都是那么的精致。
● 創(chuàng)創(chuàng)眼里的空間表現(xiàn):后排空間令人滿意
空間小結(jié):無論是乘坐空間還是儲(chǔ)物空間都做得非常出色,后排的空間在加長(zhǎng)后得到了很大的改善,相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說也絲毫不落下風(fēng)。而對(duì)后排乘客的照顧上也無微不至,遮陽(yáng)簾、化妝鏡、出風(fēng)口、220V電源插口都有配備,很貼心。
● 創(chuàng)創(chuàng)眼里的動(dòng)力表現(xiàn):舒適模式愜意動(dòng)力足夠日常實(shí)用
動(dòng)力小結(jié):對(duì)于創(chuàng)創(chuàng)來說,讓家人能舒適的享受里程是他最大的追求,而一個(gè)人駕駛時(shí)也希望偶爾能享受一下動(dòng)力爆發(fā)帶來的快感。而奔馳C200L上搭載的5種駕駛模式可以讓他充分享受這種不同狀態(tài)中游走的樂趣。對(duì)于C200L的動(dòng)力表現(xiàn),他表示已經(jīng)足夠滿意了,在自己可控范圍內(nèi)的動(dòng)力表現(xiàn)才能帶來最大的快感。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔馳C級(jí) 2015款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 奔馳C級(jí) 2015款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 奔馳C級(jí) 2015款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 36.9萬 | 47.9萬 | 32.58萬 |
廠商: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2014-08 | 2014-08 | 2014-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T -4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 211 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 250 |
變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 | 4783×1810×1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
最高車速(km/h): | 226 | 241 | 217 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.8 | 6.99 | 9.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 7.61 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.25 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.7 | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4783 | 4783 | 4783 |
寬度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 |
高度(mm): | 1442 | 1442 | 1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
前輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
后輪距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1991 | 1991 | 1595 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 211 | 156 |
最大功率(kW): | 135 | 155 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V | 歐V | 歐V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ○ |
車載信息服務(wù): | - | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | ● | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<