誰更經濟實用?豐田威馳對比現代瑞納
【太平洋汽車網 導購頻道】現在越來越多的80、90后加入了購車一族,這一代正處于奮斗期,多半在經濟方面并不“土豪”,所以經濟實用是他們追求的。但在這個看臉的時代,年輕人對外觀的要求也是比較苛刻的,時尚精致是一個很大的加分項。
最新數據顯示,新威馳12月銷量再創新高,達1.5萬輛,截止2014年末實現15萬輛累計銷量。而新瑞納上市一年來銷量表現也十分不俗。今日,我們就選出高性價比的一汽豐田新威馳和北京現代居家好手瑞納進行一次全方位的PK,看看誰能贏得最多的投票數。
![]() | 體驗讀圖模式 |
在這個級別車型中,落地能在10萬內是最暢銷的版本。新威馳共有1.3L和1.5L兩個排量,我們選出新威馳1.5L自動智臻版。而新瑞納也分1.4L和1.6L兩個排量,但因購買1.4L的為主力人群,所以我們選出1.4LGLS AT智能型。在價格方面,這兩個車型的差價僅800元,基本可以忽略不計。
對比車型官方指導價 | ||
車型 | 一汽豐田威馳 | |
官方指導價 | 8.78萬 | 8.69萬 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
近期優惠 | 近期有優惠(點擊查看) | 近期有優惠(點擊查看) |
相關內容 | 車主點評/論壇 | 車主點評/論壇 |
● 外觀對比
新威馳也換上了全新一代的豐田家族化臉譜,現款車型的U型前臉變為梯形設計,整體的視覺重心有所降低,車身看上去更加寬大,同時這也是豐田汽車最新的家族式前臉的設計元素。中網加入了鍍鉻裝飾,豪華感有了一定提升,下進氣格柵的“大嘴”賦予了新威馳一定的攻擊性。
2014款瑞納外觀在“流體雕塑”的基礎上進行了全新設計,視覺上很有沖擊力,彰顯現代品牌目前的家族風格,前進氣格柵、前大燈、霧燈和保險杠都有改變,相對于老款瑞納,更加時尚大氣。
中國目前還停留在“看臉”的時代,一般買這個級別的車型大部分都是年輕人,主要集中在80、90年代。從兩者的外觀評判,不難看出新威馳是比新瑞納顯得更加時尚年輕的,而且新威馳有不少顏色可以選擇,這也是講究潮流的年輕人所追求的。而新瑞納采用了現代家族的流塑體外形設計,在這幾年也得到了市場的認可,也會有一群自己的粉絲,會偏向于內心和職業偏穩重的人群。
車身尺寸方面,從官方數據看,新威馳在長度和高度方面均勝過新瑞納,但是在軸距方面還是稍顯遜色,但是這是微乎其微的差別了。這個級別車型雖然單身族購買的也多,但是兼顧家庭的也是有的,所以車內空間對于消費者來說也是蠻重要的。這只是賬面數據,我們在接下來的文章里會以模特實際測試到底誰的空間更大?
車身尺寸差異 | |||
項目/車型 | 新威馳1.5L 自動智臻版 8.78萬 | 新瑞納三廂 1.4 GLS AT智能型 8.69萬 | |
長(mm) | 4410 | 4375 | |
寬(mm) | 1700 | 1700 | |
高(mm) | 1490 | 1460 | |
軸距(mm) | 2550 | 2570 |
新威馳的尾部依然比較圓潤,但是整體更加的和諧了,線條也處理的很細膩,后保險杠的面積很大,乍一看還是比較有運動感。新瑞納相比老款的尾部的改動主要在后霧燈以及后尾燈組的細微變化,整體車型會顯年輕一些。
新威馳的車主點評:
1、外觀漂亮,后排座椅空間很大,前臉大嘴夠霸氣,性價比很高,底盤高,車頂有流線型的凸起,年輕人的第一輛車,定位很準確。
2、很漂亮,特別是大燈和尾燈,很霸氣。頗有些星目劍眉的味道,看上去也比老款車型多了幾分犀利的神韻。
3、外觀時尚精致,前臉很有霸氣,當初看過許多款品牌的車,一進豐田店看到擺在大廳左側的威馳,就立刻喜歡上了!
● 外觀配置對比
兩個車型的外觀配置是各有優勢,新威馳的輪胎尺寸比新瑞納大一寸,且備胎也是全尺寸,且新威馳帶有車窗防夾功能。兩個車型都配有大燈高度和后視鏡電動調節功能。
外觀配置對比 | ||
車型 | ||
輪胎參數 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
備胎尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
前霧燈 | ○ | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
車窗防夾功能 | ● | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● |
● 內飾對比
新威馳中控臺清晰明了,營造出較強的立體感。內飾配色仍然是用黑色加米色搭配起來,其間鑲嵌鋼琴烤漆面板,美觀大方。新瑞納內飾與老款沒有本質區別,中控臺簡約明了,符合現代車型主流特色。不過總體來說新威馳的內飾設計更加新穎一些。內飾的做工和用料則是威馳占巨大優勢,雖然處于成本控制的原因而沒有采用軟質材料,但是高仿真皮材料的出現,很好的提高了檔次感。
新威馳的儀表盤采用的是運動小車愛用的炮筒式設計,簡單的三個表盤清晰明了,藍白的配色也很有科技感。而新瑞納則采用了指針顯示,設計上比較呆板嗎,無任何亮點可言。
● 安全操控配置對比
如今不管購買什么級別車型,安全配置是大家最重視的,這意味著一家人的平安是否有一定的保障。在這方面,新威馳是勝過新瑞納的,從配置表看出,新威馳配有剎車輔助系統以及兒童安全座椅接口。在這里,再次強調一下,兒童出行是需要配備兒童安全座椅,切記不可坐副駕駛座。
安全操控配置對比 | ||
車型 | 一汽豐田新威馳 2014款1.5L自動智臻版 | |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
駕駛座+副駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
兒童安全座椅接口 | ● | - |
轉向助力類型 | 電動助力 | 機械液壓助力 |
在舒適便利配置方面,新威馳和新瑞納各有千秋,新威馳比新瑞納多了座椅高低調節和后排杯架,但新瑞納多了行車電腦顯示屏、后倒車雷達、遮陽板化妝鏡和單碟CD。
舒適便利配置對比 | ||
車型 | 一汽豐田新威馳 2014款1.5L自動智臻版 | |
方向盤上下調節 | ● | ● |
后倒車雷達 | — | ● |
行車電腦顯示屏 | — | ● |
座椅高低調節 | ● | — |
后排杯架 | ● | — |
手動空調 | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | — | ● |
AUX/USB接口 | ● | ● |
單碟CD | — | ● |
新威馳的車主點評:
1、安全第一,發動機電子防盜,保證了車的安全,前排正、側雙氣囊,保證了人的安全,贊一個。
2、配置夠用了,有USB和ipod接口,個人覺得很多高科技的配置沒有什么用,所以不追求了。
3、安全配置還是很高的,主副駕外加側安全氣囊。DVD和行車電腦個人感覺用處不大,所以沒買高配,只買對的,不買貴的。
4、做工不錯,雖然是全塑料的,但做了仿皮的紋路。車內儲物實際合理,非常人性化。遮陽板沒有化妝鏡的。門把手沒有裝飾。
● 乘坐空間對比
作為家用車而言,空間自然是少不了的一個重頭戲,我們先來看看兩車的外形尺寸對比有何差距?這往往是許多消費者打開購車網頁對比的一個要素。兩車的尺寸互有攻守。前面也提到了,新威馳車身長度、高度方面稍顯優勢,而新瑞納軸距則勝出一頭,至于具體空間大小接下來看兩車實際表現。
由于新威馳的車身長度在老款的基礎上增加了110mm,車身寬度也增加了10mm,所以對模特這種身高170cm的體驗者來說,新威馳的空間顯得非常寬裕,前排的頭部空間有著一拳的優異表現。但是腿部空間達到了一拳又三指的空余,這點堪比部分中級車了。
不得不說在空間開發方面,日系車一直都有不錯的口碑。新威馳的后排空間在眾多小型車中屬于寬敞的,別看它的軸距只有2550mm,但是平整的中部地板讓腿部空間得到釋放,完全沒有被包裹起來的感覺。
新瑞納前排的空間表現方面,盡管車身尺寸并沒有變化,170cm的體驗者坐入車內調整好坐姿,頭部還有大約一拳的余量。后排的空間表現方面,同樣是170cm的體驗者調整坐姿后腿部還有大約一拳的余量,頭部余量也有三指,這些基本和新威馳不相上下。但是腿部空間并沒有新威馳那么富余。
新威馳的車主點評:
1、我的身高172cm,坐駕駛位一點也不覺得局促。后排頭頂差不多頂到頂棚了,但是后排坐三個中等身材的人,不會太擁擠。
2、以這個級別而言,非常優秀,170個頭,頭部空間有很大富余。
3、家用夠了,不會局促,后排空間乘坐3個成人沒問題。
● 儲物空間對比
在儲物空間方面,后備箱是對于一個家庭來說很重要的,這點新威馳表現很突出,賬面數據上多出了22L,且車內儲物格也比較多,前排杯架、手套箱、駕駛座和副駕駛的杯架以及后排儲物都表現出色,完全夠用。但新瑞納放雜物的地方稍微少了點,特別是杯架沒有新威馳的多,這點不太人性化。
[新威馳]
[新瑞納]
● 動力對比
新威馳在動力總成上無愧于“全新”的名號,它搭載了豐田專門為中國市場研發和調教的全新NR-FE型發動機及i-Super AT變速箱。我們先來說發動機,全新VIOS威馳所搭載的雙VVT-i 4NR-FE與5NR-FE發動機,在豐田雙VVT-i技術上又應用了大量新技術,并且采用輕量化設計后比前款減輕了2公斤,可以讓燃油效能最大化地發揮。
它所搭載的這款全新的“i-SuperAT”變速箱由豐田與AW愛信共同開發生產,采用“提升傳動效率,減少變速器的扭矩損失”、“鎖止范圍擴大”等技術,以提升傳動效率,減少扭矩損耗;同時由于輕量化技術的應用,它比舊款減輕了13公斤的重量;另外所采用的高流量線性電磁閥等技術簡化了變速箱內部結構,反應靈敏性得到提升;特別值得一提的是,由于采用了雷克薩斯6AT/8AT車型中所使用的齒輪拋光技術,這款變速箱在工作時的振動及噪音都得到有效降低,靜謐性得到提升,這也是該技術首次應用到四速變速箱上。綜合其它因素,新威馳官方百公里油耗為5.6L(1.5L AT),這可以省去用車者不少油費,非常經濟實用。
新款現代瑞納繼續沿用現款的1.4L和1.6L自然吸氣發動機,其最大功率分別為78.7kW(106PS)和90.4kW(122PS),傳動系統則提供了5擋手動和4擋自動變速箱兩種選擇。而底盤懸掛方面當然也不可能改變,前麥弗遜后扭力梁的懸掛組合還是很經濟實用的。新瑞納的官方百公里油耗為6.5L(1.4L AT)。
新威馳的車主點評:
1、操控非常好,指向性優良,方向盤輕。
2、前輪指向精準,路感很不錯,方向盤低速輕巧、高速沉穩,操控還是很不錯的。
3、非常滿意。加了100塊錢的有,跑了將近200公里,真是太省油了!
4、電動助力轉向很輕,剎車靈敏一點就有,這點蠻安心的
5、這個可以贊一個,城市小車嘛,方向盤該輕的時候,一個手操作的相當舒服,很靈活。該穩的時候,方向盤也會很沉。游刃有余。
● 總結:
通過外觀,空間,配置及動力的輪番對比,大家對新威馳和新瑞納都有了很清楚的了解。從外觀看,新威馳的確更加符合目前年輕消費者的審美觀,時尚精致的標簽非常吸引人。雖然這是一款小型車,但中國人最看重的還是乘坐空間大小,新威馳也略勝一籌,頭部空間基本一樣,但是腿部空間還是相比有優勢一些,且后排平整的地板讓腿部空間得到釋放,即使坐3個人也顯得無壓力。這兩者的配置是各有特色,新威馳注重的是安全方面,而新瑞納注重的是舒適便利方面,不過對于小型車而言,恐怕安全問題還是更值得大家考慮多一些。最后動力方面,新威馳在賬面數據方面是略有富余,畢竟1.5L對比1.4L,排量方面就差了個檔次。
另外值得一提的是,新威馳近日還推出了星光版,均搭載1.5L自然吸氣發動機。新車內飾采用了黑白配色,以黑色為主色調,并有白色點綴,且油耗降至5.5L/百公里,這都是體現了新威馳為年輕消費者專門設計的一款車型,經濟實用的特點再次體現出來。
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 威馳 2014款 1.5L 自動智臻版 | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GLS AT智能型 |
官方價: | 8.78萬 | 8.69萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 北京現代 |
級別: | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2014-03 | 2014-03 |
發動機: | 1.5L L4 | 1.4L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
變速箱: | 4擋自動 | 4擋自動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4375×1700×1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
最高車速(km/h): | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.5 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4410 | 4375 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
前輪距(mm): | 1460 | - |
后輪距(mm): | 1460 | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
車重(kg): | 1045 | 1086 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 43 |
行李廂容積(L): | 476 | 454 |
發動機型號: | 5NR-FE | - |
排量(mL): | 1496 | 1396 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大功率(kW): | 79 | 78.7 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 72.5 | - |
行程(mm): | 90.6 | - |
發動機特有技術: | Dual VVT-i | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡稱: | 4擋自動 | 4擋自動 |
擋位個數: | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
后輪胎規格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.1 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - |
發動機電子防盜: | - | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | - |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | ● | - |
手動空調: | ● | ● |
自動空調: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | - | - |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 2 | 4 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 威馳 2014款 1.5L 自動智臻版 | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GLS AT智能型 |
官方價: | 8.78萬 | 8.69萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 北京現代 |
級別: | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2014-03 | 2014-03 |
發動機: | 1.5L L4 | 1.4L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
變速箱: | 4擋自動 | 4擋自動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4375×1700×1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
最高車速(km/h): | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.5 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4410 | 4375 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
前輪距(mm): | 1460 | - |
后輪距(mm): | 1460 | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
車重(kg): | 1045 | 1086 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 43 |
行李廂容積(L): | 476 | 454 |
發動機型號: | 5NR-FE | - |
排量(mL): | 1496 | 1396 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大功率(kW): | 79 | 78.7 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 72.5 | - |
行程(mm): | 90.6 | - |
發動機特有技術: | Dual VVT-i | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡稱: | 4擋自動 | 4擋自動 |
擋位個數: | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
后輪胎規格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.1 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - |
發動機電子防盜: | - | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | - |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | ● | - |
手動空調: | ● | ● |
自動空調: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | - | - |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 2 | 4 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 威馳 2014款 1.5L 自動智臻版 | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GLS AT智能型 |
官方價: | 8.78萬 | 8.69萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 北京現代 |
級別: | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2014-03 | 2014-03 |
發動機: | 1.5L L4 | 1.4L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
變速箱: | 4擋自動 | 4擋自動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4375×1700×1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
最高車速(km/h): | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.5 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4410 | 4375 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
前輪距(mm): | 1460 | - |
后輪距(mm): | 1460 | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
車重(kg): | 1045 | 1086 |
車門數(個): | 4 | 4 |
