買哪款都劃算 吉利豪情SUV購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】最新的9月份銷量數(shù)據(jù)顯示,剛上市兩個(gè)月左右的新帝豪憑借著優(yōu)秀的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)以及新動(dòng)力總成的加盟銷量持續(xù)沖高,可謂不費(fèi)吹灰之力的再次問(wèn)鼎自主品牌緊湊級(jí)轎車銷量冠軍寶座。伴隨著“回歸一個(gè)吉利”后的新戰(zhàn)略部署,吉利汽車也在本月再次給我們帶來(lái)驚喜,推出了新戰(zhàn)略方針下的首款重磅SUV——豪情SUV。從最早在2011上海車展的帝豪EX8到今年北京車展的吉利GX9,再到現(xiàn)如今最終定名為吉利豪情SUV,幾次三番的更換名字著實(shí)讓人有點(diǎn)摸不著頭腦,不過(guò)這也絲毫不妨礙廣大車迷朋友們等待其到來(lái)的熱情。
吉利豪情SUV在10月17日于天貓、京東、蘇寧易購(gòu)三大吉利汽車旗艦店首發(fā)上市。新車共推出5款車型,全系搭載2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),售價(jià)區(qū)間為12.29-15.29萬(wàn)元,毫不夸張的說(shuō),這樣的售價(jià)確實(shí)讓新車享有了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
吉利豪情SUV 官方指導(dǎo)售價(jià) | ||
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | |
2.4L 5MT | 豪華型 | 12.29 |
2.4L 6AT | 豪華型 | 13.29 |
尊享型 | 14.29 | |
尊貴型 | 15.29 | |
2.4L MT(四驅(qū)) | 尊貴型 | 15.29 |
● 外觀:圓潤(rùn)飽滿 盡顯大氣
與今年北京車展上的GX9出入不大,豪情SUV的外觀維持了圓潤(rùn)飽滿的造型風(fēng)格,這種設(shè)計(jì)手法讓車子不會(huì)在萬(wàn)眾中成為聚焦點(diǎn),但配合上大尺寸的車身豪情SUV的大氣便顯露無(wú)遺了。
● 內(nèi)飾:注重時(shí)尚并不乏檔次感
進(jìn)入車內(nèi)你還是能明顯感覺(jué)到豪情SUV并不像大多數(shù)傳統(tǒng)7座SUV那般看上去比較老派乏味。因?yàn)?座位SUV可能更多的是針對(duì)家庭開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),所以時(shí)尚、跳躍的元素會(huì)比較缺乏。不過(guò)能看出吉利豪情SUV也替年輕消費(fèi)者們作了周祥考慮,所以內(nèi)飾的時(shí)尚感還是比較強(qiáng)烈的。為了不讓車型因設(shè)計(jì)而導(dǎo)致其定位極端化,于是在車內(nèi)你也能看到木紋飾板的身影,這也給車內(nèi)質(zhì)感加分不少。
● 空間:豈止于大
前陣子水果手機(jī)發(fā)布iphone6及6 plus時(shí)捧火了一句標(biāo)語(yǔ)“Bigger than bigger”,若直白譯為“比更大還更大”不免有種深夜電臺(tái)男科醫(yī)院廣告即視感,“豈止于大”才是更為恰當(dāng)?shù)男稳荩@句標(biāo)語(yǔ)我覺(jué)得用在吉利豪情SUV上那是再合適不過(guò)了。我們知道中型SUV領(lǐng)域以大空間出名的豐田漢蘭達(dá),而豪情SUV其4844mm的車身長(zhǎng)度和2804mm的軸距還要比漢蘭達(dá)大上一些,這么說(shuō)你應(yīng)該能腦補(bǔ)出此款SUV的空間到底是有多寬敞了吧。
● 動(dòng)力:全系2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)
對(duì)于豪情SUV本次推出的5款車型,全系搭載的都是有著119kW(162PS)最大功率及210N·m最大扭矩的2.4L自然吸氣CVVT發(fā)動(dòng)機(jī),所以在發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格方面并沒(méi)有留給消費(fèi)者選擇的余地。傳動(dòng)系統(tǒng)則有5速手動(dòng)和6速自動(dòng)變速箱供選擇,而頂配的尊貴型四驅(qū)版使用的是手動(dòng)變速箱。
小結(jié):對(duì)于豪情SUV的外形那確實(shí)是褒貶不一,但可喜可賀的是這款空間趕超漢蘭達(dá)的7座SUV頂配卻只有著15.29萬(wàn)元的售價(jià),如果配置也能令人滿意那就真真是極好的了,趕緊隨我來(lái)一探究竟。
豪情SUV有兩款手動(dòng)擋和三款自動(dòng)擋車型,盡管有兩款是相同豪華型和尊享型,但是在手動(dòng)擋和自動(dòng)擋的配置也會(huì)有所區(qū)別,相關(guān)的我們會(huì)進(jìn)行標(biāo)注。
● 豪情SUV 2.4L豪華型(5MT/6AT)
官方指導(dǎo)價(jià):12.29/13.29萬(wàn)元
從入門級(jí)配置來(lái)看豪情SUV帶給我們的驚喜還真不少,外觀配置方面,自動(dòng)大燈、雙開(kāi)啟的電動(dòng)天窗、全尺寸備胎、后排隱私玻璃和運(yùn)動(dòng)行李架都是全系標(biāo)配,再者包括前無(wú)骨雨刷和后雨刮器都是一個(gè)不落的出現(xiàn)在乞丐版上,看來(lái)豪情SUV平凡的外表下卻是有著一顆想要打動(dòng)消費(fèi)者們最誠(chéng)摯的心。
豪華型有自動(dòng)擋和手動(dòng)擋兩款車型,差價(jià)1萬(wàn)元,除了變速箱的差距之外,在一些其他配置上還會(huì)有一定的差距。
雙開(kāi)啟模式防夾電動(dòng)天窗 | 帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈手動(dòng)折疊外后視鏡 | 18寸鋁合金輪轂 |
全尺寸鋁合金輪轂備胎 | 前無(wú)骨雨刮器 | 后雨刮器 |
前風(fēng)窗夾層玻璃 | 后排隱私玻璃 | 運(yùn)動(dòng)行李架 |
窗式天線 | 鹵素自動(dòng)大燈 | 前后高亮霧燈 |
后高位剎車燈 | 四車門禮儀燈 |
內(nèi)飾配置上入門車型也毫不含糊,平時(shí)只有在中高配車型上出現(xiàn)的配置豪情SUV都很大方的予以標(biāo)配,比如多功能真皮方向盤、高級(jí)打孔皮質(zhì)座椅還有金屬迎賓踏板等等。就豪華型的兩款車而言,MT和AT車型在舒適便利性配置上有些許差異,比如2.4L豪華型6AT是配備了定速巡航及四門一鍵升降車窗的,而同款型5MT車型只有駕駛員側(cè)車窗一鍵升降,其它仨門是一鍵降窗。
豪情SUV 2.4L豪華型配置 | |
內(nèi)飾主要配置 | |
多功能真皮方向盤 | 炮筒式組合儀表 |
數(shù)字行車電腦 | 酷黑搪塑儀表臺(tái) |
金屬迎賓踏板 | 高級(jí)打孔皮質(zhì)座椅 |
舒適便利性主要配置 | |
駕駛員六向手動(dòng)調(diào)節(jié)航空座椅 | 副駕駛四向手動(dòng)調(diào)節(jié)航空座椅 |
第二排靠背可調(diào)滑軌座椅 | 第二排座椅4/6分割放倒 |
第二排座椅巧易翻功能 | 第三排可折疊式座椅 |
定速巡航(6AT) | 三區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào) |
后風(fēng)窗除霜功能 | 外后視鏡電加熱功能 |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 單門玻璃防夾功能(5MT) |
四門玻璃防夾功能(6AT) | 駕駛員車門一鍵升窗(5MT) |
四門車窗一鍵升降(6AT) | 遮陽(yáng)板帶化妝鏡 |
USB+AUX | 6揚(yáng)聲器高保真環(huán)繞音響系統(tǒng) |
以往吉利的車型在安全配置上就挺讓人放心,本次的豪情SUV也不例外。除了擁有前排正、側(cè)面安全氣囊外,豪情連胎壓監(jiān)測(cè)和倒車?yán)走_(dá)都是全系標(biāo)配,實(shí)屬難得。要說(shuō)唯一可惜的,大概就是全系未以配備車身穩(wěn)定及牽引力控制系統(tǒng)了吧。
主副駕駛員雙氣囊 | 第一排側(cè)面安全氣囊 | 無(wú)匙進(jìn)入及一鍵式啟動(dòng)(6AT) |
ABS+EBD | TPMS(胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)) | 倒車?yán)走_(dá) |
轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置 | 電子防盜報(bào)警系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) |
起動(dòng)機(jī)啟動(dòng)保護(hù)功能 | 速度感應(yīng)車門自動(dòng)落鎖 | 超速報(bào)警裝置 |
鑰匙遺忘警示 | 制動(dòng)片磨損限量報(bào)警 | 碰撞安全斷油系統(tǒng) |
碰撞安全車門閉鎖開(kāi)啟系統(tǒng) | 后車門兒童安全鎖 | 緊急制動(dòng)時(shí)雙閃激活功能 |
● 豪情SUV 2.4L尊享型(6AT)
官方指導(dǎo)價(jià):14.29萬(wàn)元
說(shuō)實(shí)在的豪情SUV的基礎(chǔ)配置本就不算差,所以對(duì)于售價(jià)僅在14.29萬(wàn)的尊享型來(lái)說(shuō)配置提升的空間就并不是太大了。倒車影像和外后視鏡電動(dòng)折疊的加入能給駕駛者提供不少便利,而與上一配置車型相比尊享型多出的1萬(wàn)元差價(jià)其實(shí)主要是體現(xiàn)在8寸觸控液晶屏、GPS導(dǎo)航和多媒體控制系統(tǒng)等影音娛樂(lè)配置。
豪情SUV2.4L 豪華型、尊享型配置差異 | ||
車型 | 豪情SUV2.4L 豪華型 | 豪情SUV2.4L 尊享型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 13.29 | 14.29 |
差價(jià) | +1萬(wàn)元 | |
安全配置差異 | ||
倒車影像 | - | ● |
外觀配置差異 | ||
電動(dòng)折疊外后視鏡 | - | ● |
感應(yīng)雨刮 | - | ● |
前風(fēng)窗隔音玻璃 | - | ● |
影音娛樂(lè)系統(tǒng) | ||
IPOD(USB+AUX) | - | ● |
GPS導(dǎo)航 | - | ● |
G-Center哈曼多媒體娛樂(lè)控制系統(tǒng) | - | ● |
8英寸觸控液晶顯示屏 | - | ● |
多媒體中央控制旋鈕 | - | ● |
8揚(yáng)聲器高保真環(huán)繞音響系統(tǒng) | - | ● |
音量隨速調(diào)節(jié) | - | ● |
● 豪情SUV 2.4L尊貴型(5MT/6AT)
官方指導(dǎo)價(jià):15.29萬(wàn)元
比較特別的是豪情SUV在尊貴型的兩款車型中,5MT車型使用的是一套智能適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),而6AT則繼續(xù)采用前驅(qū)方式。頂配車型的配置升級(jí)主要表現(xiàn)在安全性方面,補(bǔ)齊了如側(cè)面安全氣簾、膝部安全氣囊、360度全景影像等配置。至于外觀嘛,氙氣自動(dòng)大燈可以算是一個(gè)很高逼格的存在。
豪情SUV尊享型/尊貴型配置差異 | ||||||
車型 | 豪情SUV尊享型(6AT) | 豪情SUV尊貴型(5MT) | 豪情SUV尊貴型(6AT) | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 14.29 | 15.29 | 15.29 | |||
差價(jià) | 1萬(wàn) | |||||
變速箱 | 6AT | 5MT | 6AT | |||
智能適時(shí)四驅(qū) | - | ● | - | |||
外觀配置差異 | ||||||
氙氣自動(dòng)大燈 | - | ● | ||||
前大燈清洗裝置 | - | ● | ||||
舒適及便利性配置差異 | ||||||
駕駛員八向電動(dòng)調(diào)節(jié)航空座椅 | - | ● | ||||
副駕駛四向電動(dòng)調(diào)節(jié)航空座椅 | - | ● | ||||
主副駕駛座椅電加熱功能 | - | ● | ||||
四門一鍵升窗 | - | ● | ||||
G-Center哈曼多媒體娛樂(lè)控制系統(tǒng) | - | ● | ||||
多媒體中央控制旋鈕 | - | ● | ||||
四門玻璃防夾功能 | - | ● | ||||
定速巡航 | ● | - | ● | |||
無(wú)匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng) | ● | - | ● | |||
安全配置差異 | ||||||
側(cè)面安全氣簾 | - | ● | ||||
主駕駛膝部安全氣囊 | - | ● | ||||
360°無(wú)盲區(qū)全景影像 | - | ● | ||||
前排預(yù)緊限力安全帶 | - | ● |
● 吉利豪情SUV購(gòu)買推薦
● 推薦車型:2.4L豪華型(6AT)
官方指導(dǎo)價(jià):13.29萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:豪情SUV的配置著實(shí)讓我們震驚了一番,即便是入門級(jí)車型,像雙開(kāi)啟電動(dòng)天窗、全尺寸鋁合金輪轂備胎、自動(dòng)大燈、胎壓監(jiān)測(cè)、定速巡航等等配置可謂是一應(yīng)俱全,我一口氣都數(shù)不過(guò)來(lái)了,這樣的配置表現(xiàn)也真的很難讓人相信它僅僅是入門級(jí)車型。除了配置豐富外,吉利也是毫不吝嗇的把車型做到幾乎同級(jí)別最大,像同期上市的比亞迪S7也不是其對(duì)手,配合上13萬(wàn)元出頭的售價(jià),我決定下期的“乞丐版”系列文章SUV篇,豪情SUV絕對(duì)是首推這沒(méi)跑了。
而對(duì)于手動(dòng)豪華型,它的價(jià)格真的很實(shí)惠,但是對(duì)于一款7座車型來(lái)說(shuō),舒適性很重要,手動(dòng)的變速箱是其唯一的不足,與自動(dòng)檔相差1萬(wàn)元的售價(jià),還相差了定速巡航等功能,自動(dòng)擋的豪華型在一定程度上更具備推薦性。
● 推薦車型:2.4L尊貴型(5MT 四驅(qū)/6AT)
官方指導(dǎo)價(jià):15.29萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:對(duì)于兩款有配置區(qū)別的尊貴型,手動(dòng)擋搭配適時(shí)四驅(qū)的尊貴型在同價(jià)位的車型里面具有超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,特別還是7座的版本可以帶著全家出野外游玩,相比其他僅具備兩驅(qū)的版本車型,四驅(qū)的手動(dòng)擋具有推薦的唯一性。
對(duì)于6AT的自動(dòng)擋版本,盡管沒(méi)有四驅(qū)的支持,但是其他的配置以豪華堪稱,影音舒適配置的大幅度升級(jí),也就注定了其取向于舒適的城市駕駛,豐富的配置還有出色的安全性,都是推薦的原因,再加上吉利在底盤方面的調(diào)教功力,自動(dòng)擋的尊貴型很值得推薦。
總結(jié):吉利近期給我們帶來(lái)的驚喜還真是層出不窮,無(wú)論是新政還是出品都很值得拍手稱快。而豪情SUV作為吉利強(qiáng)勢(shì)回歸期間的首款重磅SUV車型更是意義重大,它沒(méi)讓我們失望,所以大家也能看到本次手冊(cè)很罕見(jiàn)的對(duì)幾乎全車系都進(jìn)行了推薦。套用習(xí)大大03年時(shí)任浙江省委書記時(shí)豪擲的一句話,“像吉利這樣的企業(yè)不扶持,還扶持誰(shuí)?”,那么作為自主品牌的消費(fèi)者,不為像吉利這樣的良心車企買單,還為誰(shuí)買單?
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 豪情SUV 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 豪情SUV 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 豪情SUV 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 豪情SUV 2015款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 |
官方價(jià): | 13.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) |
廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-10 | 2014-10 | 2014-10 | 2014-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 162 | 162 | 162 | 162 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 210 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4844×1884×1762 | 4844×1884×1762 | 4844×1884×1762 | 4844×1884×1762 |
軸距(mm): | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 |
寬度(mm): | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
高度(mm): | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
軸距(mm): | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 183 | 183 | 183 | 183 |
車重(kg): | 1747 | 1747 | 1747 | 1773 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLD-4G24 | JLD-4G24 | JLD-4G24 | JLD-4G24 |
排量(mL): | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 162 | 162 | 162 | 162 |
最大功率(kW): | 119 | 119 | 119 | 119 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 183 | 183 | 183 | 183 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | ● | ● |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<