配置滿意動(dòng)力強(qiáng)勁 寶馬X4購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】見慣了千篇一律的三廂車,受夠了滿大街毫無(wú)特色的SUV后,別急,這不寶馬又為我們帶來(lái)了一新新人類X4。早在07年法蘭克福車展上首次現(xiàn)身的寶馬X6就已讓業(yè)內(nèi)車企為之一震,從起初寶馬對(duì)X5的定義(Sports Activity Vehicle,簡(jiǎn)稱SAV)便可觀其端倪,是的它們要開辟一片新的疆界,果然后來(lái)它們定義X6為SAC,也就是全能轎跑車(Sport Activity Coupe)。如今寶馬在這片新的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)一石激起千層浪,但無(wú)論別人怎么效仿也撼動(dòng)不了鼻祖的威嚴(yán),X4的到來(lái)就是強(qiáng)有力的證明。
與寶馬X3同平臺(tái)的X4可看作是其跨界版,它們的關(guān)系就如同X5與X6般。而更低矮的車身以及更流暢的線條表面X4骨子里是款更專注公路的車,越野那是Part-time。本次全新寶馬X4將分別推出xDrive20i X-Line、xDrive28i Vantage、xDrive28i M sport和xDrive35i M sport共四款車型。相較X6而言X4車身沒(méi)那么魁梧,價(jià)格也是下探到了一個(gè)更理性的區(qū)間,55.2——77.4萬(wàn)元的售價(jià)能讓更多消費(fèi)者享受得到SAC血液里流淌的純粹運(yùn)動(dòng)DNA。
寶馬X4官方售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
xDrive20i Xline | 55.2 |
xDrive28i領(lǐng)先版 | 61.0 |
xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 64.8 |
xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 | 77.4 |
● 寶馬X4車型簡(jiǎn)介
Q1:如何理解它的外觀?就當(dāng)作是X3的Crossover版?
沒(méi)錯(cuò)你可以這么理解,基于X3平臺(tái)打造的X4有了轎跑般的掀背設(shè)計(jì),同時(shí)也很好的詮釋了寶馬所謂的全能轎跑車是究竟是怎么個(gè)定義。與X3同樣的天使眼和雙腎型進(jìn)氣格柵差別可謂微乎其微,只有當(dāng)你從側(cè)面的掀背造型中能快速將其辨認(rèn)。當(dāng)然你將其看作是小一號(hào)的X6也是很妥當(dāng)?shù)摹?/p>
如果想了解更多全新寶馬X4的外觀信息可以瀏覽我們的實(shí)拍文章:寶馬X4旗艦版實(shí)拍體驗(yàn),宛如轎跑的SUV
Q2:全新寶馬X4的內(nèi)飾風(fēng)格如何?
還是拿親兄弟X3來(lái)做個(gè)對(duì)比會(huì)更直觀。就外觀而且他倆差距還是比較明顯的,一個(gè)運(yùn)動(dòng),一個(gè)越野。但進(jìn)入車內(nèi)你會(huì)感覺一切都來(lái)得那么熟悉那么自然,無(wú)非就是那么幾塊木質(zhì)飾板被替換成了啞光鍍鉻來(lái)彰顯運(yùn)動(dòng)基因。
Q3:既然專注于公路,那么動(dòng)力表現(xiàn)如何?
本次寶馬X4推出的四款車型,其中xDrive20i搭載的是2.0T低功率版發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率184Ps;xDrive28i則搭載的是2.0T高功率版發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為245Ps;xDrive35i則搭載的是3.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率306Ps,而匹配的都是來(lái)自ZF的8速手自一體變速箱。發(fā)動(dòng)機(jī)配有高精度直噴系統(tǒng)、Double-VANOS雙凸輪軸可變氣門正時(shí)系統(tǒng)以及Valvetronic電子氣門(無(wú)極可調(diào)氣門正時(shí)技術(shù)),這些技術(shù)相得益彰從而提供了平穩(wěn)高效的動(dòng)力輸出、十分迅速的響應(yīng)性以及更低的油耗值和排放量。
Q4:選裝件那么多,那標(biāo)配配置如何?
我們知道以往寶馬的選裝配置都是多得讓人暈眩,看都看不過(guò)來(lái)。既然可選裝的配置如此豐富,那么本次在X4身上的標(biāo)配配置是否也有亮點(diǎn),也能差強(qiáng)人意呢?細(xì)觀配置表我們可以發(fā)現(xiàn),諸如雨量監(jiān)測(cè)和自動(dòng)大燈、遠(yuǎn)近光氙氣前燈、LED霧燈、真皮方向盤、倒車影像和BMW專業(yè)導(dǎo)航系統(tǒng)等等都被列入了標(biāo)配,而且除了xDrive28i領(lǐng)先型外,像電動(dòng)座椅腰托和前排座椅加熱等舒適性功能也都一應(yīng)俱全。看來(lái)本次的X4也是寶馬的誠(chéng)意之作啊。
● 寶馬X4配置分析及購(gòu)買推薦
● xDrive20i X-line
官方指導(dǎo)售價(jià):55.2萬(wàn)元
根據(jù)寶馬對(duì)車型的命名方式,現(xiàn)在介紹的這款車便是搭載2.0T低功率發(fā)動(dòng)機(jī)的X設(shè)計(jì)套件版本。既然說(shuō)明是X-line車型,自然首先從外觀上就與其他車型有所區(qū)別。車身帶有獨(dú)特的X設(shè)計(jì)套裝,鋁制車身行李架則為全系標(biāo)配,這個(gè)我覺得裝飾大于實(shí)用意義。車身漆面都為金屬漆,同時(shí)也有普通漆可供免費(fèi)選裝。
寶馬X4 xDrive20i X-line外觀基本配置 | |
X設(shè)計(jì)套裝 | 鋁制車頂行李架 |
車身同色外部飾件 | 金屬車漆 |
電動(dòng)外后視鏡調(diào)節(jié)(可加熱) | 風(fēng)擋玻璃清洗噴嘴(可加熱) |
R18鋁合金輪轂 | 防爆輪胎 |
車輪螺栓鎖 | LED霧燈 |
自動(dòng)大燈控制 | 遠(yuǎn)近光氙氣前燈 |
不妨與xDrive28i領(lǐng)先版做個(gè)對(duì)比,差價(jià)主要體現(xiàn)在了動(dòng)力參數(shù)方面以及一些舒適性的配置。28i搭載的是2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),180kw的輸出功率比20i要高出了45kw,也正因更加出色的動(dòng)力總成所以28i比20i X-line多出了換擋撥片這一配置也是理所當(dāng)然。但實(shí)際上接近6萬(wàn)元的差額不單止沒(méi)有讓28i在配置上領(lǐng)先20i很多反倒是平分秋色,而這些錢只是買到了一個(gè)更大功率的發(fā)動(dòng)機(jī),由此一來(lái)作為入門級(jí)車型的xDrive20i性價(jià)比馬上便有所凸顯。
寶馬X4 xDrive20i、28i基本配置差異 | |||||
車型 | xDrive20i X-line | xDrive28i領(lǐng)先型 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 55.2 | 61.0 | |||
差價(jià) | +58000元 | ||||
內(nèi)飾配置差異 | |||||
暗銅色高光內(nèi)飾 | ● | - | |||
暗影拋光鋁制內(nèi)飾 | - | ● | |||
便利舒適性配置差異 | |||||
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)外后視鏡 | ● | - | |||
前排座椅加熱功能 | ● | - | |||
前排座椅電動(dòng)腰撐 | ● | - | |||
方向盤換擋撥片 | - | ● |
下面則是xDrive20i X-line的一些選裝件,從外觀到內(nèi)飾到便利舒適,目不暇接看得人各種心動(dòng),只不過(guò)它們都價(jià)格不菲若選裝個(gè)大半的話估計(jì)開銷也夠你受的了。
寶馬X4 xDrive20i X-line選裝配置 | |||||
電控減震控制系統(tǒng) 11000元 | 方向盤加熱功能 1900元 | ||||
后排座椅加熱功能 3600元 | 電視接收功能 9700元 | ||||
Harman/Kardon高端音響系統(tǒng) 7800元 | 行李箱分割網(wǎng) 1800元 | ||||
炫晶灰色細(xì)線紋高級(jí)木飾 3500元 | 淺色細(xì)線紋高級(jí)木飾 3500元 | ||||
胡桃木高級(jí)木飾 3500元 | 安全套裝 5700元 | ||||
LED大燈套裝 23000元 | M運(yùn)動(dòng)套裝 16000元 | ||||
舒適進(jìn)入功能(帶行李箱自動(dòng)開合) 5800元 | 平視顯示系統(tǒng) 11000元 | ||||
帶USB接口的手機(jī)藍(lán)牙及音樂(lè)連接 4100元 | 駕駛輔助功能 5100元 | ||||
全景攝像機(jī) 7200元 | 自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) 3400元 |
有了xDrive28i領(lǐng)先型作為參照,我們就能很直觀的看到搭載了2.0T不同調(diào)校的兩款發(fā)動(dòng)機(jī)車型(差價(jià)5萬(wàn)8千元)他們?cè)谂渲貌町惿掀鋵?shí)并不顯著,主要區(qū)別還就是外觀套件已經(jīng)動(dòng)力性能,所以如果對(duì)更追求速度與激情的消費(fèi)者那么當(dāng)然xDrive28i領(lǐng)先型是更優(yōu)選擇。若是不那么在乎動(dòng)力表現(xiàn)而更注重舒適便利配置,xDrive20i X-line也是很不錯(cuò)的,況且下探到60萬(wàn)元以內(nèi)的價(jià)格對(duì)于X4這款全能型轎跑來(lái)說(shuō)已是很實(shí)在了。
● xDrive28i 領(lǐng)先型/M運(yùn)動(dòng)型
官方指導(dǎo)售價(jià):61萬(wàn)元/64.8萬(wàn)元
xDrive28i的兩個(gè)版本車型都使用的是2.0T的高功率版本發(fā)動(dòng)機(jī),而他們最主要的不同之處就在于運(yùn)動(dòng)型加裝了M運(yùn)動(dòng)套件,整車看起來(lái)更像是徹頭徹尾的運(yùn)動(dòng)好手。雖然同同是R18的輪轂尺寸,但在樣式上卻有所區(qū)別,領(lǐng)先型采用的是雙輻605型而運(yùn)動(dòng)型用的則是星式368M型。
寶馬X4 xDrive28i領(lǐng)先型、M運(yùn)動(dòng)型基本配置差異 | |||||
車型 | xDrive28i 領(lǐng)先型 | xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 61 | 64.8 | |||
差價(jià) | +38000元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
M運(yùn)動(dòng)套件 | - | ● | |||
R18星式輪輻鋁合金輪轂 | - | ● | |||
便利舒適性配置差異 | |||||
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)外后視鏡 | - | ● | |||
前排運(yùn)動(dòng)型座椅(電動(dòng)調(diào)節(jié)) | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
前排座椅電動(dòng)腰撐 | - | ● |
同樣的xDrive28i領(lǐng)先型和M運(yùn)動(dòng)型也有著豐富的選裝配置,但因?yàn)樵绢I(lǐng)先型的基礎(chǔ)配置就比M運(yùn)動(dòng)型要略遜一籌,所以可選裝的東西也自然也就多了一點(diǎn)。
寶馬X4 xDrive28i 領(lǐng)先型、M運(yùn)動(dòng)型選裝配置 | |||||
領(lǐng)先型 | M運(yùn)動(dòng)型 | ||||
前排座椅電動(dòng)腰撐 3000元 | 電控減震控制系統(tǒng) 11000元 | ||||
方向盤加熱功能 1900元 | 方向盤加熱功能 1900元 | ||||
前排座椅加熱功能 3600元 | 后排座椅加熱功能 3600元 | ||||
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)外后視鏡 5800元 | 電視接收功能 9700元 | ||||
電視接收功能 9700元 | 行李箱分割網(wǎng) 1800元 | ||||
Harman/Kardon高端音響系統(tǒng) 7800元 | Harman/Kardon高端音響系統(tǒng) 7800元 | ||||
R19星式輪輻606型 11000元 | R19雙輻622M型輪轂 9300元 | ||||
炫晶灰色細(xì)線紋高級(jí)木飾 2500元 | 安全套裝 5700元 | ||||
淺色細(xì)線紋高級(jí)木飾 2500元 | LED大燈套裝 23000元 | ||||
胡桃木高級(jí)木飾 2500元 | 舒適進(jìn)入功能(帶行李箱只能開啟) 5800元 | ||||
安全套裝 11000元 | 平視顯示系統(tǒng) 11000元 | ||||
X設(shè)計(jì)套裝 12000元 | 自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) 3400元 | ||||
舒適進(jìn)入功能(帶行李箱只能開啟) 5800元 | 全景攝像機(jī) 7200元 | ||||
帶USB接口的手機(jī)藍(lán)牙及音樂(lè)連接 4100元 | 駕駛輔助功能 5100元 | ||||
自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) 3400元 | |||||
駕駛輔助功能 5100元 |
3萬(wàn)8千元的差價(jià)主要買到的是有助于改善車身空氣動(dòng)力學(xué)的套件和提升座椅舒適度方面的配置,當(dāng)然M運(yùn)動(dòng)套件除了對(duì)車子本身高速穩(wěn)定性提供幫助外,更多的是起到了賺足眼球和回頭率功效,如此一來(lái)X4好似龍袍加身,無(wú)論是走城市還是跑高速都所向披靡。
● xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型
官方指導(dǎo)售價(jià):77.4萬(wàn)元
來(lái)到頂配車型,其實(shí)比起前幾個(gè)配置的車,xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型可以說(shuō)是將一些選裝配置列入了標(biāo)配。高大上配置的加入讓35i就算除去那顆讓人熱血沸騰的強(qiáng)勁心臟也同樣具有很大吸引力,所謂的后尾箱“一腳踢”智能開啟還有抬頭顯示系統(tǒng)無(wú)疑都給駕駛者帶來(lái)了極大便利。
寶馬X4 xDrive28i、35i M運(yùn)動(dòng)型配置差異 | |||||
車型 | xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | xDrive35i M運(yùn)動(dòng) | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 64.8 | 77.4 | |||
差價(jià) | +12.6萬(wàn)元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
LED隨動(dòng)控制大燈 | - | ● | |||
R19雙輻622M型輪轂 | - | ● | |||
便利舒適性配置差異 | |||||
Harman/Kardon高端音響系統(tǒng) | - | ● | |||
舒適進(jìn)入功能(帶行李箱只能開啟) | - | ● | |||
平視顯示系統(tǒng) | - | ● | |||
全景攝像機(jī) | - | ● | |||
遠(yuǎn)光燈自動(dòng)控制 | - | ● | |||
M型運(yùn)動(dòng)多功能方向盤 | - | ● | |||
儲(chǔ)物套件 | - | ● |
寶馬X4 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型選裝配置 | |||||
電控減震控制系統(tǒng) 12000元 | 方向盤加熱功能 2100元 | ||||
后排座椅加熱功能 4100元 | 電視接收功能 11000元 | ||||
帶USB接口的手機(jī)藍(lán)牙及音樂(lè)連接 4600元 | 行李箱分割網(wǎng) 1900元 | ||||
自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) 3800元 | 駕駛輔助功能 5600元 |
看到xDrive35i的選裝清單我想終于是能松口氣了,明顯是比前幾位簡(jiǎn)潔了不少,這也就意味著原本某些選裝配置在此被納入標(biāo)配了。其中就包括我個(gè)人很care的Harman/Kardon高端音響系統(tǒng),相信喜歡在車內(nèi)享受聽覺盛宴的朋友也一定不占少數(shù),那么這個(gè)配置對(duì)你來(lái)說(shuō)應(yīng)該必不可少。其余配置像LED隨動(dòng)控制大燈以及抬頭顯示系統(tǒng),還有M-Power特別樣式的多功能方向盤無(wú)疑是錦上添花之筆,不過(guò)12.6萬(wàn)元的差價(jià)也實(shí)在不是個(gè)小數(shù)目,如果以我等屌絲的心態(tài),這款車型估計(jì)是不會(huì)作為首選,但話說(shuō)回來(lái),富人的心態(tài)你又如何能隨便揣摩的透?
● 推薦車型:xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型
官方指導(dǎo)售價(jià):64.8萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型的售價(jià)處于本次推出4款車型的中間地段,動(dòng)力比20i強(qiáng)勁,配置雖說(shuō)不及頂配車型但應(yīng)該有的它都有,再搭配上其拉風(fēng)的造型定能得到買家更多的青睞。普遍來(lái)說(shuō)處于這樣一個(gè)價(jià)位的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)賣得最好,因?yàn)樗蛔邩O端,不必為了向低價(jià)位妥協(xié)而簡(jiǎn)配,也不會(huì)因?yàn)樽芳恿烁鞣N高端但不是必要的配置而昂貴到讓人再三糾結(jié)。
● 推薦車型:xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型
官方指導(dǎo)售價(jià):77.4萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★
推薦理由:正如前面所說(shuō),會(huì)考慮買寶馬X4的人應(yīng)該都是不差錢的主兒,而他們的大部分人中或許都是對(duì)性價(jià)比什么的在乎甚少,只要能買到舒適買到性能他們就覺得值了。所以xDrive35i正能滿足這類人的需求,不乏高科技配置而且還有一個(gè)讓同級(jí)對(duì)手都汗顏的心臟。我沒(méi)有夸大其詞,這款代號(hào)N55系列的3.0L六缸機(jī)器既然可以安裝在重量更大的X5、X6上,那在輕了300多公斤的X4上的表現(xiàn)更是游刃有余。
小結(jié):寶馬X系列車型自1999年到現(xiàn)在已總共售出320萬(wàn)輛,占寶馬總銷量的30%。而隨著整個(gè)大市場(chǎng)購(gòu)買力的不斷增強(qiáng)越來(lái)越多的X系列車型開始涌現(xiàn),這其中就是個(gè)相輔相成的關(guān)系,是消費(fèi)刺激了設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)也帶動(dòng)了消費(fèi)。而又是什么讓這些消費(fèi)者們義無(wú)反顧的選擇追隨寶馬又或是為X4這樣的新新人類買單呢?想來(lái)應(yīng)該也就是寶馬對(duì)公路的專注以及專注背后那獨(dú)特的創(chuàng)造力吧。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬X4 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬X4 2014款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 55.2萬(wàn) | 61.0萬(wàn) | 64.8萬(wàn) | 77.4萬(wàn) |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-07 | 2014-07 | 2014-07 | 2014-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 245 | 245 | 306 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 350 | 350 | 400 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
最高車速(km/h): | 212 | 232 | 232 | 247 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.1 | 6.4 | 6.4 | 5.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4683 | 4683 | 4683 | 4683 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前輪距(mm): | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
后輪距(mm): | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 67 | 67 | 67 | 67 |
行李廂容積(L): | 500-1400 | 500-1400 | 500-1400 | 500-1400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N55B30 |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 2979 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 245 | 245 | 306 |
最大功率(kW): | 135 | 180 | 180 | 225 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6250 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 350 | 350 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250-4500 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm): | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 89.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 |
后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | ○ | - | ○ | ○ |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | - | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | - | ○ | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | - | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ○ | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ○ | ● | ● |
后排座椅加熱: | ○ | - | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
