低配車值不值?實(shí)拍雷克薩斯ES 200 卓越版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】新款雷克薩斯ES上市快半年了,至今仍有很高的熱度,不少持幣待購(gòu)的消費(fèi)者都對(duì)這款新車有意思。正好我們有同事入手了新款雷克薩斯ES的最低配車款——ES200卓越版,它的產(chǎn)品力如何?又是否值得購(gòu)買呢?
![]() |
雷克薩斯ES 2018款 200 卓越版車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):27.9~27.90萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
新款雷克薩斯ES采用了更年輕、更激進(jìn)的設(shè)計(jì)風(fēng)格,獲得了不少消費(fèi)者的關(guān)注,出色的外觀造型俘虜了一眾車迷的心。在以往,不少車型雖然在亮相時(shí)有著很高的顏值,但消費(fèi)者實(shí)際到店看車的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)低配車并不是那么回事,那這款雷克薩斯ES200卓越版是否如此?
小結(jié):其實(shí)我們可以發(fā)現(xiàn),即便是最入門的車款,該車的外觀造型也不會(huì)與高配車款有太大的差異,更多的是細(xì)節(jié)上的區(qū)別,所以消費(fèi)者不會(huì)有那種高低配車款的審美落差。新款雷克薩斯ES的一大賣點(diǎn)就是它的外觀設(shè)計(jì),倘若它的外觀就足以讓你買單,那么買低配車也不會(huì)讓你失望。
既然新款雷克薩斯ES 200 卓越版在外形上與高配車款相差不大,那么它的內(nèi)飾檔次感以及車內(nèi)的配置是否能讓人滿意?
小結(jié):新款雷克薩斯ES200卓越版的內(nèi)飾造型相當(dāng)驚艷,與外觀搭配可謂是相得益彰,能給人一種很強(qiáng)的檔次感,同時(shí)車內(nèi)的配置并不低,多功能方向盤(pán)、電動(dòng)座椅、天窗以及后排出風(fēng)口等應(yīng)有盡有,能應(yīng)付日常使用的絕大部分需求,這不是一款外表靚麗但內(nèi)在簡(jiǎn)陋的車型。
車內(nèi)空間仍是當(dāng)下國(guó)內(nèi)消費(fèi)者最關(guān)心的點(diǎn),以往大家對(duì)雷克薩斯ES的空間表現(xiàn)都比較滿意。但經(jīng)過(guò)全新?lián)Q代之后的雷克薩斯ES,由于它采用了更動(dòng)感的造型設(shè)計(jì),這是否會(huì)影響到它的車內(nèi)空間?假如真的有影響到,那它的空間還夠用嗎?
小結(jié):新款雷克薩斯ES由于采用了更激進(jìn)的外形設(shè)計(jì),這確實(shí)會(huì)影響到它的車內(nèi)空間表現(xiàn)(尤其是后排空間),但經(jīng)過(guò)小編的實(shí)際體驗(yàn),整體來(lái)說(shuō)依然瑕不掩瑜,日常的實(shí)用性完全沒(méi)有問(wèn)題。此外,該車?yán)^續(xù)沿用舊款的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+6AT的動(dòng)力總成,動(dòng)力說(shuō)不上有多么澎湃,但絕對(duì)不會(huì)不夠用,考慮到該車的定位,我認(rèn)為是合格的。
全文總結(jié):新款雷克薩斯ES200卓越版這款低配車,它的內(nèi)外設(shè)計(jì)與高配車差異不大,這是值得好評(píng)的點(diǎn),畢竟一輛車最走量的還是它的低配車款。同時(shí)它的配置并不差,基本能滿足用戶在日常使用中的大部分需求,不論是檔次感還是實(shí)用性都有所保證。雖然車內(nèi)的空間表現(xiàn)因?yàn)樵煨投兴∩幔谶@個(gè)年輕化的潮流之下,我認(rèn)為瑕不掩瑜。總的來(lái)說(shuō),新款雷克薩斯ES的低配車款產(chǎn)品力十分強(qiáng)勁,值得你們?nèi)ベ?gòu)買。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 徐志杭)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 雷克薩斯ES 2018款 200 卓越版 |
官方價(jià): | 27.9萬(wàn) |
廠商: | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2018-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 167 |
最大扭矩(N·m): | 199 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4975×1866×1447 |
軸距(mm): | 2870 |
最高車速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 |
電池質(zhì)保期: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4975 |
寬度(mm): | 1866 |
高度(mm): | 1447 |
軸距(mm): | 2870 |
前輪距(mm): | 1599 |
后輪距(mm): | 1609 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1620 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
后備廂容積(L): | 454 |
后備廂最大容積(L): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 1070×1080×510 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 6AR-FSE |
排量(mL): | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 167 |
最大功率(kW): | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 199 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 12.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 86 |
行程(mm): | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i和VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | 440×770 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:10 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<