2018款?yuàn)W德賽買(mǎi)哪款好?推薦2.4L豪華版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】廣汽本田奧德賽推出至今,憑借其在空間的利用率、實(shí)用性、油耗上的出色表現(xiàn),成為了30萬(wàn)以內(nèi)MPV的標(biāo)桿車型。不久前2018款的奧德賽也正式上市,作為一臺(tái)中期改款車型,新車在外觀以及內(nèi)飾配置方面都進(jìn)行了調(diào)整,并且聲明改進(jìn)了其隔音效果,想必這也是廣大消費(fèi)者們最樂(lè)意看到的變化。本期購(gòu)車手冊(cè)就來(lái)看看升級(jí)了的2018款?yuàn)W德賽。
![]() |
奧德賽車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):20.98~35.48萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
2018款廣汽本田奧德賽共推出5款車型,售價(jià)區(qū)間為:22.98—29.98萬(wàn)元。另外,新款?yuàn)W德賽福祉車將于今年9月上市。
2018款廣汽本田奧德賽車型及價(jià)格一覽表 | |||
車型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) 優(yōu)惠價(jià)格 | ||
舒適版 | 22.98 (20.98) | ||
豪華版 | 24.98 (22.98) | ||
智享版 | 26.68(24.68) | ||
尊享版 | 27.98(25.98) | ||
至尊版 | 29.98(27.98) | ||
|
關(guān)于奧德賽此次改款后的駕控表現(xiàn),我們的同事已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行了詳細(xì)的評(píng)測(cè),感興趣的朋友請(qǐng)點(diǎn)下面鏈接,咱們就直接來(lái)看2018款?yuàn)W德賽的配置分析。
舒適版作為入門(mén)車型,配置也不算寒酸,畢竟還是要能滿足商務(wù)用車需求的。像電動(dòng)側(cè)滑門(mén)這樣的配置肯定不能少,前后倒車?yán)走_(dá)以及倒車影像對(duì)于一臺(tái)這么大的車來(lái)說(shuō),也是很有必要的。不過(guò)座椅的配置稍微低了一點(diǎn),可能會(huì)對(duì)舒適性打一點(diǎn)折扣。如果你并不是一個(gè)需要經(jīng)常載人的車主,那么買(mǎi)最低配是可以的,再考慮到目前2萬(wàn)元的優(yōu)惠,還是很有性價(jià)比的。
2018款?yuàn)W德賽 舒適版 基本配置 | |||||
16英寸鋁合金輪轂 | 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | 倒車?yán)走_(dá) | 前后倒車?yán)走_(dá) | 胎壓監(jiān)測(cè) | 上坡輔助 |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | 多功能方向盤(pán) | 織物座椅 | 第二排座椅移動(dòng) | 第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | 車載藍(lán)牙 |
中控7英寸大屏 | 后視鏡電動(dòng)折疊 | 鹵素大燈 | 6個(gè)揚(yáng)聲器 | 行車電腦顯示屏 | 自動(dòng)空調(diào) |
豪華版比入門(mén)車型多了2萬(wàn)塊錢(qián),增加的配置很多,也是筆者最推薦的一款。座椅這一塊,換成了真皮的座椅,前排帶電動(dòng)調(diào)節(jié),舒適性提高了不少。在后排也多了獨(dú)立空調(diào)跟全景天窗,對(duì)乘客的照顧要比舒適版好很多,很適合家用需求為主的消費(fèi)者。
2018款?yuàn)W德賽舒適版 與 豪華版 配置差異表 | ||
車型 | 舒適版 | 豪華版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 22.98萬(wàn)元 | 24.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +2.0萬(wàn)元 | |
外觀配置 | — | 17英寸輪轂 全景天窗 電動(dòng)天窗 |
舒適性配置 | — | 無(wú)鑰匙啟動(dòng) 無(wú)鑰匙進(jìn)入 真皮座椅 主駕電動(dòng)調(diào)節(jié) 前排座椅加熱 后排獨(dú)立空調(diào) 溫度分區(qū)控制 車內(nèi)氛圍燈 |
科技化配置 | — | — |
安全配置 | — | — |
影音娛樂(lè)配置 | — | — |
智享版是中間配置的車型,相比豪華版車型多了自動(dòng)駐車,定速巡航這些常用的配置。大燈也換成了LED的光源,增加的后排隱私玻璃能讓后排乘客的私密感更強(qiáng),更符合這臺(tái)MPV的身份。總的來(lái)說(shuō)智享版車型在配置上做到了宜家又宜商,商務(wù)接待不失面子。
2018款?yuàn)W德賽 豪華版 與 智享版 配置差異表 | ||
車型 | 豪華版 | 智享版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.98萬(wàn)元 | 26.68萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1.7萬(wàn)元 | |
外觀配置 | — | LED近光燈 自動(dòng)頭燈 后排隱私玻璃 |
舒適性配置 | — | 皮質(zhì)方向盤(pán) |
科技化配置 | — | 自動(dòng)駐車 定速巡航 并線輔助 |
安全配置 | — | 前后排頭部氣囊 |
影音娛樂(lè)配置 | — | — |
可能看表格你覺(jué)得跟豪華版的配置增加不多,但是考慮到還有2萬(wàn)塊錢(qián)的優(yōu)惠,這1.7萬(wàn)的花費(fèi)就顯得很有價(jià)值了。
頂配的至尊版車型在配置上做到了真正的享受,第二排座椅也支持電動(dòng)調(diào)節(jié),并帶有加熱功能。像主動(dòng)剎車,車道偏離預(yù)警這些駕駛輔助功能也都配備上了。29.98萬(wàn)的售價(jià)算上優(yōu)惠,能買(mǎi)到配置這樣齊全的MPV還是很爽的,要知道同級(jí)別的GL8頂配車型都超過(guò)40萬(wàn)了。
2018款?yuàn)W德賽 智享版 與 至尊版 配置差異表 | ||
車型 | 智享版 | 至尊版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 26.68萬(wàn)元 | 29.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +3.3萬(wàn)元 | |
外觀配置 | — | 日間行車燈 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 |
舒適性配置 | — | 肩部支持調(diào)節(jié) 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) 后排座椅加熱 全車車窗一鍵升降 外后視鏡加熱 內(nèi)后視鏡防眩目 后排遮陽(yáng)簾 |
科技化配置 | — | 自適應(yīng)巡航 全景攝像頭 自動(dòng)泊車入位 |
安全配置 | — | 主動(dòng)剎車 車道偏離預(yù)警 |
影音娛樂(lè)配置 | — | GPS導(dǎo)航 車聯(lián)網(wǎng) |
總結(jié):2018款?yuàn)W德賽的配置還是提升了不少的,即便是入門(mén)車型也能滿足日常用車的需求,剩下的只要根據(jù)自己的主要訴求來(lái)選擇就好了。居家用途為主的買(mǎi)豪華版最好,有一定商務(wù)需求的建議上智享版。如果是用來(lái)接待客戶,或者經(jīng)常有七座需求的,可以考慮直接買(mǎi)頂配,畢竟全系都有著不小的現(xiàn)金優(yōu)惠,不存在買(mǎi)貴了這一說(shuō)。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎康楨)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧德賽 2018款 2.4L 舒適版 | 奧德賽 2018款 2.4L 豪華版 | 奧德賽 2018款 2.4L 智享版 | 奧德賽 2018款 2.4L 至尊版 |
官方價(jià): | 22.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | 29.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4845×1802×1697 | 4845×1802×1697 | 4845×1802×1697 | 4845×1802×1697 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
寬度(mm): | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
高度(mm): | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1774 | 1834 | 1863 | 1900 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 560×1190×790 | 560×1190×790 | 560×1190×790 | 560×1190×790 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K24W5 | K24W5 | K24W5 | K24W5 |
排量(mL): | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | - | - | 車聯(lián)網(wǎng) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<