不選7座買5座 20萬(wàn)元級(jí)超大空間SUV推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】不少消費(fèi)者在選擇一臺(tái)SUV時(shí),空間是其非常看重的方面,這也是市面上七座SUV盛行的原因,但真正擁有過(guò)或者體驗(yàn)過(guò)七座SUV第三排的消費(fèi)者應(yīng)該知道,第三排對(duì)長(zhǎng)途乘坐舒適性的友好程度其實(shí)并不高。隨著社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人均擁有車輛的比例在增加,在有超過(guò)五人這樣的出行需求時(shí),不少家庭選擇直接開兩臺(tái)車,這樣能更大程度保證旅途的舒適性。
綜合以上的用車需求,大五座SUV就成為一個(gè)非常實(shí)用的車型品類,首先保證兩排乘客寬裕的乘坐體驗(yàn)沒(méi)有任何問(wèn)題,后排也因?yàn)闆](méi)有了第三排座椅,行李箱空間能滿足家庭用車場(chǎng)景大部分需求。再加上在我國(guó)五座車政策上還有稍許寬松,相比七座車型,六年免上線年檢也省去了不少事情。
柯迪亞克是上汽斯柯達(dá)里面首款大中型SUV車型,它卻賣到了緊湊型SUV的價(jià)位,足以見(jiàn)得柯迪亞克是非常具有性價(jià)比的。當(dāng)然柯迪亞克還有一大優(yōu)勢(shì)就是除了主銷的五座車型之外,還提供了7座的版本,大家可以各取所需進(jìn)行選擇。而今天主推的五座版本的好處在于行李廂有更大的空間,而且還不用兩年上線年審一次,這也是最多人選擇的版本了。
![]() |
|
官方價(jià):18.98~26.98萬(wàn) |
獲取底價(jià) |
外觀方面,柯迪亞克繼續(xù)采用了斯柯達(dá)家族式前臉,直瀑式中網(wǎng)與大燈的貫穿設(shè)計(jì),營(yíng)造出寬闊的視覺(jué)效果,層次感非常強(qiáng)。最新增加的五座豪華優(yōu)享版,還增加了LED大燈、自動(dòng)大燈、大燈延時(shí)關(guān)閉、電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡等多項(xiàng)配置,這也是專門針對(duì)五座需求用戶而進(jìn)行的配置提升。
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)也基本延續(xù)了大眾家族式風(fēng)格,整體偏家居實(shí)用的風(fēng)格。我們還是將目光回到此次改款升級(jí)的配置方面,2018款柯迪亞克全系增配HHC坡道輔助系統(tǒng),并且在此次新增的豪華優(yōu)享版車型上提供了棕灰鑲拼內(nèi)飾以及電動(dòng)尾門的選裝。而TSI330 5座豪華優(yōu)享版及以上級(jí)別車型除了其副駕駛座椅均配備8向電動(dòng)調(diào)節(jié)及4向電動(dòng)腰托之外,還有9英寸多功能導(dǎo)航娛樂(lè)系統(tǒng),手機(jī)互聯(lián)、駕駛模式調(diào)節(jié)通過(guò)該系統(tǒng)都能得到實(shí)現(xiàn)。
柯迪亞克長(zhǎng)寬高尺寸分別為4698/1883/1676mm,軸距為2791mm。得益于車身尺寸的優(yōu)勢(shì),乘坐空間足夠?qū)捲#{駛員和乘客都能擁有較為舒展的坐姿,而此次新增的前排座椅加熱功能,對(duì)于北方的朋友來(lái)說(shuō)就更加貼心了。
柯迪亞克目前已經(jīng)全系升級(jí)到了2.0T的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在動(dòng)力方面有了很大的提升,匹配的依然是7速雙離合變速箱。2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī)分為高低功率兩個(gè)調(diào)教,高功率版本最大輸出功率為162kW(220PS),峰值扭矩350N·m。而低功率的2.0T車型最大輸出功率為137kW(186PS),峰值扭矩為320N·m,再加上搭載的適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),即便是玩越野也足以應(yīng)對(duì)。
車型點(diǎn)評(píng):對(duì)于斯柯達(dá)柯迪亞克,目前在路上的能見(jiàn)度也非常高,5座和7座的選擇也滿足了不同家庭的需求,而廠家也更多的針對(duì)5座版本進(jìn)行了優(yōu)化,進(jìn)一步提升了性價(jià)比。另外全系升級(jí)到2.0T的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)也是一大亮點(diǎn),在動(dòng)力方面相比原來(lái)的1.8T車型有了很大的提升,相當(dāng)于加量不加價(jià),頗為值得大家去體驗(yàn)一番,這也是在相同價(jià)位車型中動(dòng)力輸出表現(xiàn)領(lǐng)先的車型了。
最近上市的2018款探界者主要針對(duì)配置進(jìn)行升級(jí),進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力,外觀內(nèi)飾方面相比半年前推出的版本并沒(méi)有做任何的改動(dòng),只是針對(duì)顏色方面增加了更多的選擇。
內(nèi)飾方面,2018款的探界者針對(duì)其中4款車型的內(nèi)飾配置進(jìn)行了升級(jí),進(jìn)一步增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
雪佛蘭探界者在空間方面的表現(xiàn)很不錯(cuò),空間表現(xiàn)非常的寬松,不過(guò)乘坐感受也偏向運(yùn)動(dòng),底盤懸架偏硬,但是整體感非常強(qiáng)。
雪佛蘭探界者提供2.0T+9AT/1.5T+6AT兩種動(dòng)力組合,其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率124kW(169PS),峰值扭矩250N·m,傳動(dòng)匹配6速手自一體變速箱;而2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率191kW(260PS),峰值扭矩為353N·m,傳動(dòng)匹配通用集團(tuán)首款9速手自一體變速箱。在驅(qū)動(dòng)方式方面,探界者的1.5T與2.0T車型都有提供四驅(qū)版的選擇。毫無(wú)疑問(wèn),9AT的車型更具有吸引力,畢竟三大件在后期改裝是十分的困難。
車型點(diǎn)評(píng):雪佛蘭探界者老實(shí)說(shuō)可以說(shuō)是20萬(wàn)元SUV中的一批黑馬,不僅顏值高空間大,最重要的是在于全新的一套動(dòng)力系統(tǒng)所帶來(lái)的出色感受,特別是2.0T的車型以及平順給力的9AT變速箱,這都是同價(jià)位SUV中罕見(jiàn)的表現(xiàn),而這次的2018款新車雖然看著變化不大,但是也真的是針對(duì)消費(fèi)者的需求進(jìn)行了配置上的提升,頗為值得大家去感受一番。
冠道是廣汽本田里的旗艦車型,它有著出色的車身尺寸,當(dāng)并沒(méi)有趁著“二胎”政策的熱潮,推出7座車型,依舊是維持著5座車型的布局,從而產(chǎn)出了讓對(duì)手汗顏的后排空間,另外冠道硬朗而又富有科技感的造型也是它關(guān)注的焦點(diǎn)。
冠道的車身看起來(lái)十分龐大,全車最為吸睛的設(shè)計(jì)就是那個(gè)傾斜角度很大的C柱,溜背式的設(shè)計(jì)讓冠道除了擁有一臺(tái)中型SUV上的霸氣之外,還擁有這類車型上少有的流線美。同時(shí),矩陣排列造型的前大燈也是冠道外形上的另一處亮點(diǎn),雖然從技術(shù)層面上說(shuō)不及奧迪先進(jìn),但是從視覺(jué)美觀度 上來(lái)講的話兩者相差無(wú)幾,看上去都是同樣的前衛(wèi)且富有未來(lái)感。
在配置上,發(fā)動(dòng)機(jī)啟停以及自動(dòng)駐車系統(tǒng)均有配備,能5角度調(diào)節(jié)的中控觸摸屏比較有特點(diǎn),內(nèi)部集成的功能也很全。冠道前后排都采用了獨(dú)立空調(diào),前排座椅還得有加熱功能,前后都有USB接口,車內(nèi)的便利性比較有優(yōu)勢(shì),另外,冠道搭載并線輔助系統(tǒng)也是一大亮點(diǎn)。
冠道成為了繼全新思域之后本田在華推出的第二款渦輪車,廣汽本田為其裝配了一具型號(hào)為K20C3的全新2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱方面是極具先進(jìn)的9AT變速箱,另外為了滿足不同用戶的需求,冠道還配有1.5T+CVT的組合,進(jìn)一步拉低入門門檻。
車型點(diǎn)評(píng):對(duì)于本田冠道,可以說(shuō)是狠狠地抓住的國(guó)人的消費(fèi)心里,超大的乘坐空間以及2.0T+9AT的強(qiáng)勁動(dòng)力都是冠道極強(qiáng)的賣點(diǎn),1.5T+CVT則滿足一些資金不充裕的朋友,另外冠道的舒適性和豪華感受都提升到了一個(gè)新的層次,很值得大家去對(duì)比感受一番。
三菱歐藍(lán)德自國(guó)產(chǎn)之后,就備受大家關(guān)注,同樣是5座與7座并存的兩個(gè)版本都針對(duì)了不同的用戶群體。15.98萬(wàn)元起的售價(jià)對(duì)于一臺(tái)各方面表現(xiàn)都十分均衡的SUV來(lái)說(shuō),實(shí)在是有著驚人的誘惑力,并且三菱還針對(duì)國(guó)內(nèi)用戶的需求,推出了2.4L車型的五座版本,滿足了普通三口家庭在動(dòng)力方面的追求。
國(guó)產(chǎn)后的歐藍(lán)德依舊延續(xù)了霸氣的造型,“X”前臉搭配粗獷的鍍鉻裝飾,頗有大型SUV的硬派作風(fēng)。側(cè)身和尾部采用更為飽滿的線條,使得歐藍(lán)德看起來(lái)足夠大氣,另外國(guó)產(chǎn)后的歐藍(lán)德在車身長(zhǎng)度上增加了10mm。
內(nèi)飾依舊是粗獷的SUV風(fēng)格,而并沒(méi)有向轎車化轉(zhuǎn)變,甚至還帶有一些機(jī)械的味道,這也符合三菱品牌的作風(fēng),畢竟三菱對(duì)SUV的理解和對(duì)機(jī)械的熱愛(ài),是深入內(nèi)心的。雖然內(nèi)飾比較簡(jiǎn)潔,但是大面積的軟搪塑做工手感還是非常的出色,真皮方向盤的手感也令人難忘。對(duì)于這個(gè)價(jià)位來(lái)說(shuō),國(guó)產(chǎn)歐藍(lán)德的配置也不算低,座椅加熱、自動(dòng)空調(diào)以及自適應(yīng)巡航等功能已經(jīng)完全能夠滿足日常使用。
歐藍(lán)德依然提供2.0L和2.4L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),均配備無(wú)級(jí)變速箱。2.4L自吸發(fā)動(dòng)機(jī),192PS的最大馬力,235N·m的峰值扭矩屬于主流水平,并且搭配方向盤換檔撥片,帶來(lái)的玩味遠(yuǎn)比想象的要豐富,開起來(lái)并不乏味。頂配車型配備的是超選四驅(qū),可見(jiàn)三菱對(duì)四驅(qū)的熱愛(ài)依舊不減,也大大提升了歐藍(lán)德的越野能力,全家出游撒野也不必?fù)?dān)心這套動(dòng)力組合應(yīng)付不來(lái)。
車型點(diǎn)評(píng):對(duì)于家用來(lái)說(shuō),歐藍(lán)德的乘坐空間比預(yù)想的要出色,在乘坐空間、后備箱空間都足夠?qū)捲#?座與7座版本都十分貼心,自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)搭配CVT變速器,有著舒適平順的行駛質(zhì)感,再加上三菱一貫不錯(cuò)的四驅(qū)加持,對(duì)于熱愛(ài)機(jī)械質(zhì)感和越野的年輕人來(lái)說(shuō),沒(méi)有理由將歐藍(lán)德拒之門外,是個(gè)很不錯(cuò)的選擇。
全文總結(jié):對(duì)于這幾款車型,柯迪亞克與歐藍(lán)德都有五座與7座版本的選擇,選擇五座的版本不僅可以獲得更大的行李廂空間,也可以免去每?jī)赡晟暇€檢測(cè)的煩惱,對(duì)于人口不多的家庭來(lái)說(shuō)是個(gè)不錯(cuò)的選擇。像柯迪亞克更是加推了單5座的版本,進(jìn)一步完善了5座車型的選擇,貼合消費(fèi)者的口味,帶來(lái)了更多的選擇。至于探界者和冠道,探界者的性價(jià)比算不錯(cuò),2.0T的版本性能出眾,而冠道自然是最大的,但是價(jià)格也是明擺著的,需要22萬(wàn)起跳,所以大家還得根據(jù)自己經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行選擇。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 冷博文)
車型參數(shù)配置對(duì)比 |
||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
![]() |
暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
![]() |
車型信息: | 柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
探界者 2018款 RS 550T 四驅(qū)捍界版 |
冠道 2017款 370TURBO 自動(dòng)四驅(qū)基本型 |
歐藍(lán)德 2018款 2.4L 四驅(qū)精英版 5座 |
官方價(jià): | 21.98萬(wàn) | 25.09萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 19.18萬(wàn) |
廠商: | 上汽斯柯達(dá) | 上汽通用雪佛蘭 | 廣汽本田 | 廣汽三菱 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-01 | 2017-08 | - | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 260 | 272 | 192 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 353 | 370 | 235 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4698×1883×1676 | 4652×1843×1693 | 4816×1942×1669 | 4705×1810×1710 |
軸距(mm): | 2791 | 2725 | 2820 | 2670 |
最高車速(km/h): | 208 | 210 | - | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 7.8 | - | 10.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 8.3 | - | 8.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4698 | 4652 | 4816 | 4705 |
寬度(mm): | 1883 | 1843 | 1942 | 1810 |
高度(mm): | 1676 | 1693 | 1669 | 1710 |
軸距(mm): | 2791 | 2725 | 2820 | 2670 |
前輪距(mm): | 1582 | 1573 | 1652 | 1540 |
后輪距(mm): | 1572 | 1585 | 1671 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 208 | 190 |
車重(kg): | 1615 | 1710 | - | 1585 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 59 | - | 60 |
后備廂容積(L): | 506 | 431 | - | - |
后備廂最大容積(L): | 2065 (座椅放倒) | 1505 (座椅放倒) | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 1060×1250×700 | 890×1040×740 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | LTD | K20C3 | 4J12 |
排量(mL): | 1984 | 1998 | 1996 | 2360 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 260 | 272 | 192 |
最大功率(kW): | 137 | 191 | 200 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4100-6000 | 5500 | 6500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 353 | 370 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4400 | 2000-5300 | 2250-4500 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.5 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 9 | 9 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/60 R18 | 245/55 R19 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/60 R18 | 245/55 R19 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/85 R18 | T125/70 R17 | - | - |
接近角(°): | 20 | 18 | - | - |
離去角(°): | 18 | 20 | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 208 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.8 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ○ | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● | - |
駕駛模式切換: | - | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | ● | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | ● | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | ● | - | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 7 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | - |
并線輔助: | - | ● | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | - |
疲勞駕駛提示: | ● | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<