國貨當(dāng)自強(qiáng) 六款8萬級自主SUV車型行情
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點評頻道】近年來,隨著SUV車型的迅速崛起越來越多的國內(nèi)消費者愿意選擇購買這種實用性高的車型,搭著SUV這趟順風(fēng)車,眾多引人注目的自主品牌車型脫穎而出,而作為工具屬性的車輛,性價比的確是不可忽視的重要方面,那么今天編輯就來為大家推薦六款8萬元級別SUV車型,希望能對您帶來一些幫助。
●上汽通用五菱 寶駿510 全系優(yōu)惠0.8萬 送萬元禮包
寶駿510在上市之初的關(guān)注度非常高,究其原因其實就是對比其它自主品牌車型以及合資品牌的入門級小型SUV來講,在“性價比”這個促使國內(nèi)消費者購買的主要因素中,可以說它已經(jīng)做得相當(dāng)優(yōu)秀了,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,寶駿510全系優(yōu)惠0.8萬,送萬元禮包,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
5.48萬 | ↓0.80萬 | 4.68萬 | |||||
6.28萬 | ↓0.80萬 | 5.48萬 | |||||
6.98萬 | ↓0.80萬 | 6.18萬 | |||||
|
![]() |
官方價:5.48~6.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:得益于上汽通用五菱的品牌效應(yīng),外加“逆天”的性價比,寶駿510無論從做工還是動力總成上相比同級別自主品牌車型都要優(yōu)秀一些,并且從外觀方面來講,最大限度保留概念車造型的寶駿510更加適應(yīng)當(dāng)今市場的年輕化轉(zhuǎn)變,前衛(wèi)時尚的車頭設(shè)計以及對稱性內(nèi)飾設(shè)計對于年輕消費者而言無疑是一個重要的選擇因素。
寶駿510 2017款 1.5L 手動時尚型 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 197元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 301元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約3869元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●長安 CS15 最高優(yōu)惠0.3萬
長安CS15在上市之初憑借靈動的外觀迅速地成為了國內(nèi)消費者茶余飯后的熱門話題,并且相對不高的售價相比同級別車型更具有競爭力,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,長安CS15最高優(yōu)惠0.3萬,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
5.79萬 | ↓0.30萬 | 5.49萬 | |||||
6.39萬 | ↓0.30萬 | 6.09萬 | |||||
6.89萬 | ↓0.30萬 | 6.59萬 | |||||
7.29萬 | ↓0.20萬 | 7.09萬 | |||||
7.39萬 | ↓0.30萬 | 7.09萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.20萬 | 7.59萬 | |||||
|
![]() |
官方價:5.79~7.79萬 | 詢底價 |
編輯點評:長安CS15定位準(zhǔn)確,外觀內(nèi)飾設(shè)計均符合當(dāng)下年輕人審美需求,并且5速雙離合變速箱在換擋速度以及運動性方面相比同級別車型的CVT及AT變速箱更勝一籌,如果你即將購入自己的第一輛車,CS15一定是一個不錯的選擇。
長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 四年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 193元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 280元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約3991元(全保) | 百公里油耗 | 7.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●凱翼 X3 暫無優(yōu)惠 現(xiàn)車充足
凱翼X3作為國內(nèi)小型SUV中的新生力量,無論在外觀還是配置上都略微領(lǐng)先同級別競品車型,但較高的關(guān)注度令它的價格遲遲沒有下探,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,凱翼X3現(xiàn)車充足,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.66萬 | -- | 6.66萬 | |||||
6.99萬 | -- | 6.99萬 | |||||
7.49萬 | -- | 7.49萬 | |||||
7.69萬 | -- | 7.69萬 | |||||
7.99萬 | -- | 7.99萬 | |||||
7.99萬 | -- | 7.99萬 | |||||
8.49萬 | -- | 8.49萬 | |||||
8.69萬 | -- | 8.69萬 | |||||
8.69萬 | -- | 8.69萬 | |||||
8.99萬 | -- | 8.99萬 | |||||
9.69萬 | -- | 9.69萬 | |||||
|
![]() |
官方價:6.66~9.69萬 | 詢底價 |
編輯點評:從做工方面來講,凱翼X3的產(chǎn)品細(xì)節(jié)處理的比較到位,縫線及接縫處與同級別車型相比處于業(yè)界相等水平,從設(shè)計角度來看,無論是外觀還是內(nèi)飾都符合大眾審美,多版本配置多讓消費者有了更大的選擇余地,總體來講是一款不錯的車型,但價格方面還是有下探空間的,有意向購車的朋友建議等等。
凱翼X3 2016款1.6L CVT 智聯(lián)III 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 124元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 175元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約4491元(全保) | 百公里油耗 | 7.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
瑞虎3X于2016年11月上市,得益于瑞虎7的光環(huán),在上市之初它也獲得了不小的關(guān)注度,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處得知,雖暫無現(xiàn)金優(yōu)惠政策,但到店訂車可獲2000元購車禮包,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
5.89萬 | -- | 5.89萬 | |||||
6.49萬 | -- | 6.49萬 | |||||
6.59萬 | -- | 6.59萬 | |||||
6.89萬 | -- | 6.89萬 | |||||
7.19萬 | -- | 7.19萬 | |||||
7.39萬 | -- | 7.39萬 | |||||
7.59萬 | -- | 7.59萬 | |||||
7.69萬 | -- | 7.69萬 | |||||
8.09萬 | -- | 8.09萬 | |||||
8.39萬 | -- | 8.39萬 | |||||
|
![]() |
官方價:5.89~8.39萬 | 詢底價 |
編輯點評:瑞虎3X車型5.89萬元的起售價對于一般消費者而言還是可以接受的,新車采用了當(dāng)下流行的對稱式中控設(shè)計以及雙色雙材質(zhì)拼接座椅造型,內(nèi)飾總體比較討人喜歡,手動變速箱的換擋行程雖然有些長,但檔位吸入感還是有的,外加AT變速箱較高的可靠性,很多消費者都將它列入了購車名單內(nèi),但新上市的車型價格都有些虛高,建議不著急的朋友們等等再下手不遲。
瑞虎3X 2017款 1.5L 自動尊貴版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 124元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 175元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約3996元(全保) | 百公里油耗 | 7.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●吉利 帝豪GS 優(yōu)惠1.5萬元 5000元購車禮包
帝豪GS作為吉利汽車旗下一款主打年輕運動的SUV車型,自然在顏值上俘獲了不少年輕人的心,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,帝豪GS優(yōu)惠1.5萬元,購車贈送5000元禮包,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.48萬 | ↓1.50萬 | 6.98萬 | |||||
8.98萬 | ↓1.50萬 | 7.48萬 | |||||
9.48萬 | ↓1.50萬 | 7.98萬 | |||||
9.98萬 | ↓1.50萬 | 8.48萬 | |||||
10.58萬 | ↓1.50萬 | 9.08萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.50萬 | 9.38萬 | |||||
7.78萬 | ↓1.50萬 | 6.28萬 | |||||
8.28萬 | ↓1.50萬 | 6.78萬 | |||||
8.78萬 | ↓1.50萬 | 7.28萬 | |||||
9.28萬 | ↓1.50萬 | 7.78萬 | |||||
9.78萬 | ↓1.50萬 | 8.28萬 | |||||
|
![]() |
官方價:7.78~10.88萬 | 詢底價 |
編輯點評:帝豪GS(詢底價|查參配)憑借其精準(zhǔn)的市場定位為自己在小型SUV市場撕出了自己的一片天,無論從外觀還是內(nèi)飾上都符合如今主流審美,不過現(xiàn)階段市場中競品的競爭力也在不斷加強(qiáng),導(dǎo)致了此款車型銷量的增長速度緩慢,不過它依舊是值得購買的一款物有所值的車型。
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.8L 自動領(lǐng)尚型 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 174元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 259元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約6123元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●江淮 瑞風(fēng)S3 現(xiàn)金優(yōu)惠1萬元 5000元購車禮包
江淮在這幾年當(dāng)中不斷推出新能源車型企圖實現(xiàn)彎路超車的愿望,實際上在傳統(tǒng)汽車的新品研發(fā)上也絲毫沒有讓步,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,瑞風(fēng)S3現(xiàn)金優(yōu)惠1萬元,送5000元購車禮包,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.58萬 | ↓1.00萬 | 5.58萬 | |||||
7.08萬 | ↓1.00萬 | 6.08萬 | |||||
7.58萬 | ↓1.00萬 | 6.58萬 | |||||
7.38萬 | ↓1.00萬 | 6.38萬 | |||||
7.88萬 | ↓1.00萬 | 6.88萬 | |||||
8.38萬 | ↓1.00萬 | 7.38萬 | |||||
8.58萬 | ↓1.00萬 | 7.58萬 | |||||
8.88萬 | ↓1.00萬 | 7.88萬 | |||||
9.58萬 | ↓1.00萬 | 8.58萬 | |||||
|
![]() |
官方價:6.58~9.58萬 | 詢底價 |
編輯點評:年輕化的外觀設(shè)計以及內(nèi)飾拼色設(shè)計的座椅都是年輕消費者所喜愛的,短小精悍的車身設(shè)計雖算不上精美,但設(shè)計感十足,對于能不能夠接受這樣的設(shè)計,還是仁者見仁智者見智的事情啦。
瑞風(fēng)S3 2017款 1.6L CVT智能互聯(lián)型 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 6000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 143元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 233元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約4077元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯總結(jié):雖然售價與定位略有不同,但同為自主品牌旗下的以上四款車型,它們的產(chǎn)品競爭力都是非常強(qiáng)的,寶駿510(詢底價|查參配)用外觀打動了不少剛剛接觸汽車的年輕消費者;長安CS15則用老成的造車理念以及耐看的設(shè)計讓它的受眾人群變得更廣;凱翼X3作為新生力量有意成為一款與眾不同的車型,互聯(lián)網(wǎng)同步銷售使它的銷售渠道更多;而最后的瑞虎3X車型作為奇瑞專為年輕人打造的一款車而言,更多的是起到了豐富產(chǎn)品線的作用。如果從性價比的角度上來講,寶駿510無疑是一個明智的選擇;但從整體設(shè)計的方向去判斷,凱翼X3更加適合年輕人的審美;從實用性及代步需求上說,CS15是很好的生活幫手;但是如果從均衡的角度來挑選,瑞虎3X或許符合這類人群的需求;帝豪GS以及瑞風(fēng)S3作為兩款旗鼓相當(dāng)?shù)能囆停瑢τ诩?xì)節(jié)的把控還是非常到位的??偟膩碇v六款車型各有千秋,無論選擇哪款車型,切記,需要的才是最好的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼