本田繽智北京優惠0.8萬元 熱銷緊湊SUV
2016-12-25 00:15:58
作者:wangshuo
1回頂部
【太平洋汽車網 北京SUV】緊湊級SUV市場自誕生以來就是各廠商的必爭之地,隨著近些年國內市場乃至全球市場對于SUV車型的需求量日益增長,各廠商也加大了對于SUV車型的宣傳力度及優惠政策。近日,編輯從北京經銷商出獲悉,本田繽智(詢底價|查參配)最高優惠0.8萬元,詳情如下:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
15.38萬 | ↓0.80萬 | 14.58萬 | |||||
12.88萬 | ↓0.60萬 | 12.28萬 | |||||
13.68萬 | ↓0.60萬 | 13.08萬 | |||||
13.88萬 | ↓0.80萬 | 13.08萬 | |||||
14.68萬 | ↓0.80萬 | 13.88萬 | |||||
16.38萬 | ↓0.80萬 | 15.58萬 | |||||
18.98萬 | ↓0.80萬 | 18.18萬 | |||||
|
![]() |
官方價:12.88~18.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:本田在新一代繽智上可謂是旗開得勝,時尚化的設計語言對于年輕消費群體著實有著不小的誘惑力,國內政策所支持的小排量汽車讓繽智更加適應國內的主流消費群體,內飾做工精美,外加不算小的空間,可以說是它最大競爭力所在。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王碩)
繽智 2015款 1.5L CVT 兩驅舒適版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 217元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 490元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5087元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數據) | ||
|
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 繽智 2015款 1.8L 手動 兩驅精英版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 四驅旗艦版 | 繽智 2015款 1.5L 手動 兩驅舒適版 | 繽智 2015款 1.5L CVT 兩驅舒適版 |
官方價: | 13.88萬 | 18.98萬 | 12.88萬 | 13.68萬 |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2014-10 | 2014-10 | 2015-03 | 2015-03 |
發動機: | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 136 | 136 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 169 | 169 | 155 | 155 |
變速箱: | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | - | - | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | 11.21 | - | 10.53 |
實測100-0km/h制動(m): | - | 39.92 | - | 40.39 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7.1 | 6.2 | 5.9 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
寬度(mm): | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
高度(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 |
車重(kg): | 1248 | 1390 | 1200 | 1204 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 437 | 393 | 437 | 437 |
行李廂最大容積(L): | 1456 (座椅放倒) | 1418 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | R18Z7 | R18Z7 | L15B2 | L15B2 |
排量(mL): | 1799 | 1799 | 1498 | 1498 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 136 | 136 | 131 | 131 |
最大功率(kW): | 100 | 100 | 96 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 169 | 169 | 155 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 11.5 |
配氣機構: | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個數: | 6 | 7 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | 適時四驅 | - | - |
中央差速器結構: | - | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后輪胎規格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 |
最小轉彎半徑(m): | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | - | - |
全景天窗: | - | ● | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | ● | - | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | ● | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 皮/織物混搭 | 真皮 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
手動空調: | ● | - | ● | ● |
自動空調: | - | ● | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | ● | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | ● | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | ● | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟DVD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 6 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
本田車型
繽智車問答