林肯MKC北京全系平價(jià)銷售 店內(nèi)現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】在滿大街BBA品牌車型讓人審美疲勞的當(dāng)下,林肯MKC(詢底價(jià)|查參配)倒是非常具有辨識(shí)性,雙翼式的中網(wǎng)設(shè)計(jì)看著就是跟普遍的一體式要獨(dú)特得多,尾部也是有一定的特色所在,比如連體式尾燈就看著特別高端。近日,編者從北京林肯經(jīng)銷商處了解到,目前MKC暫無優(yōu)惠,店內(nèi)有現(xiàn)車。具體價(jià)格如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
29.88萬 | -- | 29.88萬 | |||||
33.18萬 | -- | 33.18萬 | |||||
35.38萬 | -- | 35.38萬 | |||||
37.38萬 | -- | 37.38萬 | |||||
41.38萬 | -- | 41.38萬 | |||||
45.88萬 | -- | 45.88萬 | |||||
33.98萬 | -- | 33.98萬 | |||||
37.98萬 | -- | 37.98萬 | |||||
39.78萬 | -- | 39.78萬 | |||||
43.88萬 | -- | 43.88萬 | |||||
48.58萬 | -- | 48.58萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):29.88~48.58萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):以前對(duì)林肯車型的印象總是保留在高端場(chǎng)所的禮賓車以及動(dòng)輒100萬的領(lǐng)航員,而如今,林肯MKC如此親民的價(jià)格很清楚地表達(dá)了林肯開拓中國(guó)市場(chǎng)的決心。除此之外,MKC給人最深的印象不是傳統(tǒng)的雍容華貴,而是獨(dú)具匠心的個(gè)性設(shè)計(jì),同時(shí),動(dòng)力、配置以及四驅(qū)系統(tǒng)都算是同級(jí)別中比較出色的。(文:太平洋汽車網(wǎng) 林海婷)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 林肯MKC 2017款 2.3T 四驅(qū)總統(tǒng)系列 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驅(qū)尊雅版 | 林肯MKC 2017款 2.0T 兩驅(qū)尊尊悅版 |
官方價(jià): | 45.88萬 | 41.38萬 | 37.38萬 | 29.88萬 |
廠商: | 林肯 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.3T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 286 | 253 | 203 | 203 |
最大扭矩(N·m): | 409 | 389 | 381 | 381 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4552×1864×1657 | 4552×1864×1653 | 4552×1864×1653 | 4552×1864×1654 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4552 | 4552 | 4552 | 4552 |
寬度(mm): | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
高度(mm): | 1657 | 1653 | 1653 | 1654 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm): | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
后輪距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
最小離地間隙(mm): | 196 | 196 | 196 | 196 |
車重(kg): | 1863 | 1858 | 1858 | 1725 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
行李廂容積(L): | 508 | 508 | 508 | 508 |
行李廂最大容積(L): | 1324 (座椅放倒) | 1324 (座椅放倒) | 1324 (座椅放倒) | 1324 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 2261 | 1999 | 1999 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 286 | 253 | 203 | 203 |
最大功率(kW): | 210 | 186 | 149 | 149 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 409 | 389 | 381 | 381 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm): | 94 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 196 | 196 | 196 | 196 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | ● | - | - |
方向盤記憶: | ● | ● | ● | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ● | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● | ● | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 | 14 | 14 | 9 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼