標致308北京最高優惠2.8萬元 現車充足
【太平洋汽車網 北京優惠促銷頻道】標致308(詢底價|查參配)有著時尚個性的外觀設計,延續了家族特征的大嘴前進氣格柵,巨大的獅子標識足以讓你過目難忘。今日,編輯從北京標致銷售處了解到,308最高優惠2.8萬,現車充足。以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
10.59萬 | ↓2.80萬 | 7.79萬 | |||||
11.39萬 | ↓2.80萬 | 8.59萬 | |||||
11.49萬 | ↓2.80萬 | 8.69萬 | |||||
11.59萬 | ↓2.80萬 | 8.79萬 | |||||
12.39萬 | ↓2.80萬 | 9.59萬 | |||||
12.49萬 | ↓2.80萬 | 9.69萬 | -- | -- | |||
13.49萬 | ↓2.80萬 | 10.69萬 | -- | -- | |||
|
![]() |
官方價:10.59-12.39萬 | 詢底價 |
編輯點評:308是一款定位年輕化的緊湊車型,外觀和內飾設計都有著標致一貫的時尚與精致。底盤也是延續了法系車出色的調教,扎實且舒適。1.6升的發動機相對1.3噸多的車重來說可能有點壓力,好在還有2.0升版本可以選擇。近期優惠幅度不錯,有興趣的朋友不妨致電咨詢。(文:太平洋汽車網 林海婷)
標致308 2014款 樂享版 1.6L 手動風尚型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 7500公里 | ||
機油、機濾 | 0元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 0元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5193元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數據) | ||
|
編輯推薦閱讀:
哈弗H7北京最高優惠1.5萬 贈1萬元禮包
//www.1000gaozi.com/qcbj/842/8428716.html
逍客北京最高優惠1萬 典型家用城市SUV
//www.1000gaozi.com/qcbj/842/8428511.html
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標致308 2014款 樂享版 2.0L 自動風尚型 | 標致308 2014款 樂享版 2.0L 手動風尚型 | 標致308 2014款 樂享版 1.6L 自動優尚型 | 標致308 2014款 樂享版 1.6L 自動風尚型 |
官方價: | 13.49萬 | 12.49萬 | 11.59萬 | 12.39萬 |
廠商: | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 | 117 | 117 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 150 | 150 |
變速箱: | 4擋手自一體 | 5擋手動 | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4558×1805×1505 | 4558×1805×1505 | 4558×1805×1505 | 4558×1805×1505 |
軸距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 |
最高車速(km/h): | 196 | 205 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4558 | 4558 | 4558 | 4558 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
軸距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
車重(kg): | 1431 | 1365 | 1370 | 1370 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 56 | 56 | 56 | 56 |
行李廂容積(L): | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1587 | 1587 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 | 117 | 117 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 86 | 86 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 150 | 150 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | CVVT | - | CVVT | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 4擋手自一體 | 5擋手動 | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
擋位個數: | 4 | 5 | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 可變形橫梁式,帶橫向穩定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩定桿 |
轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
最小轉彎半徑(m): | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ○ | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ○ | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ○ | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ○ | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | ● | - |
自動空調: | ● | ● | - | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼