東風日產逍客綿陽9.98萬起售 全網最低
【太平洋汽車網 綿陽行情】逍客(詢底價|查參配)是一款兼具SUV性能與轎車舒適性的跨界車,目前月銷量數據還不錯。近日,編輯從東風南方綿興店了解到,現在購買逍客最高優惠4萬元現金,現車充足。詳情請見下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
15.38萬 | ↓2.50萬 | 12.88萬 | ||||
16.68萬 | ↓2.50萬 | 14.18萬 | ||||
18.38萬 | ↓2.50萬 | 15.88萬 | ||||
18.68萬 | ↓2.50萬 | 16.18萬 | ||||
18.38萬 | ↓2.50萬 | 15.88萬 | ||||
13.98萬 | ↓4.00萬 | 9.98萬 | ||||
15.18萬 | ↓2.50萬 | 12.68萬 | ||||
16.48萬 | ↓2.50萬 | 13.98萬 | ||||
18.08萬 | ↓2.50萬 | 15.58萬 | ||||
20.18萬 | ↓2.50萬 | 17.68萬 | ||||
21.98萬 | ↓2.50萬 | 19.48萬 | ||||
|
|
官方價:13.98-21.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:逍客是東風日產推出的一款城市SUV車型,新款車型除了增加顏色外,還增加了全景天窗、CARWINGS行車系統等實用配置,該車外觀時尚大氣,內飾設計簡約時尚,駕駛舒適性極佳,非常符合追求時尚個性的消費者。本次優惠較以往有所增加,喜歡該車的消費者不妨電話咨詢經銷商。
逍客 2015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 183元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 652元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約6563元(全保) | 百公里油耗 | 8.2L(工信部數據) | ||
|
相關文章:
新凌派綿陽全系優惠0.9萬元 現車銷售中
//www.1000gaozi.com/qcbj/655/6557920.html
朗逸綿陽最高優惠1.1萬元現金 現車充足
//www.1000gaozi.com/qcbj/653/6534240.html
高爾夫成都全系優惠1.5萬元 現車銷售中
//www.1000gaozi.com/qcbj/654/6541499.html
騏達綿陽最高優惠0.8萬 店內享更多優惠
//www.1000gaozi.com/qcbj/648/6488075.html
寶來綿陽最高優惠0.5萬元 優惠幅度穩定
//www.1000gaozi.com/qcbj/648/6482501.html
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 逍客 2015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD | 逍客 2015款 2.0XL 酷火 MT 2WD | 逍客 2015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD | 逍客 2015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD |
官方價: | 18.68萬 | 15.38萬 | 18.38萬 | 16.68萬 |
廠商: | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 144 | 144 | 144 | 144 |
最大扭矩(N·m): | 198 | 198 | 198 | 198 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4354×1783×1606 | 4315×1783×1606 | 4315×1783×1606 | 4315×1783×1606 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
最高車速(km/h): | 179 | 191 | 179 | 179 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4354 | 4315 | 4315 | 4315 |
寬度(mm): | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 |
高度(mm): | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | 204 | 200 | 203 | 199 |
車重(kg): | 1454 | 1376 | 1436 | 1408 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 352 | 352 | 352 | 352 |
行李廂最大容積(L): | 1513 (座椅放倒) | 1513 (座椅放倒) | 1513 (座椅放倒) | 1513 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 144 | 144 | 144 | 144 |
最大功率(kW): | 106 | 106 | 106 | 106 |
最大功率轉速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 198 | 198 | 198 | 198 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
離去角(°): | 24 | 24 | 24 | 24 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 204 | 200 | 203 | 199 |
最小轉彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | - | ● | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | ● | - | - |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | - | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● | - |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | - | ● | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | ● | - | ● |
自動空調: | ● | - | ● | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | ● | - | ● | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | - | ● | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | ● | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼