京6款熱門緊湊型車降價排行 降幅穩(wěn)定
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】盡管車市的整體趨冷給中國汽車市場造成了一定的沖擊,但消費者對緊湊型車市場的青睞依舊火熱,尤其是在這個成熟的細分市場,廠家深諳消費者心理,產(chǎn)品也愈趨優(yōu)秀,一些新推出來的車也有很不錯的市場表現(xiàn)。今天就為大家整理幾款市場表現(xiàn)火熱的緊湊型車行情供大家參考。
● 速騰
受到后懸掛事件的影響,速騰一度陷入輿論的漩渦,在換上獨立后懸掛后,速騰的市場表現(xiàn)可以說打了很多人的臉。近日編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到速騰最高優(yōu)惠2萬元,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
14.68萬 | ↓2.00萬 | 12.68萬 | ||||
15.68萬 | ↓2.00萬 | 13.68萬 | ||||
16.08萬 | ↓2.00萬 | 14.08萬 | ||||
17.08萬 | ↓2.00萬 | 15.08萬 | ||||
18.58萬 | ↓2.00萬 | 16.58萬 | ||||
13.18萬 | ↓2.00萬 | 11.18萬 | ||||
13.88萬 | ↓2.00萬 | 11.88萬 | ||||
14.38萬 | ↓2.00萬 | 12.38萬 | ||||
15.08萬 | ↓2.00萬 | 13.08萬 | ||||
|
![]() |
官方價:13.18-22.58萬 | 詢底價 |
編輯點評:速騰改款之后,后懸終于由扭力梁半獨立懸架改成回獨立懸掛,算是沒那么坑了,加上大眾的血統(tǒng)和帥氣外形、大空間,應(yīng)該會繼續(xù)保持高銷量。近期改款有一定幅度優(yōu)惠,有意向的朋友不妨到店咨詢,或許能爭取到更大優(yōu)惠。
速騰 2015款 1.6 自動時尚型 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機油、機濾 | 304元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 467元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約5967元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
全新卡羅拉正式進入外貌協(xié)會,全新的造型設(shè)計讓人眼前一亮。今日,編輯從北京地區(qū)的一汽豐田經(jīng)銷商處了解到,卡羅拉全系1.4萬,現(xiàn)車供應(yīng),以下是具體信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
10.78萬 | ↓1.40萬 | 9.38萬 | ||||
11.78萬 | ↓1.40萬 | 10.38萬 | ||||
11.78萬 | ↓1.40萬 | 10.38萬 | ||||
12.48萬 | ↓1.40萬 | 11.08萬 | ||||
12.78萬 | ↓1.40萬 | 11.38萬 | ||||
13.18萬 | ↓1.40萬 | 11.78萬 | ||||
13.48萬 | ↓1.40萬 | 12.08萬 | ||||
14.18萬 | ↓1.40萬 | 12.78萬 | ||||
14.78萬 | ↓1.40萬 | 13.38萬 | ||||
14.08萬 | ↓1.40萬 | 12.68萬 | ||||
15.08萬 | ↓1.40萬 | 13.68萬 | ||||
|
![]() |
官方價:10.78-15.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:新卡羅拉歐版外觀確實很討人喜歡,而車內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費者的需求,成為新一代的家轎代表。如今有一定的優(yōu)惠幅度,性價比提升不少,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 318元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 770元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約6382元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
不久前上海大眾斯柯達全新一代明銳以更年輕的外觀,全新的MQB平臺,更大的車內(nèi)空間,全新大眾EA211發(fā)動機等作為賣點上市,性價比頗高。今日,編輯從北京地區(qū)斯柯達經(jīng)銷商處了解到,全新明銳全系優(yōu)惠1.7萬元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
15.19萬 | ↓1.70萬 | 13.49萬 | ||||
15.29萬 | ↓1.70萬 | 13.59萬 | ||||
16.69萬 | ↓1.70萬 | 14.99萬 | ||||
17.99萬 | ↓1.70萬 | 16.29萬 | ||||
9.98萬 | ↓1.70萬 | 8.28萬 | ||||
10.98萬 | ↓1.70萬 | 9.28萬 | ||||
11.28萬 | ↓1.70萬 | 9.58萬 | ||||
11.99萬 | ↓1.70萬 | 10.29萬 | ||||
12.18萬 | ↓1.70萬 | 10.48萬 | ||||
12.89萬 | ↓1.70萬 | 11.19萬 | ||||
13.69萬 | ↓1.70萬 | 11.99萬 | ||||
13.99萬 | ↓1.70萬 | 12.29萬 | ||||
14.19萬 | ↓1.70萬 | 12.49萬 | ||||
15.19萬 | ↓1.70萬 | 13.49萬 | ||||
|
![]() |
官方價:9.98-17.99萬 | 詢底價 |
編輯點評:全新一代明銳擁有更年輕俊朗的外觀,基于大眾全新的MQB模塊化平臺,使其車重更輕,車身尺寸的加大不僅體現(xiàn)在后排空間上,而且尾箱容積相比老款進一步提升,再加上豐富的配置等等諸多賣點,總體來說是一款性價比很高的家用緊湊型車。近日又有1萬元優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解。
明銳 2015款 1.4T DSG逸尊版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 281元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 451元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約6902元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 新英朗
新英朗的設(shè)計非常大氣得體,讓人看著相當(dāng)舒服自然,這也讓它的接受度更高了。而在定價方面也是相當(dāng)有誠意。近日,編輯從北京地區(qū)的別克經(jīng)銷商處了解到新英朗最高優(yōu)惠8千元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
14.09萬 | ↓0.80萬 | 13.29萬 | ||||
15.09萬 | ↓0.80萬 | 14.29萬 | ||||
15.99萬 | ↓0.80萬 | 15.19萬 | ||||
10.99萬 | ↓0.80萬 | 10.19萬 | ||||
11.69萬 | ↓0.80萬 | 10.89萬 | ||||
11.99萬 | ↓0.80萬 | 11.19萬 | ||||
12.69萬 | ↓0.80萬 | 11.89萬 | ||||
12.69萬 | ↓0.80萬 | 11.89萬 | ||||
13.69萬 | ↓0.80萬 | 12.89萬 | ||||
|
![]() |
官方價:10.99-17.15萬 | 詢底價 |
編輯點評:全新英朗的全面降價是比較討喜的,而且在外觀、內(nèi)飾、配置方面都做了更新,動力系統(tǒng)也更為省油,它進一步明確了自己的家用車定位之后,競爭力也越發(fā)強大,對于廣大消費者而言,便宜實惠是最重要的。全新英朗近期出現(xiàn)了一定幅度的優(yōu)惠,舊款車型優(yōu)惠幅度更大,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
英朗 2014款 XT 1.6T 時尚運動版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 374元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 525元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約6685元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
凌渡作為上海大眾品牌首款標(biāo)榜轎跑的MQB車型,自曝光之日起便備受關(guān)注,也讓“寬體轎跑”一詞目前已經(jīng)火遍大江南北。近日,編輯從北京地區(qū)的上海大眾經(jīng)銷商處了解到,凌渡全系優(yōu)惠8千元,店內(nèi)現(xiàn)車充足。以下是具體信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
14.59萬 | ↓0.80萬 | 13.79萬 | ||||
15.99萬 | ↓0.80萬 | 15.19萬 | ||||
16.99萬 | ↓0.80萬 | 16.19萬 | ||||
18.39萬 | ↓0.80萬 | 17.59萬 | ||||
19.99萬 | ↓0.80萬 | 19.19萬 | ||||
19.49萬 | ↓0.80萬 | 18.69萬 | ||||
21.39萬 | ↓0.80萬 | 20.59萬 | ||||
|
![]() |
官方價:14.59-21.39萬 | 詢底價 |
編輯點評:作為一輛轎跑車型,凌渡擁有不錯的空間表現(xiàn),先進的科技配置,較低的油耗以及相對實惠的價格。作為目前國內(nèi)屈指可數(shù)的轎跑車中最便宜的那一位,凌渡在追求時尚靚麗外觀的同時也顧及到了居家使用的便利性。剛剛上市不足半年,凌渡出現(xiàn)了一定幅度的優(yōu)惠,優(yōu)惠后的價格更加有競爭力。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
凌渡 2015款 330TSI DSG 豪華版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 470元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 852元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約9179元(全保) | 百公里油耗 | 8.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 福睿斯
福睿斯是福特專門針對中國消費者的獨特需求所開發(fā),基于全新C1 MCA平臺打造。福睿斯采用家族式的設(shè)計風(fēng)格,“馬丁”臉加上大面積的鍍鉻裝飾具有很高的辨識度。今日,編輯從北京地區(qū)福特經(jīng)銷商處了解到,福睿斯近期購車最高優(yōu)惠1.2萬元。以下是具體報價信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
9.68萬 | ↓1.20萬 | 8.48萬 | ||||
10.78萬 | ↓1.20萬 | 9.58萬 | ||||
10.78萬 | ↓1.20萬 | 9.58萬 | ||||
11.98萬 | ↓1.20萬 | 10.78萬 | ||||
|
![]() |
官方價:9.68-11.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:福睿斯是一款大氣實用的家用轎車,1825mm的車寬在同級別車型中比較罕見,2687mm的軸距也為這款車帶來可觀的車內(nèi)空間。全系僅有1.5L自然吸氣發(fā)動機可以選擇,動力表現(xiàn)平平,好在福睿斯很好的繼承了福特運動的底盤調(diào)教,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn),駕控感良好。有興趣的朋友不妨到店了解。
福睿斯 2015款 1.5L 自動舒適型 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | --元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | --元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約--元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速騰 2015款 280TSI DSG旗艦型 | 卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 福睿斯 2015款 1.5L 手動舒適型 |
官方價: | 18.58萬 | 15.98萬 | 18.39萬 | 9.68萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽豐田 | 上海大眾 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-03 | 2014-06 | 2015-01 | 2014-12 |
發(fā)動機: | 1.4T L4 | 1.8L L4 | 1.4T L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 140 | 150 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 173 | 250 | 142 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 | 5擋手動 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4655×1780×1453 | 4630×1775×1480 | 4598×1826×1425 | 4587×1825×1490 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2656 | 2687 |
最高車速(km/h): | 210 | 180 | 215 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.2 | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | 8.62 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | 38.82 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4655 | 4630 | 4598 | 4587 |
寬度(mm): | 1780 | 1775 | 1826 | 1825 |
高度(mm): | 1453 | 1480 | 1425 | 1490 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2656 | 2687 |
前輪距(mm): | 1535 | 1525 | - | 1562 |
后輪距(mm): | 1532 | 1520 | - | 1548 |
最小離地間隙(mm): | 113 | 145 | - | - |
車重(kg): | 1395 | 1320 | 1365 | 1255 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 510 | 426 | 480 | 448 |
行李廂最大容積(L): | - | 452 (座椅放倒) | 1150 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | EA211 | 2ZR-FE | EA211 | CAF479Q1 |
排量(mL): | 1390 | 1798 | 1395 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 140 | 150 | 113 |
最大功率(kW): | 110 | 103 | 110 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 6400 | 5000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 173 | 250 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 4000 | 1750-3000 | 4250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10 | - | 11 |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 80.5 | - | - |
行程(mm): | - | 88.3 | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | 雙 VVT-i | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V | 國V | 國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 | 5擋手動 |
擋位個數(shù): | 7 | 8 | 7 | 5 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | 16 |
離去角(°): | - | - | - | 23 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 113 | 145 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.4 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ○ | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ○ | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | - | - | - |
自動駐車: | - | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | - |
前雷達: | ● | - | - | - |
后倒車?yán)走_: | ● | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ○ | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | - |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
手動空調(diào): | - | - | - | ● |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | - |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | - | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | ● | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | ○ | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ○ | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ○ | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 8 | 6 | 8 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | ○ | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼