新能源車型行情匯總 插電式即將成主流
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】在新能源車型中目前插電式動力技術(shù)最受關(guān)注,之所以這項(xiàng)技術(shù)車型能從新能源技術(shù)當(dāng)中脫穎出來,除了最重要的政策導(dǎo)向起了決定性作用之外,插電式混合動力車型結(jié)合了市內(nèi)駕駛和遠(yuǎn)途駕駛出行優(yōu)勢,即使在沒有充電樁地區(qū)也可以依靠傳統(tǒng)動力繼續(xù)續(xù)航。
● 雷克薩斯CT(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠2.3萬 外形最為舒服
雷克薩斯CT200h是雷克薩斯品牌下針對入門級定位的混合動力型轎車,其擁有成熟的混動總成,除了在油耗方面有出色的表現(xiàn)外,在平順性與舒適性上也能給人一份滿分的答卷。從雷克薩斯北京經(jīng)銷商處獲悉,2014款CT系列最高優(yōu)惠3.6萬。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
26.9萬 | ↓2.70萬 | 24.2萬 | ||||
29.5萬 | ↓3.60萬 | 25.9萬 | ||||
33.9萬 | ↓3.60萬 | 30.3萬 | ||||
|
編輯點(diǎn)評:2014款CT的外觀上調(diào)整為更兇悍的家族式前臉,并且新增多重雙色調(diào)內(nèi)飾搭配。與此同時(shí),在配置上增加倒車輔助系統(tǒng)、7寸LCD顯示屏、RTI升級型信息操作系統(tǒng)等等。
雷克薩斯CT 2013款 CT200h 精英版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 六年或15萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 248元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1235元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約9469元(全保) | 百公里油耗 | 4.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠3.6萬 技術(shù)最成熟混動
經(jīng)過外觀的優(yōu)化,2015款凱美瑞比原來看上去更加年輕。近日,編輯從北京地區(qū)廣汽豐田了解到,新款凱美瑞雙擎車型現(xiàn)車充足,讓利3.6萬元。詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
25.98萬 | ↓3.60萬 | 22.38萬 | ||||
32.98萬 | ↓3.60萬 | 29.38萬 | ||||
|
編輯點(diǎn)評:凱美瑞外觀更加年輕化,更多的直線元素應(yīng)用使得前臉呈現(xiàn)出更加凌厲的勢頭;動力的提升來得更加直接,而且通過隔音的加強(qiáng)和發(fā)動機(jī)的特別調(diào)校,車內(nèi)的噪音也得到了進(jìn)一步的抑制。
凱美瑞 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗艦版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 346元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 725元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約11115元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 寶馬530le只享受補(bǔ)貼
作為寶馬品牌旗下首款插電式混合動力車型,華晨寶馬530Le在上海正式上市,官方指導(dǎo)價(jià)為69.86萬元。新車可享受2015年國家為新能源車型提供的3.15萬元購車補(bǔ)貼,同時(shí)免征5.97萬元購置稅,綜合補(bǔ)貼后價(jià)格為60.74萬元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
69.86萬 | -- | 69.86萬 | ||||
|
產(chǎn)品亮點(diǎn):寶馬530Le搭載的是2.0升渦輪增壓發(fā)動機(jī),與普通的寶馬5系(詢底價(jià)|查參配)發(fā)動機(jī)無異。不過,寶馬530Le在動力上與普通5系還是有點(diǎn)不一樣,在智能能量管理系統(tǒng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,整個(gè)動力系統(tǒng)能爆發(fā)出210千瓦的總功率輸出,最大扭矩達(dá)到令人興奮的500牛米,百公里加速最快至7.1秒,最高速度達(dá)233公里/小時(shí)。這個(gè)成績已經(jīng)非常接近普通5系的成績,而且是車身重量增加了3百公斤的情況下。而即使是MAX eDrive純電駕駛模式則始終讓車輛由電力驅(qū)動,寶馬530Le最高時(shí)速依然可達(dá)120公里。
寶馬5系 2013款 535Li 行政型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1150元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2083元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約23431元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 沃爾沃S60(詢底價(jià)|查參配)L插電混動車綜合優(yōu)惠1萬
沃爾沃于2015上海車展發(fā)布了國產(chǎn)S60L T6智能E驅(qū)插電式混動車(文中簡稱為S60L T6插電混動版),價(jià)格區(qū)間為50.59-55.99萬。S60L在純電動模式下有53km續(xù)航里程;油電混動模式下的續(xù)航里程則達(dá)到1000km,綜合油耗僅為2.1L/100km。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
50.59萬 | -- | 50.59萬 | ||||
55.99萬 | ↓1.00萬 | 54.99萬 | ||||
|
產(chǎn)品亮點(diǎn):S60L混合動力版外觀與非混合動力版車型基本一致,不過新輪轂和車頭葉子板上的充電插口即可看出其身份。新車搭載由沃爾沃最新Drive-E系列2.0T發(fā)動機(jī),最大功率175kW(238PS),最大功率350Nm,而所配備的電動機(jī)的最大功率為50kW(68PS),最大功率200Nm,與之匹配的是8速自動變速箱,0-100km/h加速時(shí)間為5.5秒。沃爾沃S60L還配備了11.2千瓦時(shí)的鋰電池組,在混合動力模式開啟后平均油耗僅2L/100km,純電動模式下可擁有80km的續(xù)航里程。S60L混合動力車型最快4小時(shí)便能充滿電。
沃爾沃S60 2014款 3.0T T6 AWD 個(gè)性運(yùn)動版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1274元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2087元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約15520元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼