北京主流B級(jí)車行情匯總 外形有范空間大
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】隨著科技的進(jìn)步和造車技術(shù)的提升,如今的汽車,特別是B級(jí)車以上的車型都武裝了各種眼花繚亂的科技配置;發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪技術(shù)的使用,也使得B級(jí)車出現(xiàn)了相對(duì)小的排量可選,不僅拉低了入門價(jià)格,也省去了大排量稅,典型的像奧迪A4L(詢底價(jià)|查參配)上搭載的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī);另一方面汽車在外形和內(nèi)飾設(shè)計(jì)上也多了很多在以往算是“大膽”的設(shè)計(jì),使得新車造型越來(lái)越前衛(wèi),連一向沉穩(wěn)的凱美瑞改款后也以一副年輕姿態(tài)示人。今天就為大家整理幾款年輕的“大小伙”的降價(jià)行情供大家參考。
● 凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠1.9萬(wàn)
凱美瑞作為一款全球車,不僅在中國(guó)賣得好,在美國(guó)也是當(dāng)仁不讓的銷售主力。平心而論,其均衡使得其操控、舒適以及易用性都是很到位的。近日,編輯從北京地區(qū)的某家豐田經(jīng)銷商處了解到,2015款凱美瑞全系優(yōu)惠1.9萬(wàn)元。以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
18.48萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | ||||
19.28萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | ||||
19.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | ||||
20.28萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | ||||
21.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | ||||
21.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | ||||
25.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | ||||
28.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 27.08萬(wàn) | ||||
32.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 31.08萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98-32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):凱美瑞外觀更加年輕化,更多的直線元素應(yīng)用使得前臉呈現(xiàn)出更加凌厲的勢(shì)頭;動(dòng)力的提升來(lái)得更加直接,而且通過(guò)隔音的加強(qiáng)和發(fā)動(dòng)機(jī)的特別調(diào)校,車內(nèi)的噪音也得到了進(jìn)一步的抑制。2015款目前也有了一定幅度的優(yōu)惠,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
凱美瑞 2014款 星耀 2.0S 耀動(dòng)版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 324元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 703元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6900元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 蒙迪歐(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠0.8萬(wàn)
擁有阿斯頓馬丁前臉的新款蒙迪歐可以說(shuō)是既時(shí)尚又有活力,全系標(biāo)配車身穩(wěn)定控制以及新搭載的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),且在內(nèi)飾用料和配置上有了不少的提升,這些大大增加了可選擇性可競(jìng)爭(zhēng)力。近日,編輯從北京地區(qū)的福特經(jīng)銷商處了解到近期購(gòu)車有0.9萬(wàn)元優(yōu)惠,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
17.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | ||||
18.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | ||||
20.28萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | ||||
22.28萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | ||||
24.28萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | ||||
25.28萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | ||||
26.58萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98-26.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):如同蒙迪歐外形一樣,其內(nèi)飾也毫不保留地帥氣。無(wú)論是那頗具機(jī)械感的設(shè)計(jì)還是用料造工都能夠給人眼前一亮的感覺,造工方面已經(jīng)沒有太多讓人挑剔的了。2850mm的超長(zhǎng)軸距在同級(jí)中也實(shí)屬少有,帶來(lái)的是寬敞的乘坐空間。目前有一定幅度的優(yōu)惠,有興趣的朋友不妨到店了解。
蒙迪歐2.0豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 暫無(wú) | 機(jī)油、三濾 | 暫無(wú) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8000元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 帕薩特(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠2.2萬(wàn)
大眾帕薩特有著商務(wù)氣質(zhì)濃郁的外觀,做工精細(xì)的內(nèi)飾,值得信賴的TSI發(fā)動(dòng)機(jī)與DSG變速箱完美匹配,不管是輸出效率還是油耗都很值得稱道。近日,編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到帕薩特有2.2萬(wàn)現(xiàn)金優(yōu)惠,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
23.38萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | ||||
18.38萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | ||||
19.48萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | ||||
20.88萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | ||||
21.28萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | ||||
20.38萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | ||||
21.58萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | ||||
21.88萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | ||||
22.18萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | ||||
23.98萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | ||||
24.28萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 22.08萬(wàn) | ||||
26.98萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | ||||
25.48萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | ||||
25.78萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | ||||
28.48萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | ||||
31.08萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 28.88萬(wàn) | ||||
32.28萬(wàn) | ↓2.20萬(wàn) | 30.08萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):18.38-32.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):空間寬裕,一直是帕薩特的賣點(diǎn),而經(jīng)過(guò)加長(zhǎng)軸距,毫無(wú)疑問(wèn),它的空間已經(jīng)可以用足夠?qū)挸▉?lái)形容了。新增1.4T和手動(dòng)變速箱拉低了它的門檻,這無(wú)疑對(duì)手頭不是很充裕的帕薩特粉絲是個(gè)好消息。目前有一定幅度的優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解。
帕薩特 2013款 1.4TSI 手動(dòng) 尊榮版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7288元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 雅閣(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠4萬(wàn)
本田雅閣可以說(shuō)是日系中級(jí)車的標(biāo)桿之一,自從1999年的第六代國(guó)產(chǎn)雅閣誕生開始,它就憑借著沉穩(wěn)大氣的外觀和成熟可靠的技術(shù)取得了不少國(guó)人的青睞。毋庸置疑,眾多新配置的加入,使得第九代雅閣更有競(jìng)爭(zhēng)力。由于前兩月遭遇銷量的滑鐵盧,近段時(shí)間優(yōu)惠不少,編輯從北京本田銷售處了解到雅閣近期有著最高4萬(wàn)元的優(yōu)惠,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
17.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | ||||
20.68萬(wàn) | ↓3.10萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | ||||
21.68萬(wàn) | ↓3.10萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | ||||
21.98萬(wàn) | ↓3.10萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | ||||
22.98萬(wàn) | ↓3.10萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | ||||
23.58萬(wàn) | ↓3.10萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | ||||
27.28萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | ||||
29.88萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 25.88萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98-29.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):第九代雅閣的車身線條比第八代更加硬朗,大面積的鍍鉻中網(wǎng),讓它的外形更激進(jìn),同時(shí)增加了日間行車燈等時(shí)尚元素,提升了新鮮感。2.0L和2.4L的i-VTEC發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)也是相當(dāng)成熟,搭載全新的CVT變速箱,在平順性和燃油經(jīng)濟(jì)性都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。雅閣近期降幅穩(wěn)定,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
雅閣 2013款 2.0 SE 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 191元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 588元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7495元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 奧迪A4L最高優(yōu)惠11.56萬(wàn)
A4L作為奧迪旗下的入門豪華中級(jí)車,無(wú)論是動(dòng)力還是外形都有著出色的表現(xiàn),加上奧迪品牌光環(huán)加持,自然大受歡迎,而最近降幅呈穩(wěn)定趨勢(shì)。今日,編輯從北京地區(qū)的奧迪經(jīng)銷商處了解得到,奧迪A4L最高可優(yōu)惠11.56萬(wàn)元現(xiàn)金。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
27.28萬(wàn) | ↓5.46萬(wàn) | 21.82萬(wàn) | ||||
29.1萬(wàn) | ↓5.82萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | ||||
31.28萬(wàn) | ↓6.26萬(wàn) | 25.02萬(wàn) | ||||
33.29萬(wàn) | ↓6.66萬(wàn) | 26.63萬(wàn) | ||||
35.3萬(wàn) | ↓7.06萬(wàn) | 28.24萬(wàn) | ||||
37.28萬(wàn) | ↓7.46萬(wàn) | 29.82萬(wàn) | ||||
40.2萬(wàn) | ↓8.04萬(wàn) | 32.16萬(wàn) | ||||
47.36萬(wàn) | ↓9.47萬(wàn) | 37.89萬(wàn) | ||||
57.81萬(wàn) | ↓11.56萬(wàn) | 46.25萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):27.28-57.81萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):A4L不僅具有大氣的外觀和內(nèi)飾,而且具有出色的動(dòng)力表現(xiàn),雖然中期改款后實(shí)際的改動(dòng)并不多,但各方面都有著上佳表現(xiàn)。而四驅(qū)版本的推出上市更是令A(yù)4L的產(chǎn)品線更加完備。目前A4L降幅不錯(cuò),有興趣的朋友不妨到店咨詢。
奧迪A4L 2013款 30TFSI 自動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 671元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1503元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約9780元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 凱美瑞 2015款 2.0G 領(lǐng)先版 | 帕薩特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 | 雅閣 2014款 2.4 LX 舒適版 | 奧迪A4L 2015款 45 TFSI quattro個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 |
官方價(jià): | 19.28萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 35.3萬(wàn) |
廠商: | 廣汽豐田 | 上海大眾 | 廣汽本田 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2015-01 | 2014-02 | 2014-02 | 2014-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 200 | 186 | 224 |
最大扭矩(N·m): | 199 | 280 | 243 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4850×1825×1480 | 4870×1834×1472 | 4930×1845×1470 | 4761×1826×1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2803 | 2775 | 2869 |
最高車速(km/h): | 200 | 230 | 200 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8 | - | 6.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 8.3 | 7.7 | 7.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4850 | 4870 | 4930 | 4761 |
寬度(mm): | 1825 | 1834 | 1845 | 1826 |
高度(mm): | 1480 | 1472 | 1470 | 1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2803 | 2775 | 2869 |
前輪距(mm): | 1575 | - | 1585 | - |
后輪距(mm): | 1560 | - | 1580 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 100 | 118 |
車重(kg): | 1475 | 1550 | 1545 | 1710 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 490 | 512 | 480 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 6AR-FSE | EA888 | K24W5 | EA888 |
排量(mL): | 1998 | 1984 | 2356 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 200 | 186 | 224 |
最大功率(kW): | 123 | 147 | 137 | 165 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 5100-6000 | 6400 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 199 | 280 | 243 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 | 1700-5000 | 3900 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 12.7 | 9.6 | 11.1 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 82.5 | - | - |
行程(mm): | 86 | 92.8 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iW、VVT-i | - | i-VTEC | AVS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 100 | 118 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - | 5.8 | 5.85 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | ○ |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ○ |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - | ○ |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - | ○ |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | ● | - | ○ |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ○ |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | - | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | - | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ● | - | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | - | ○ |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ○ |
車載電視: | - | - | - | ○ |
后排液晶屏: | - | ○ | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | ○ |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
