日產(chǎn)騏達全系北京降6000元 CVT有補貼
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】騏達(詢底價|查參配)作為日產(chǎn)車型中的家用轎車,從上市至今一直銷量很好。近日編輯從北京地區(qū)東風日產(chǎn)經(jīng)銷商處獲悉,近期購買新騏達全系車型可享受6000元現(xiàn)金優(yōu)惠,CVT車型還可享受節(jié)能補貼3000元。具體優(yōu)惠型號及價格請見下表:
指導價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
9.93萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.93萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.93萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.93萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.13萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.28萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.28萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.28萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.28萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:目前騏達在北京地區(qū)的優(yōu)惠幅度較之前又有增長,全系車型目前現(xiàn)金優(yōu)惠1.7萬元,并且CVT車型還可獲得3000元節(jié)能補貼,感興趣的朋友不妨詳詢經(jīng)銷商。
騏達 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 173元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 592元(以4S店報價為準) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 8000元左右(全保) | 油費(京92號) | 14149元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費用 | 1100元 | 費用總計 | 23000元左右 | ||
|
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷商名稱:北京華盛昌專營店
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)閔莊路2號(西北四環(huán)香山出口向西1000米)
聯(lián)系電話:010-88461010
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 騏達 2011款 1.6T MT 炫動版 |
廠商指導價(元): | 13.88萬 |
廠商: | 東風日產(chǎn) |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2011-05 |
發(fā)動機: | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋手動 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4295×1760×1520 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 220 |
官方0-100加速(s): | 8.2 |
實測0-100加速(s): | - |
實測100-0制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長度(mm): | 4295 |
寬度(mm): | 1760 |
高度(mm): | 1520 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1530 |
后輪距(mm): | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 166 |
車重(kg): | 1321 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 52 |
行李廂容積(L): | 310 |
發(fā)動機型號: | MR16DDT |
排量(mL): | 1618 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 |
最大功率(kW): | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2400-5200 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.5 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 79.7 |
沖程: | 81.1 |
發(fā)動機特有技術(shù): | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 97號 |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 歐Ⅳ+OBD |
簡稱: | 6擋手動 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | - |
倒車雷達: | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動后備廂: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統(tǒng): | - |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | - |
人機交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 |
自動泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼