新凱美瑞最高現金優惠2.2萬 現車充足
【太平洋汽車網 北京行情】凱美瑞(詢底價|查參配)作為豐田的主力中級轎車,一直以來都以舒適、可靠、耐用著稱。日前編輯走訪北京地區廣汽豐田經銷商處了解到,近期購買凱美瑞全系車型可享受1.7~2.2萬元現金優惠,具體優惠型號及價格請見下表:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
16.28萬 | 17000元 | 有現車 | ||||
17.98萬 | 20000元 | 有現車 | ||||
18.58萬 | 20000元 | 有現車 | ||||
19.78萬 | 22000元 | 有現車 | ||||
19.78萬 | 22000元 | 有現車 | ||||
20.38萬 | 22000元 | 有現車 | ||||
20.38萬 | 22000元 | 有現車 | ||||
22.78萬 | 22000元 | 有現車 | ||||
25.28萬 | 22000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:凱美瑞外觀更加年輕化,更多的直線元素應用使得前臉呈現出更加凌厲的勢頭;動力的提升來得更加直接,而且通過隔音的加強和發動機的特別調校,車內的噪音也得到了進一步的抑制。目前北京地區新凱美瑞的優惠幅度較之前多優惠了幾千元,全系1.7到2.2萬元的優惠還算一般,感興趣的網友不妨聯系商家咨詢購買。
凱美瑞 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 346元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 662元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 9500元左右(全保) | 油費(京92號) | 12023元(工信部數據) | ||
保養費用 | 1700元 | 費用總計 | 23223元左右 | ||
|
相關文章:
耳目一新 PCauto測試2012款凱美瑞
//roadtest.pcauto.com.cn/yc/1201/1786438.html
//roadtest.pcauto.com.cn/tiyan/1112/1737234.html
把加油站甩在身后 測試混動版凱美瑞
//roadtest.pcauto.com.cn/yc/1210/2186210.html
軸距不變空間大變 PCauto實拍新凱美瑞
//gz.pcauto.com.cn/xcrs/1112/1757188.html
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 凱美瑞 2012款 2.5Q G-book 旗艦版 |
廠商指導價(元): | 27.48萬 |
廠商: | 廣汽豐田 |
級別: | 中型車 |
上市時間: | 2011-12 |
發動機: | 2.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4825×1825×1505 |
軸距(mm): | 2775 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100加速(s): | - |
實測0-100加速(s): | - |
實測100-0制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 |
長度(mm): | 4825 |
寬度(mm): | 1825 |
高度(mm): | 1505 |
軸距(mm): | 2775 |
前輪距(mm): | 1575 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 159 |
車重(kg): | 1525 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 65 |
行李廂容積(L): | - |
發動機型號: | 5AR-FE |
排量(mL): | 2494 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大功率(kW): | 135 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 10.4 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑: | 90 |
沖程: | 98 |
發動機特有技術: | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 歐Ⅳ |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸架 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 |
前輪胎規格: | 215/55 R17 |
后輪胎規格: | 215/55 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | ● |
后排側氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | ● |
方向盤電動調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | ● |
倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
前排座椅電動調節: | ● |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調節: | ● |
電動座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風: | ● |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動后備廂: | - |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后排獨立空調: | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
空氣調節/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | ● |
后排側遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車載信息服務: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機交互系統: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器數量: | 10 |
自動泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼