價(jià)格合理顏值高 六款緊湊級(jí)SUV優(yōu)惠行情
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】從保有量上來(lái)看,SUV車型對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)還是非常重要的,更多的主流消費(fèi)群體更偏向于這種能夠帶來(lái)超大活動(dòng)半徑的車型,不過(guò)動(dòng)輒十幾萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)于一些年輕消費(fèi)者而言就顯得有些吃力了,好在緊湊級(jí)SUV中有幾款車型還是比較符合標(biāo)準(zhǔn)的,并且都有著不錯(cuò)的優(yōu)惠和口碑,今天編輯就來(lái)和您一起聊聊這幾款車,希望能夠給您帶來(lái)必要的幫助。
長(zhǎng)安CS75(詢底價(jià)|查參配)的出現(xiàn)為國(guó)內(nèi)自主SUV市場(chǎng)注入了新鮮血液,也終止了哈弗H6一家獨(dú)大的局面。雖然長(zhǎng)安CS75并沒(méi)有在SUV市場(chǎng)中搶占到先機(jī),但后來(lái)者的角色卻令其有著更出色的針對(duì)性,包括空間、做工以及動(dòng)力操控部分,都是自主SUV中的佼佼者。近日,太平洋汽車網(wǎng)從北京地區(qū)的長(zhǎng)安經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)車最高優(yōu)惠1.4萬(wàn),以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.38萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
16.28萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.28~15.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)安CS75有著很強(qiáng)的綜合實(shí)力。和寶駿560、哈弗H6相比,他有著更加豐富的配置。自適應(yīng)巡航、并線輔助都是非常有亮點(diǎn),同時(shí)有競(jìng)爭(zhēng)力的配置。而諸如胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和GPS導(dǎo)航,在1.8T版本車型中也基本上是做到了標(biāo)配,這無(wú)疑是長(zhǎng)安CS75配置上優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。而相比于吉利博越(詢底價(jià)|查參配)這種主打配置型的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,長(zhǎng)安CS75又以其實(shí)惠的價(jià)格和出色的動(dòng)力表現(xiàn)來(lái)贏得優(yōu)勢(shì)。
瑞虎7的外觀設(shè)計(jì)主打年輕市場(chǎng),并融入了奇瑞全新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,前大燈的飛翼式造型也吸人眼球。而動(dòng)力方面,1.5T和2.0L的組合搭配可以滿足不同的人群。目前我們從北京奇瑞經(jīng)銷商處了解到,這款SUV當(dāng)下現(xiàn)車充足,全系平價(jià)銷售,購(gòu)車另送3千元禮包。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.19萬(wàn) | -- | 13.19萬(wàn) | |||||
9.79萬(wàn) | -- | 9.79萬(wàn) | |||||
10.49萬(wàn) | -- | 10.49萬(wàn) | |||||
10.69萬(wàn) | -- | 10.69萬(wàn) | |||||
11.49萬(wàn) | -- | 11.49萬(wàn) | |||||
12.29萬(wàn) | -- | 12.29萬(wàn) | |||||
13.29萬(wàn) | -- | 13.29萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | -- | 13.89萬(wàn) | |||||
15.39萬(wàn) | -- | 15.39萬(wàn) | |||||
11.59萬(wàn) | -- | 11.59萬(wàn) | |||||
12.39萬(wàn) | -- | 12.39萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.79~15.39萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):無(wú)論從外觀、內(nèi)飾的設(shè)計(jì),還是底盤平臺(tái),都可以一眼看出瑞虎7(詢底價(jià)|查參配)并非一款簡(jiǎn)單的衍生車型產(chǎn)品,出色的底盤調(diào)教表現(xiàn)是奇瑞多年技術(shù)積累的表現(xiàn),在自主品牌陣營(yíng)中是一款不折不扣的好車。
博越算是吉利博字輩的第二個(gè)作品,其優(yōu)惠的價(jià)格,豐富的配置,以及吉利這幾年一直以來(lái)在進(jìn)步的做工,相信贏得了不少消費(fèi)者的青睞。近日,編輯從經(jīng)銷商了解到,博越最高綜合優(yōu)惠1萬(wàn)元,另送購(gòu)車大禮包。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
15.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
11.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.88~15.78萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):在博越之前,博瑞已經(jīng)為吉利贏得了最佳自主中級(jí)轎車的美譽(yù),所以博越的推出也獲得了更多的關(guān)注和美譽(yù)。從設(shè)計(jì)上看,這是一款很注重中國(guó)傳統(tǒng)文化的車型,上面的多種設(shè)計(jì)都體現(xiàn)了中國(guó)元素。只是目前現(xiàn)車不多,喜歡的網(wǎng)友需要耐心等待。
S7是比亞迪旗下的第二款SUV,雖是基本S6平臺(tái)開(kāi)發(fā),但S7更具原創(chuàng)性,一改之前S6極具非議的外觀。10.69萬(wàn)-13.99萬(wàn)的售價(jià)區(qū)間,與國(guó)產(chǎn)SUV龍頭哈弗H6相當(dāng)接近,讓消費(fèi)者又多了一個(gè)選擇。近日,編輯從北京地區(qū)的比亞迪經(jīng)銷商處了解到,2017款比亞迪S7(詢底價(jià)|查參配)全系優(yōu)惠5千元。以下是具體的報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.69~14.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):比亞迪S7的一款高性價(jià)比的中型SUV,作為比亞迪旗下的高端SUV,配置上非常豐富。無(wú)鑰匙進(jìn)入,一鍵啟動(dòng),前后雷達(dá),自動(dòng)空調(diào)等實(shí)用配置都是全系標(biāo)配。動(dòng)力方面,S7有1.5T和2.0T兩種可以選擇。其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)集成了缸內(nèi)直噴、分層燃燒等技術(shù),最大功率113kW(154PS),最大扭矩240Nm,完全能夠滿足日常家用。有興趣的朋友不妨到店了解。
逍客(詢底價(jià)|查參配)不僅在國(guó)內(nèi)是一款明星車,在海外同樣也是一款非常暢銷的車型,特別是在歐洲市場(chǎng),新一代逍客上市后立即取得了傲人的成績(jī)。而為了更加適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。今日,編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,日產(chǎn)逍客部分車型最高優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,現(xiàn)車充足。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |||||
15.28萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.98~18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):1.2排量的逍客在今年內(nèi)還可以享受節(jié)能減排的購(gòu)置稅優(yōu)惠政策,相信這一利好對(duì)不少選車購(gòu)車的朋友還是非常吸引的。逍客在外觀上的變化可以說(shuō)是翻天覆地,這些都要得益于日產(chǎn)全新的家族式設(shè)計(jì),潮流、時(shí)髦了許多。而在性能上,逍客也展現(xiàn)出了能夠滿足日常使用的水平,2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的排量擺這兒,家用完全綽綽有余,而且還有充足的動(dòng)力還額外保證逍客可以在野外走上一圈兒。
哈弗H6以大氣沉穩(wěn)且不乏時(shí)尚元素的外觀博得了不少消費(fèi)者的喜愛(ài),再加上其親民的售價(jià)和豐富的配置,足以讓它穩(wěn)穩(wěn)坐上中國(guó)SUV銷量第一的這把龍椅。今日,北京哈弗銷售處透露,哈弗H6部分車型優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,現(xiàn)車充足。另外,全系車型還可享受置換4千元補(bǔ)貼。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.88萬(wàn) | -- | 8.88萬(wàn) | |||||
9.48萬(wàn) | -- | 9.48萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | -- | 9.68萬(wàn) | |||||
10.18萬(wàn) | -- | 10.18萬(wàn) | |||||
10.28萬(wàn) | -- | 10.28萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | -- | 10.48萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | -- | 10.78萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.98萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | ||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
11.38萬(wàn) | -- | 11.38萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 11.58萬(wàn) | -- | 11.58萬(wàn) | ||||
11.58萬(wàn) | -- | 11.58萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 11.78萬(wàn) | -- | 11.78萬(wàn) | ||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 12.18萬(wàn) | ↓0.20萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | ||||
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 12.38萬(wàn) | -- | 12.38萬(wàn) | ||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):8.88~16.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):H6是一款高性價(jià)比的城市緊湊型SUV,1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)付日常使用游刃有余。這次推出的升級(jí)版在配置上有了越級(jí)的提升,尤其是加入ESP系統(tǒng),增加了一個(gè)發(fā)光點(diǎn),相信能夠吸引 更加多的消費(fèi)者。而最受關(guān)注的價(jià)格也不算太貴,在全車系中算是中下水平,絕對(duì)是配置黨的首選。
全文總結(jié):在這六款車中,長(zhǎng)安CS75和吉利博越都是主打空間的車型,這兩款車型在舒適度上與奇瑞瑞虎7旗鼓相當(dāng),并且相比于合資品牌不高的售價(jià)讓它們的綜合實(shí)力提升了一大截;其次,比亞迪S7雖然在近年來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)不是非常盡如人意,不過(guò)并不影響它在市場(chǎng)中的定位,前面提到了CS75以及博越是空間至上的理念,但在數(shù)據(jù)上比亞迪S7甚至超過(guò)了它們;日產(chǎn)逍客在國(guó)人心中的位置一直非常高,盡管這款車型小編認(rèn)為并沒(méi)有什么太大的亮點(diǎn);最后重點(diǎn)來(lái)說(shuō)說(shuō)哈弗H6,不夸張地說(shuō),無(wú)論從銷量還是口碑上來(lái)看,這款車都是超越之前提到的五款車型,雖然優(yōu)惠幅度非常小,但它的確用銷量證明了自己,市場(chǎng)的選擇都是殘酷的,H6能夠做到心中有數(shù),是非常難能可貴的一種精神。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H6 2017款 全新 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 比亞迪S7 2017款 2.0T 自動(dòng)尊榮型 |
官方價(jià): | 14.88萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 14.99萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)城汽車 | 吉利汽車 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-02 | 2017-04 | 2016-03 | 2017-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 197 | 184 | 205 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 315 | 285 | 320 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4650×1850×1705 | 4600×1860×1720 | 4519×1831×1694 | 4835×1855×1720 |
軸距(mm): | 2700 | 2680 | 2670 | 2730 |
最高車速(km/h): | 180 | - | 195 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.5 | - | 8.2 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4650 | 4600 | 4519 | 4835 |
寬度(mm): | 1850 | 1860 | 1831 | 1855 |
高度(mm): | 1705 | 1720 | 1694 | 1720 |
軸距(mm): | 2700 | 2680 | 2670 | 2730 |
前輪距(mm): | 1565 | - | 1560 | 1580 |
后輪距(mm): | 1565 | - | 1550 | 1555 |
最小離地間隙(mm): | 190 | - | - | - |
車重(kg): | 1771 | - | 1745 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 7 |
油箱容積(L): | 58 | - | 60 | 72 |
行李廂容積(L): | 590 | - | - | 365 |
行李廂最大容積(L): | 1560 (座椅放倒) | - | - | 2398 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL486ZQ2 | GW4C20 | JLE-4G18TDB | BYD487ZQA(2.0TI) |
排量(mL): | 1798 | - | 1799 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 197 | 184 | 205 |
最大功率(kW): | 130 | 145 | 135 | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-5500 | 5200 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 315 | 285 | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2000-3600 | 1500-4000 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 雙可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18.8 | - | 20 | - |
離去角(°): | 24.4 | - | 24 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | ● | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | ○ | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
