感覺(jué)對(duì)了 測(cè)試謳歌CDX四驅(qū)智享版1.5T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】謳歌是一個(gè)很有想法的汽車(chē)品牌,甚至覺(jué)得有些偏執(zhí),他們是絕對(duì)的技術(shù)控,尤其在調(diào)校方面讓人贊不絕口,但也有人說(shuō)他們太技術(shù)宅了。當(dāng)我們看到CDX這款緊湊級(jí)SUV產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)身份出現(xiàn)并搭載1.5T動(dòng)力時(shí),謳歌也再次證明了他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視,而它也依舊保留著一貫的水準(zhǔn),感覺(jué)這個(gè)路子,對(duì)了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
CDX瞄準(zhǔn)的是國(guó)內(nèi)十分火熱的緊湊級(jí)SUV市場(chǎng),相比這一市場(chǎng)中的強(qiáng)力對(duì)手奔馳GLA、英菲尼迪QX30等產(chǎn)品,謳歌CDX在價(jià)格上更有優(yōu)勢(shì)。以本次測(cè)試的1.5T四驅(qū)高配車(chē)型為例,它的售價(jià)在30.98萬(wàn),而兩驅(qū)車(chē)型的入門(mén)價(jià)格在22.98萬(wàn)還是相當(dāng)具有競(jìng)爭(zhēng)力的。
當(dāng)然,我們?cè)囻{的CDX已經(jīng)接近頂配車(chē)型了,配置競(jìng)爭(zhēng)力出色,因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格你只能買(mǎi)到GLA的四驅(qū)入門(mén)版,而CDX繁多的配置以及全面安全的駕駛輔助系統(tǒng)確實(shí)豪華上檔次。當(dāng)然有人會(huì)說(shuō)GLA是2.0T,動(dòng)力不在一個(gè)級(jí)別,但從我們實(shí)測(cè)的CDX加速成績(jī)來(lái)看,它比奔馳GLA的官方百公里加速成績(jī)還要好,性能測(cè)試環(huán)節(jié)咱們?cè)倭摹?/p>
空間表現(xiàn)也很不錯(cuò),盡管軸距只有2660mm,但是我們1.83米的大長(zhǎng)腿模特還是能有兩拳的余量真的是極好了。
駕駛:高質(zhì)感也更有樂(lè)趣
CDX搭載了一臺(tái)1.5L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率134千瓦,最大扭矩達(dá)到240牛米,而1900-5000轉(zhuǎn)寬泛的扭矩輸出區(qū)間說(shuō)明了它能夠保證更持久的高效的動(dòng)力輸出。變速器方面匹配的是8速雙離合變速器,在思鉑睿上我們已經(jīng)見(jiàn)識(shí)到了它的實(shí)力,而在謳歌CDX要更為精進(jìn)。
1.5T動(dòng)力對(duì)于CDX來(lái)說(shuō)絕對(duì)是夠用了,在思域上面這臺(tái)動(dòng)力已經(jīng)讓我們見(jiàn)識(shí)到了厲害,但謳歌又讓它更具潛力,在參數(shù)表現(xiàn)上也比本田的1.5T還要出色,所以CDX雖然是一臺(tái)SUV車(chē)型,可動(dòng)力一點(diǎn)也不慫,轉(zhuǎn)速在2000轉(zhuǎn)以上就能發(fā)揮威力,3000轉(zhuǎn)動(dòng)力爆發(fā)的勢(shì)頭就已經(jīng)十分明顯了。
8速雙離合變速器的表現(xiàn)絕對(duì)功不可沒(méi),它與1.5T動(dòng)力的銜接十分緊密,換擋速度相當(dāng)快,更有堪比CVT的平順性,日常駕駛根本無(wú)從察覺(jué)。變速器極快的響應(yīng)速度讓1.5T動(dòng)力在加速超車(chē)的時(shí)候也格外輕松,尤其是扭矩寬泛,在沖刺的緊要關(guān)頭,變速器不會(huì)急著升擋,讓加速更為徹底。
謳歌的產(chǎn)品風(fēng)格比本田更偏向運(yùn)動(dòng),所以你看不見(jiàn)本田上的ECO模式,而CDX上只能看到運(yùn)動(dòng)和舒適兩種駕駛模式。AdaptiveDamperSystem(全時(shí)自適應(yīng)減震系統(tǒng))關(guān)聯(lián)于駕駛模式之中,我們調(diào)節(jié)到運(yùn)動(dòng)模式之后不僅影響發(fā)動(dòng)機(jī)與轉(zhuǎn)向系統(tǒng),懸掛阻尼也會(huì)隨之改變。
運(yùn)動(dòng)模式與舒適模式懸掛的區(qū)別在低速行駛不太明顯,不過(guò)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和油門(mén)的響應(yīng)變得更直接,整車(chē)的狀態(tài)也更積極了,這并不是動(dòng)力的宣泄,但你會(huì)對(duì)1.5T動(dòng)力的CDX更為自信。
它的底盤(pán)懸掛調(diào)校相當(dāng)緊湊,還很厚重。路感是所有日系產(chǎn)品中做的好的,它清晰但又不顛,保證了舒適性。方向盤(pán)的手感順暢精準(zhǔn),相信喜歡運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的朋友一定會(huì)愛(ài)上這種感覺(jué)。另外,靜音效果也不錯(cuò),胎噪和風(fēng)噪都控制在合理的范圍內(nèi),再有出色的音響效果,CDX的舒適性在這個(gè)級(jí)別真的是數(shù)一數(shù)二的。
性能測(cè)試:
0-100km/h加速
CDX的8速雙離合變速器的高效在加速測(cè)試中得到體現(xiàn),它在低擋位下的換擋速度相當(dāng)快,升擋過(guò)程中完全沒(méi)有浪費(fèi)時(shí)間,再有寬泛的扭矩區(qū)間,這個(gè)加速過(guò)程平順線性,動(dòng)力直線攀升,爆發(fā)力不錯(cuò)。最終我們測(cè)得的百公里加速成績(jī)?yōu)?.86秒,幾乎與官方給出的7.9秒相同。這個(gè)成績(jī)達(dá)到了2.0T的水準(zhǔn),甚至比GLA的2.0T還要好一些。
100km/h-0制動(dòng)
全力制動(dòng)下的車(chē)身姿態(tài)并沒(méi)有太大的變化,穩(wěn)定性不錯(cuò),制動(dòng)踏板的力度和行程適中,從曲線圖上來(lái)看G值達(dá)到了優(yōu)秀,而38.92米的百公里制動(dòng)成績(jī)絕對(duì)是相當(dāng)具有說(shuō)服力的。
結(jié)語(yǔ):
我并不想討論CDX和繽智到底是不是一個(gè)平臺(tái)的,至少在試駕之后不會(huì)這么想,因?yàn)樗鼈冊(cè)隈{駛感受上完全不是一回事,謳歌產(chǎn)品的高級(jí)質(zhì)感在CDX上得到充分體現(xiàn),就好比RAV4和NX的關(guān)系一樣,但值得一提的是謳歌比雷克薩斯的差異更為明顯。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅(qū)尊享版 |
官方價(jià): | 27.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽謳歌 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 8擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4496×1840×1615 |
軸距(mm): | 2660 |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4496 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1615 |
軸距(mm): | 2660 |
前輪距(mm): | 1555 |
后輪距(mm): | 1567 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1587 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | 401 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15B9 |
排量(mL): | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 |
最大功率(kW): | 134 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1900-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<