緊跟潮流 試駕2017款福克斯180自動旗艦型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】福特的新一代車載互聯(lián)系統(tǒng)SYNC 3有著清新簡潔的界面、更流暢順滑的操作,用戶體驗(yàn)較上代有了相當(dāng)明顯的提升,目前已搭載在新款銳界、翼虎等SUV車型上。而作為旗下重點(diǎn)車型的福克斯,這“待遇”自然少不了,這也是2017款福克斯升級的重點(diǎn),8英寸電容觸摸屏、蘋果CarPlay等配置功能的加入,緊跟潮流的步伐,以鞏固自身的產(chǎn)品競爭力。
2017款福克斯已經(jīng)上市(官方售價),依舊提供1.0T、1.5T、1.6L三種動力。此次試駕為1.5T的頂配車型(三廂),即EcoBoost 180 自動旗艦型。
● 車尾鯊魚鰭天線是辨認(rèn)新款車型的最好方式
首先,作為小改款車型,新福克斯的軸距并沒有改變,所以車內(nèi)的乘坐空間也是與現(xiàn)款保持一致的。而在外觀上的變化,也可以說是微乎其微的,前臉以及尾部與老款車型基本無異,而容易區(qū)分新老款車型的標(biāo)識就是只有車尾的鯊魚鰭天線了。
● SYNC 3系統(tǒng)才是此次升級的重點(diǎn)
內(nèi)飾同樣變化不大,保持了老款車型的中控布局,而SYNC 3車載互聯(lián)系統(tǒng)才是這次改款車型升級的重點(diǎn)。相比老款車型的SYNC系統(tǒng),在硬件和軟件進(jìn)行全面升級的SYNC3 系統(tǒng)有著更好的用戶體驗(yàn),界面直觀、運(yùn)行流暢,同時與智能手機(jī)無縫連接,使用更便捷。當(dāng)然,全系標(biāo)配的8英寸觸摸屏也是新款車型的一大亮點(diǎn)。這里需要說明一下的是,低配車型配備的智行多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)與高配車型的SYNC 3系統(tǒng)還是有所差別的。
【SYNC® 3系統(tǒng)操作流暢度體驗(yàn)(翼虎)】
● 駕駛:底盤舒適 彎道循跡性好
動力方面,此次試駕的頂配車型配備的是1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)的參數(shù)與老款車型是保持一致的,而與之匹配的同樣是6速手自一體變速箱,也是大家相當(dāng)熟悉的動力總成了。
油門的初段調(diào)得比較靈敏,即便輕踩也有向前竄的感覺,所以會給你動力相當(dāng)充沛的感覺。實(shí)際表現(xiàn)也是如此,中低轉(zhuǎn)速就有充足的扭矩,尤其是市區(qū)行駛,在提速時候表現(xiàn)相當(dāng)從容,開起來相當(dāng)輕快。即便是后段的提速也不含糊,高速上超車也有十足信心。值得一提的是,即便拉高轉(zhuǎn)速,這臺發(fā)動機(jī)的聲音還是挺整的,而不是像某些渦輪增發(fā)發(fā)動機(jī)那種撕心裂肺的嘶吼。
行駛平順性上變速箱的表現(xiàn)同樣喜人,升降檔的控制邏輯做的相當(dāng)?shù)轿唬軠?zhǔn)確通過油門的深淺快速了解駕駛者的意圖進(jìn)而做去反應(yīng),動力的輸出很順暢。不過在急加速的降檔反應(yīng),尤其收油后在加油后,動力來的就沒那么順暢了,少了大眾雙離合變速箱的那種干脆。
雖然方向盤的皮質(zhì)觸感略粗糙了些,不過三九點(diǎn)握感厚實(shí),人機(jī)工程到位,手感還是不錯的,加上較少的方向盤圈數(shù),操作起來相當(dāng)靈活,車頭的指向足夠精準(zhǔn),即便在這種連續(xù)彎道的山路也能做到得心應(yīng)手,不過感覺轉(zhuǎn)向力度還是偏輕了點(diǎn)。
相比同級別偏于運(yùn)動的對手而已,福克斯的懸掛調(diào)教其實(shí)更偏舒適一些,日常駕駛有著不錯的舒適性。不過底盤的調(diào)校相當(dāng)富有韌性,而且很線性,在激烈駕駛時(尤其是這種多彎的山路),車身的循跡性和穩(wěn)定性都相當(dāng)棒,能給予駕駛員相當(dāng)足的信心。
總結(jié):作為改款車型,新福克斯在外觀以及內(nèi)飾上面改動的地方其實(shí)不多,最大的變化就是搭配最新的SYNC 3車載互聯(lián)系統(tǒng),并全系標(biāo)配8英寸觸控屏(低配車型并不是SYNC 3系統(tǒng)),緊跟用戶需求,著重提升人機(jī)交互方面的用戶體驗(yàn),目的也很明顯,就是進(jìn)一步保持并提升自身產(chǎn)品實(shí)力。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
試駕車型參數(shù)配置一覽 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 福克斯 2017款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 |
官方價: | 16.58萬 |
廠商: | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-08 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4534×1823×1483 |
軸距(mm): | 2648 |
最高車速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4534 |
寬度(mm): | 1823 |
高度(mm): | 1483 |
軸距(mm): | 2648 |
前輪距(mm): | 1553 |
后輪距(mm): | 1544 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1407 |
車門數(shù)(個): | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 530 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | ECOBOOST |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 181 |
最大功率(kW): | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ○ |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動泊車入位: | ● |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<