不一樣的SUV 測(cè)試一汽馬自達(dá)CX-4 2.5L
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】CX-4是近期關(guān)注度較高的新車型,之所以高,是因?yàn)樗袆e于傳統(tǒng)的SUV產(chǎn)品,不僅造型跨界,低俯的設(shè)計(jì)似乎讓駕駛也更純粹了,當(dāng)然這正是馬自達(dá)吸引人的地方,即便是SUV品牌的特性也不會(huì)缺失,不過問題的重點(diǎn)不在這里,相比CX-5, CX-4更能體現(xiàn)馬自達(dá)的精髓。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 都是SUV,但CX-4比CX-5更馬自達(dá)
CX-5在同級(jí)別的SUV中算操控出色的,但對(duì)于CX-4而言它也作出更多的妥協(xié),盡管坐姿已經(jīng)比其他SUV低了不少,可依舊擁有較高的重心,就操控性也無法達(dá)到轎車同等的水準(zhǔn);不過,CX-4的發(fā)揮空間顯然要高于前者,車身高度下降到1530mm,比CX-5低了180mm,離地間隙也從215mm下調(diào)到了196mm,而且擁有更低的坐姿,基本上和轎車無異。正是因?yàn)镃X-4具備這樣的特性,馬自達(dá)調(diào)校上的功力才得以全部保留,畢竟對(duì)SUV而言,轎車才是他們最擅長(zhǎng)的。
它看上去更像轎車還能算是SUV嗎,別忘了它與CX-5同平臺(tái),196mm的離地間隙并不算低,奇駿和CRV不就是例子嗎。那么,當(dāng)通過性不再是問題,同時(shí)又具備了更優(yōu)秀的操控性能,這樣的產(chǎn)品是否能夠超過CX-5呢。我認(rèn)為如果你不是為了購(gòu)買SUV而選擇SUV的話,CX-4在通過性、舒適性與駕駛感受上就能滿足你了,它的調(diào)校比CX-5還要比軟一些,所以,更適合日常駕駛。
● 玩死自家人的高性價(jià)比
盡管我們本次的試駕車型是試裝車型,但從CX-4公布的預(yù)售價(jià)格來看,14.18-22.18萬的售價(jià)區(qū)間要比CX-5更便宜,而配置方面上市后應(yīng)該不會(huì)有變化,所以,在同樣是2.5L四驅(qū)版本的情況下,CX-4的頂配價(jià)格已經(jīng)和CX-5次頂配車型很接近了,而且在配置方面CX-4也有著明顯的優(yōu)勢(shì)。如換擋撥片、抬頭顯示、LED燈組,導(dǎo)航、主動(dòng)剎車安全系統(tǒng)以及自動(dòng)頭燈等配置都更為豐富,這看上去是要玩死自家人的節(jié)奏啊,但誰(shuí)讓它叫CX-4而不是CX-6呢。
● CX-4空間依舊沒有改善
CX-5的空間并不算大,擁有更低車身且軸距相同的CX-4顯然不會(huì)更為優(yōu)秀,前排乘坐空間相比CX-5更緊湊,后排腿部空間也沒有太大的優(yōu)勢(shì),再有低矮的車身高度,所以,CX-4的整體乘坐表現(xiàn)確實(shí)沒有改善,但值得一提的是,它的空間也沒有變小,基本上和CX-5保持相同的水平。
● 駕駛:舒適和操控都是高指標(biāo)
創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)的應(yīng)用使得馬自達(dá)產(chǎn)品的燃油經(jīng)濟(jì)性得到了顯著提升,這保證了CX-4搭載的這臺(tái)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)同樣具備出色的經(jīng)濟(jì)性;而相比CX-5來說,它們的參數(shù)表現(xiàn)幾乎相同,只是最大功率小了3千瓦,為141千瓦,而4000轉(zhuǎn)爆發(fā)252牛米的最大扭矩,說明這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的表現(xiàn)還是傾向于后段的儲(chǔ)備動(dòng)力。6速手自一體變速器依舊配備在CX-4身上,盡管帶有手動(dòng)換擋模式,但換擋撥片的加入顯然能夠獲得更多的駕駛樂趣。
在采用相同底盤與動(dòng)力總成的情況下,CX-4與CX-5的駕駛表現(xiàn)卻有一些差別,并不是動(dòng)力表現(xiàn)上的差異明顯,而是兩種完全不同的駕駛狀態(tài)。擁有更低重心的CX-4開起來更像昂克賽拉,沒有高高在上的感覺,它更貼地操控也靈活很多,更能調(diào)動(dòng)駕駛的欲望。2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)盡管最強(qiáng)的爆發(fā)力在4000轉(zhuǎn)左右的高轉(zhuǎn)速區(qū),但它也能滿足你日常對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性和加速表現(xiàn)的需求,從后面的測(cè)試成績(jī)就可以說明這一點(diǎn),它的加速表現(xiàn)確實(shí)出眾。
這正是馬自達(dá)產(chǎn)品動(dòng)力調(diào)校的特點(diǎn)之一,他們不會(huì)將初段油門就調(diào)節(jié)的非常靈敏來博取短暫的好感,而是遵循自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)本能的表現(xiàn),動(dòng)力的循序漸進(jìn)很自然的調(diào)動(dòng)起你的激情,它擁有更低的風(fēng)阻系數(shù)和重量,并且通過強(qiáng)化后段的爆發(fā)力,讓駕駛快感更持久,這種感覺要比CX-5來的更直接和強(qiáng)烈。
● 駕駛接近昂克賽拉,還能走爛路
在底盤懸掛的調(diào)校上CX-4也體現(xiàn)出了馬自達(dá)專屬的風(fēng)格,工程師將它的懸掛調(diào)校的比CX-5更軟一些,保證了其更高的舒適性,但這并不是妥協(xié),因?yàn)?,更短的懸?a target="_blank" class="cmsLink">行程使得它的操控不會(huì)受到影響, 底盤支撐性出色的同時(shí),在過濾震動(dòng)提高車輛舒適性方面依舊是把好手。
當(dāng)然,在城市中駕駛你完全可以把它當(dāng)做是一臺(tái)旅行車來看待,因?yàn)樗邆淞硕喙δ苘嚨膶?shí)用性以出眾的操控性,但不同的是源自于SUV底盤,在碎石爛路上駕駛還是SUV車型的特點(diǎn),相比只能在公路行駛的旅行車來說實(shí)用性更廣。
操控性能的表現(xiàn)在我們對(duì)比試駕過CX-4與CX-5之后發(fā)現(xiàn)了明顯的區(qū)別,CX-4低速下更輕盈,方向盤的力度逐漸增加,但轉(zhuǎn)向時(shí)的手感卻十分細(xì)膩,車輛的表現(xiàn)也很緊湊,你可以很輕松的畫出優(yōu)美的過彎弧線,而手上的動(dòng)作只要順勢(shì)而為就可以了。相比之下, CX-5的轉(zhuǎn)向盡管同樣靈敏,但是過彎時(shí)車身的影響會(huì)比較明顯,你會(huì)感覺到車輛的重心偏高,車輛的極限也沒有CX-4更好控制,但山路駕駛中輪胎的抓地力會(huì)明顯不夠,響胎的出現(xiàn)比較頻繁,所以對(duì)駕駛需求更好的話,可以考慮去更換幾條運(yùn)動(dòng)型輪胎。
0-100km/h加速測(cè)試
同樣是搭載2.5L+6AT的動(dòng)力總成,但是CX-4擁有更小的重量和風(fēng)阻系數(shù),所以我們對(duì)它的加速成績(jī)也有期待。測(cè)試中,轉(zhuǎn)速在2500轉(zhuǎn)左右車輛的起步就會(huì)伴隨輕微的響胎,但動(dòng)力幾乎沒有損失,變速器急加速時(shí)換擋的頓挫感很小,平滑的速度曲線說明這套動(dòng)力總成的匹配度還是相當(dāng)高的。最終我們獲得的百公里加速成績(jī)?yōu)?.85秒,而馬自達(dá)CX-5的成績(jī)?yōu)?.2秒。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
CX-4的制動(dòng)力也非常穩(wěn)定,ABS介入也比較迅速,從曲線上可以看到它保持在-1G,而且波動(dòng)也不是很明顯,車身姿態(tài)的保持不錯(cuò),最終的成績(jī)?yōu)?0.97米,這條輪胎確實(shí)太滑了,如果換上運(yùn)動(dòng)型它39米的成績(jī)還是很輕松的。
油耗測(cè)試
結(jié)語(yǔ):
我覺得馬自達(dá)做轎車受到的好評(píng)更多一些,因?yàn)樵?a target="_blank" class="cmsLink">SUV身上并不能很好的詮釋馬自達(dá)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn),但是在CX-4推出之后我對(duì)這款車型的更有信心,因?yàn)楸M管他使用了SUV底盤,但是的風(fēng)格更像游走在轎車與SUV車型只之間的一個(gè)跨界領(lǐng)域,顯然這能夠讓馬自達(dá)有更好的發(fā)揮空間,不過在最終售價(jià)公布之前,是不是真的誠(chéng)意十足,那就要看今天上市之后的價(jià)格了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 馬自達(dá)CX-4 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū) 藍(lán)天無畏版 |
官方價(jià): | 22.18萬 |
廠商: | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 |
最大扭矩(N·m): | 252 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4633×1840×1530 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4633 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1530 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 196 |
車重(kg): | 1560 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 51 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2488 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 |
最大功率(kW): | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 |
最大扭矩(N·m): | 252 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 196 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<