入門新選擇 試駕一汽森雅R7
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】隨著時代的進步,消費者的眼光也會越來越挑剔,就拿國內SUV市場來說,功能性可不只是單一的考慮范疇了,相信就算是挑選一臺入門級產品,買家對于個性的外觀,寬敞的空間以及豐富的配置也是無一不求。
![]() | 體驗讀圖模式 |
就在今年的北京車展上,一汽吉林為我們帶來了一款全新的入門級SUV——森雅R7(6.89-8.69萬),與此前生產的商用車相比,森雅R7為全新的前置前驅平臺。此前我的同事陳可源已經做過這臺車的試駕,(點擊進入試駕文章《一點兒都不小 試駕一汽森雅R7》)只是當時并未公布正式價格,今天就讓我們再來好好看看森雅R7所具備的競爭力以及動態表現吧。
●快速了解一汽森雅R7
Q1:敦實不失靈動的外型:
Q2:空間表現如何?
Q3:還有哪些有競爭力?
不單止有越級的空間體驗,一汽森雅R7還有著相當豐富的配置,只是目前尚未推出自動檔車型,還無法與同級別SUV進行全面競爭。
●動力:
一汽森雅R7搭載的是一臺代號CA4GB16的1.6L自然吸氣發動機,其最大功率為85kW(116PS)/5500rpm,最大扭矩有155Nm/3800rpm,這樣的動力參數中規中矩,與之搭配的是一臺5速手動變速箱。
●試駕:
坐上駕駛位的第一感覺是除了A柱會略微阻擋視線外,視野是比較開闊的。離合踏板的力度適中,不會給左腳太大壓力,離合的寬容度比較好,結合點也相當好找,即使斜坡駐車也能輕松起步。
低速行駛時,車輛對于油門踏板的響應還是比較直接的,雖然油門調教得有些緩,但也不至于拖后腿。不過在中高速行駛或是爬坡時這套動力系統的表現就顯得有些捉襟見肘,發動機低扭弱了些,畢竟車重接近1.3噸,再加上3個總質量超過500斤的大漢,所以在整個試駕環節中我也一直都沒掛上過5擋。超車時可能需要將擋把轉速提升到3000rpm左右,此時車身的動態響應會積極許多,超車才輕松些。變速箱的齒比顯然是針對城區道路開發的,80km/h行駛時掛上5擋,發動機轉速已然達到2250rpm。
電動助力轉向為標配,方向盤虛位并不大,無論處于何種速度都有著同樣均勻輕盈的回饋力度,這對于女車主來說可再好不過了,倒車入庫單手就能輕松完成。
底盤的整體調教還是偏向家用的,在鋪裝路面行駛時細碎的顛簸會被避震較好的吸收,不過通過較大的坑洼或是連續顛簸路面時舒適性就沒那么好了,車身彈跳較為明顯,這也是許多國產SUV的通病。而在高速行駛時,車身穩定性卻又給了我不少的信心,并且整車的噪音控制也可圈可點,除了發動機轉速高時的噪音比較明顯之外,路噪與風噪都控制得挺好。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
森雅R7 編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:一汽森雅R7 6.89-8.69萬的售價似乎相當有誠意,就實際試駕的情況來看,身為入門小型SUV,車身設計成熟協調,又有足夠寬大舒適的乘坐空間,還有著豐富的配置,只不過1.6L+5MT的動力輸出并不算樂觀,并且暫無自動檔車型可選,這可能會是制約消費者選擇的兩個最大因素吧。 | |
|
|
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 森雅R7 2016款 1.6L 手動尊貴型 | 長安CS35 2016款 1.6L 手動尊貴型 國V | 瑞風S3 2016款 1.5L 手動豪華智能型尊享版 |
官方價: | 8.69萬 | 8.89萬 | 7.88萬 |
廠商: | 一汽吉林 | 長安汽車 | 江淮汽車 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2016-04 | 2016-02 | 2015-09 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 125 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 160 | 146 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4305×1780×1655 | 4160×1810×1670 | 4325×1765×1660 |
軸距(mm): | 2600 | 2560 | 2560 |
最高車速(km/h): | 175 | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.8 | 6.5 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4305 | 4160 | 4325 |
寬度(mm): | 1780 | 1810 | 1765 |
高度(mm): | 1655 | 1670 | 1660 |
軸距(mm): | 2600 | 2560 | 2560 |
前輪距(mm): | 1535 | 1560 | 1480 |
后輪距(mm): | 1535 | 1560 | 1475 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 200 (空載) |
車重(kg): | 1290 | 1270 | 1210 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 52 | 45 |
行李廂容積(L): | 375 | 510 | 600 |
行李廂最大容積(L): | 1350 (座椅放倒) | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | CA4GB16 | JL478QEE | HFC4GB2.3D |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1499 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 125 | 113 |
最大功率(kW): | 85 | 92 | 83 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 160 | 146 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3600 | 4000-5000 | 3500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.8 | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 76.5 | - | - |
行程(mm): | 86.9 | - | - |
發動機特有技術: | VVT | DVVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手動 |
擋位個數: | 5 | 5 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式后懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 23.1 | 20 | - |
離去角(°): | 27.3 | 25 | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 200 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | ● | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷達: | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | ○ | ○ | ○ |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | - | ● |
手動空調: | - | ● | - |
自動空調: | ● | - | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | ● |
近光燈: | ● | ● | - |
遠光燈: | ● | ● | - |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
車載信息服務: | - | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<